I'm just a child, why should I die?! But people die from cancer, and I have bad cancer. You won't let me die, will you?!!
November 30, 2023
Lasha: "I really, really want to live! Another day, two, maybe a week or a month, maybe a year, or maybe?.. If only to find out!!! I so want to believe in a miracle! I dreamed of becoming a football player. And I was the best in the school team! Grandma always said that I was the most beautiful and strong! But when they diagnosed me with this deadly disease - Hodgkin's lymphoma, two years ago, I still didn't understand what it was and continued to enjoy life!!! But... then came the chemotherapy! And with each day, I thought more and more: what will happen to me tomorrow?!"
Charity number:
Donated:
$ 6,990.26
(
1,384 Donors )
| date | Name | Amount (USD) | Status |
|---|---|---|---|
| Dec 5, 2023 | MRI | 472.19 | paid |
| Dec 5, 2023 | Consultation,tests | 161.73 | paid |
| Dec 17, 2023 | Mobile phone | 505.28 | transferred |
| Jan 4, 2024 | products | 185.77 | transferred |
| Jan 4, 2024 | Utilities, gas | 21.6 | paid |
| Jan 10, 2024 | Utilities, electricity | 14.01 | paid |
| Jan 11, 2024 | Consultation | 33.46 | paid |
| Jan 11, 2024 | medicine | 35.99 | transferred |
| Jan 22, 2024 | refrigerator | 290.01 | transferred |
| Jan 22, 2024 | products | 149.02 | transferred |
| Jan 31, 2024 | fund overhead | 1,362.66 | paid |
| Feb 3, 2024 | Roof material | 896.64 | transferred |
| Feb 3, 2024 | Roof material | 46.85 | transferred |
| Feb 12, 2024 | Utilities, electricity | 5.51 | paid |
| Feb 12, 2024 | Utilities, gas | 63.99 | paid |
| Feb 12, 2024 | Plastic windows / doors | 576.29 | transferred |
| Feb 12, 2024 | medicine | 93.64 | transferred |
| Feb 16, 2024 | products | 130.1 | transferred |
| Feb 28, 2024 | Construction Materials,Laminate | 333.85 | transferred |
| Mar 15, 2024 | Utilities, electricity | 8 | paid |
| Mar 15, 2024 | medicine | 53.3 | transferred |
| Mar 15, 2024 | medicine | 102.45 | transferred |
| Mar 15, 2024 | Utilities, gas | 61.66 | paid |
| Mar 20, 2024 | products | 130.5 | transferred |
| Apr 17, 2024 | Utilities, electricity | 8.97 | paid |
| Apr 17, 2024 | Utilities, gas | 54.24 | paid |
| Apr 17, 2024 | products | 130.13 | transferred |
| Apr 22, 2024 | medicine | 34.18 | transferred |
| Apr 22, 2024 | medicine | 76.81 | transferred |
| Apr 24, 2024 | Construction Materials | 568.35 | transferred |
Total expenditure: $ 6,974.74
Left $ 15.52
| Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
|---|---|---|---|
| Feb 22, 2024 | NANA KUBLASHVILI | 3.72 | Transfer to account |
| Feb 22, 2024 | მარიამი ვარდოსანიძე | 0.37 | Transfer to account |
| Feb 15, 2024 | ხარხელაური მარიამი | 1.86 | Transfer to account |
| Feb 14, 2024 | გვანცა კეღოშვილი | 0.37 | Transfer to account |
| Feb 8, 2024 | ესიაშვილი გიორგი | 1.86 | Transfer to account |
| Feb 6, 2024 | ტერმინალი | 7.44 | Transfer to account |
| Feb 2, 2024 | ლია მაქაცარია | 37.18 | Transfer to account |
| Jan 27, 2024 | NANA KUBLASHVILI | 3.72 | Transfer to account |
| Jan 20, 2024 | თამარ ბერაძე | 0.37 | Transfer to account |
| Jan 19, 2024 | ჭელიძე რუსუდან | 1.12 | Transfer to account |
| Jan 18, 2024 | ჭიჭიკოშვილი ვახტანგ | 1.86 | Transfer to account |
| Jan 17, 2024 | ნემსწვერიძე ანდრია | 0.13 | Transfer to account |
| Jan 17, 2024 | ქარცივაძე ზემირან | 1.12 | Transfer to account |
| Jan 17, 2024 | მახათაძე გოდერძი | 1.86 | Transfer to account |
| Jan 15, 2024 | შავლიძე ნუკრი | 3.72 | Transfer to account |
| Jan 12, 2024 | Anonym | 7.44 | Bank of Georgia |
| Jan 11, 2024 | Anonym | 7.44 | Bank of Georgia |
| Jan 11, 2024 | Anonym | 1.86 | Bank of Georgia |
| Jan 11, 2024 | კილასონია ილია | 0.74 | Transfer to account |
| Jan 10, 2024 | Anonym | 7.44 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Jan 10, 2024 | Anonym | 1.86 | Bank of Georgia |
| Jan 10, 2024 | ნინო ლეონიძე | 1.86 | Transfer to account |
| Jan 9, 2024 | Anonym | 7.44 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Jan 9, 2024 | ქეთევან ხარაბაძე | 0.37 | Transfer to account |
| Jan 9, 2024 | მარინე ჩიხლაძე | 18.59 | Transfer to account |
| Jan 9, 2024 | გიორგი ჩიტაძე, | 11.15 | Transfer to account |
| Jan 8, 2024 | Anonym | 3.72 | Bank of Georgia |
| Jan 8, 2024 | Anonym | 18.59 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Jan 8, 2024 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Jan 8, 2024 | ვერონიკა გოგრიჭიანი | 0.37 | Transfer to account |
Total (exclude commission): $ 6,990.26
Left $ 15.52
Similar projects:
|
|





