I'm just a child, why should I die?! But people die from cancer, and I have bad cancer. You won't let me die, will you?!!
November 30, 2023
Lasha: "I really, really want to live! Another day, two, maybe a week or a month, maybe a year, or maybe?.. If only to find out!!! I so want to believe in a miracle! I dreamed of becoming a football player. And I was the best in the school team! Grandma always said that I was the most beautiful and strong! But when they diagnosed me with this deadly disease - Hodgkin's lymphoma, two years ago, I still didn't understand what it was and continued to enjoy life!!! But... then came the chemotherapy! And with each day, I thought more and more: what will happen to me tomorrow?!"
Charity number:
Donated:
$ 6,990.26
(
1,384 Donors )
| date | Name | Amount (USD) | Status |
|---|---|---|---|
| May 15, 2024 | Utilities, electricity | 5.48 | paid |
| May 15, 2024 | Utilities, gas | 17.8 | paid |
| May 15, 2024 | products | 129.44 | transferred |
| Jun 7, 2024 | products | 55.74 | transferred |
| Jun 19, 2024 | Utilities, electricity | 8.42 | paid |
| Jun 19, 2024 | Utilities, gas | 9.75 | paid |
| Jun 19, 2024 | products | 113.78 | transferred |
| Jul 16, 2024 | medicine | 27.14 | transferred |
Total expenditure: $ 6,974.74
Left $ 15.52
| Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
|---|---|---|---|
| Jan 8, 2024 | ნინო ჭულუხაძე | 1.12 | Transfer to account |
| Jan 8, 2024 | ქუნთელია ნატო | 37.18 | Transfer to account |
| Jan 8, 2024 | ხურცილავა ქრისტინე | 1.86 | Transfer to account |
| Jan 8, 2024 | სოფიო გუჯაბიძე | 3.72 | Transfer to account |
| Jan 8, 2024 | თეიმურაზ კუპრავა | 18.59 | Transfer to account |
| Jan 8, 2024 | ნათია კოტორაშვილი | 0.74 | Transfer to account |
| Jan 8, 2024 | ირმა გელბახიანი | 3.72 | Transfer to account |
| Jan 8, 2024 | ნუცა ბერიაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
| Jan 8, 2024 | ლევან გოგუაძე | 7.44 | Transfer to account |
| Jan 8, 2024 | მარინა ქიქავა | 7.44 | Transfer to account |
| Jan 8, 2024 | ნანა დობორჯგინიძე | 18.59 | Transfer to account |
| Jan 8, 2024 | კოჭლამაზაშვილი ლია | 1.86 | Transfer to account |
| Jan 8, 2024 | კახიძე ნათია | 7.44 | Transfer to account |
| Jan 8, 2024 | გამიშიძე ზეინაბ | 3.72 | Transfer to account |
| Jan 8, 2024 | ანთაძე სოფიო | 3.72 | Transfer to account |
| Jan 8, 2024 | წილოსანი ირმა | 3.72 | Transfer to account |
| Jan 8, 2024 | გიორგაძე ნათია | 1.86 | Transfer to account |
| Jan 8, 2024 | მიქაძე ლაშა | 7.44 | Transfer to account |
| Jan 8, 2024 | ხუციშვილი ეკატერინე, | 2.23 | Transfer to account |
| Jan 7, 2024 | Anonym | 7.44 | Bank of Georgia |
| Jan 7, 2024 | Anonym | 37.18 | Bank of Georgia |
| Jan 7, 2024 | Anonym | 1.86 | Bank of Georgia |
| Jan 7, 2024 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Jan 7, 2024 | Anonym | 7.44 | Bank of Georgia |
| Jan 7, 2024 | Anonym | 7.44 | Bank of Georgia |
| Jan 7, 2024 | Anonym | 7.44 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Jan 7, 2024 | Anonym | 3.72 | Bank of Georgia |
| Jan 7, 2024 | Anonym | 0.74 | Bank of Georgia |
| Jan 7, 2024 | Anonym | 1.86 | Bank of Georgia |
| Jan 7, 2024 | Anonym | 7.44 | VISA, MasterCard (Geopay) |
Total (exclude commission): $ 6,990.26
Left $ 15.52
Similar projects:
|
|





