I'm just a child, why should I die?! But people die from cancer, and I have bad cancer. You won't let me die, will you?!!
November 30, 2023
Lasha: "I really, really want to live! Another day, two, maybe a week or a month, maybe a year, or maybe?.. If only to find out!!! I so want to believe in a miracle! I dreamed of becoming a football player. And I was the best in the school team! Grandma always said that I was the most beautiful and strong! But when they diagnosed me with this deadly disease - Hodgkin's lymphoma, two years ago, I still didn't understand what it was and continued to enjoy life!!! But... then came the chemotherapy! And with each day, I thought more and more: what will happen to me tomorrow?!"
Charity number:
Donated:
$ 6,990.26
(
1,384 Donors )
| date | Name | Amount (USD) | Status |
|---|---|---|---|
| May 15, 2024 | Utilities, electricity | 5.48 | paid |
| May 15, 2024 | Utilities, gas | 17.8 | paid |
| May 15, 2024 | products | 129.44 | transferred |
| Jun 7, 2024 | products | 55.74 | transferred |
| Jun 19, 2024 | Utilities, electricity | 8.42 | paid |
| Jun 19, 2024 | Utilities, gas | 9.75 | paid |
| Jun 19, 2024 | products | 113.78 | transferred |
| Jul 16, 2024 | medicine | 27.14 | transferred |
Total expenditure: $ 6,974.74
Left $ 15.52
| Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
|---|---|---|---|
| Jan 7, 2024 | Anonym | 18.59 | Bank of Georgia |
| Jan 7, 2024 | Anonym | 0.37 | Bank of Georgia |
| Jan 7, 2024 | Anonym | 0.37 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Jan 7, 2024 | Anonym | 7.44 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Jan 7, 2024 | Anonym | 1.86 | Bank of Georgia |
| Jan 7, 2024 | Anonym | 7.44 | Bank of Georgia |
| Jan 7, 2024 | Anonym | 7.44 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Jan 7, 2024 | Anonym | 7.44 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Jan 7, 2024 | ქოიავა ილონა | 1.86 | Transfer to account |
| Jan 7, 2024 | გოგოლიძე ოთარ | 1.86 | Transfer to account |
| Jan 7, 2024 | გოგილაშვილი ხათუნა | 3.72 | Transfer to account |
| Jan 7, 2024 | ქარცივაძე ზემირან | 1.12 | Transfer to account |
| Jan 7, 2024 | შუშაძე თეონა | 7.44 | Transfer to account |
| Jan 7, 2024 | კოკორაშვილი თამარი | 1.12 | Transfer to account |
| Jan 7, 2024 | ჯინჭარაძე სალომე | 18.59 | Transfer to account |
| Jan 7, 2024 | ჯანჯალაშვილი თეა | 11.15 | Transfer to account |
| Jan 7, 2024 | ქათამაძე იაგულ | 1.86 | Transfer to account |
| Jan 7, 2024 | ქავჟარაძე შაქრო | 0.74 | Transfer to account |
| Jan 7, 2024 | უზნაძე ნანა | 3.72 | Transfer to account |
| Jan 7, 2024 | ტყეშელაშვილი მარიამ | 1.86 | Transfer to account |
| Jan 7, 2024 | ტაბატაძე თამარი | 3.72 | Transfer to account |
| Jan 7, 2024 | ლომთათიძე დავით | 3.72 | Transfer to account |
| Jan 7, 2024 | ლობჯანიძე ნოდარი | 44.4 | Transfer to account |
| Jan 7, 2024 | კაცაძე ირინე | 7.44 | Transfer to account |
| Jan 7, 2024 | იაკობაშვილი მარიამი | 7.44 | Transfer to account |
| Jan 7, 2024 | თაბუაშვილი ამირანი | 0.74 | Transfer to account |
| Jan 7, 2024 | ზურიკაშვილი თამარ | 7.44 | Transfer to account |
| Jan 7, 2024 | ერქომაიშვილი დარეჯან | 1.86 | Transfer to account |
| Jan 7, 2024 | ბერიძე სოფიკო | 1.86 | Transfer to account |
| Jan 7, 2024 | ბერიძე ნანული | 1.86 | Transfer to account |
Total (exclude commission): $ 6,990.26
Left $ 15.52
Similar projects:
|
|





