God, you can do anything! Mom said you really love children! And I'm just a little one too! Come on, just take a look at me! Let me run around with my little brother! Just for a little while! Please, please!!!
February 19, 2024
"Auntie, I'm exhausted from crawling on my tummy and knees, - Alexandre complains. – There are sores and blood everywhere. It hurts, but it's more upsetting! So upsetting! Indeed! Mom says they'll cure me in Turkey. The problem is, we're poor! But they won't treat me without money. Maybe you can persuade them?"
Charity number:
Donated:
$ 5,724.27
(
1,016 Donors )
| Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
|---|---|---|---|
| Feb 22, 2024 | თამარი ადამაძე | 0.37 | Transfer to account |
| Feb 22, 2024 | ნინო ჩუბინიძე | 1.49 | Transfer to account |
| Feb 22, 2024 | სოფიო გორჯელაძე | 18.59 | Transfer to account |
| Feb 22, 2024 | ი/მ ვიქტორ კვატაშიძე | 1.86 | Transfer to account |
| Feb 22, 2024 | ი/მ გიორგი კონცელიძე | 1.86 | Transfer to account |
| Feb 22, 2024 | ნინო ნადირაძე | 3.72 | Transfer to account |
| Feb 22, 2024 | მელანო ჩხეიძე | 1.86 | Transfer to account |
| Feb 22, 2024 | გულისა ბერიძე | 5.58 | Transfer to account |
| Feb 22, 2024 | თათია პაიკიძე | 1.86 | Transfer to account |
| Feb 22, 2024 | მირიანი მირველაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
| Feb 22, 2024 | ი/მ ვალიკო ნოზაძე | 18.59 | Transfer to account |
| Feb 22, 2024 | გიორგი ლომიძე | 1.12 | Transfer to account |
| Feb 22, 2024 | სალომე მიქაია | 0.74 | Transfer to account |
| Feb 21, 2024 | Anonym | 7.44 | Bank of Georgia |
| Feb 21, 2024 | Anonym | 1.86 | Bank of Georgia |
| Feb 21, 2024 | Anonym | 1.86 | Bank of Georgia |
| Feb 21, 2024 | Anonym | 3.72 | Bank of Georgia |
| Feb 21, 2024 | Anonym | 0.74 | Bank of Georgia |
| Feb 21, 2024 | Anonym | 0.74 | Bank of Georgia |
| Feb 21, 2024 | Anonym | 7.44 | Bank of Georgia |
| Feb 21, 2024 | Anonym | 3.72 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Feb 21, 2024 | Anonym | 3.72 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Feb 21, 2024 | Anonym | 7.44 | Bank of Georgia |
| Feb 21, 2024 | Anonym | 3.72 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Feb 21, 2024 | Anonym | 1.86 | Bank of Georgia |
| Feb 21, 2024 | Anonym | 1.86 | Bank of Georgia |
| Feb 21, 2024 | Anonym | 3.72 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Feb 21, 2024 | Anonym | 3.72 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Feb 21, 2024 | Anonym | 1.86 | Bank of Georgia |
| Feb 21, 2024 | Anonym | 3.72 | Bank of Georgia |
Total (exclude commission): $ 5,724.42
Left $ 2,816.14
Similar projects:
|
|







