Tsiala: My memory is almost gone due to diabetes... I only recall being an orphan. I remember my father's death, burying my mother, husband, brother, and his son. I remember my daughter being diagnosed with cancer at a young age and undergoing a mastectomy... And now they're operating on me too! And all of this in such dire poverty!
November 11, 2022
Tsiala: Probably I have. But my illness is insidious - I began to forget everything. Or rather, I forget all the good things that happened in my life... But I remember the bad. Sometimes I think: maybe there was nothing good? I remember I was an orphan. I remember how my dad died, how I buried my mom, and my brother, and his son. I remember my daughter was diagnosed with cancer at a young age and her breasts were amputated. My son has diabetes too. They cut off my legs in 2011 due to diabetes. When they cut off one leg, my husband, my dear one got so worried, that he died of a heart attack - his heart could not stand it. And then they cut off my other leg too.
Charity number:
Donated:
$ 11,196.46
(
2,055 Donors )
| date | Name | Amount (USD) | Status |
|---|---|---|---|
| Dec 12, 2022 | household appliances | 386.67 | transferred |
| Jan 31, 2023 | fund overhead | 2,184.34 | paid |
| Feb 14, 2023 | medicine | 7.44 | transferred |
| Feb 14, 2023 | medicine | 77.89 | transferred |
| Mar 1, 2023 | Plastic windows / doors | 1,041.05 | transferred |
| Mar 17, 2023 | Construction Materials | 2,218.17 | transferred |
| Mar 17, 2023 | Construction Materials | 1,258.18 | transferred |
| Mar 28, 2023 | Construction Materials | 698.88 | transferred |
| Apr 10, 2023 | Construction Materials | 2,987.51 | transferred |
| Jun 7, 2023 | Water drain | 263.98 | transferred |
| Dec 31, 2023 | fund overhead | 40.9 | paid |
| Jan 28, 2024 | Construction Materials | 31.6 | transferred |
Total expenditure: $ 11,196.61
Left $ 0
| Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
|---|---|---|---|
| Dec 1, 2022 | ბედენაშვილი ქეთევან | 1.86 | Transfer to account |
| Dec 1, 2022 | ბულალაური სანდრო | 0.93 | Transfer to account |
| Dec 1, 2022 | გოგია გიორგი | 7.44 | Transfer to account |
| Dec 1, 2022 | თურმანიძე ნინო | 3.72 | Transfer to account |
| Dec 1, 2022 | ლობჯანიძე გიორგი | 2.6 | Transfer to account |
| Dec 1, 2022 | ლომსიანიძე ლევან | 3.72 | Transfer to account |
| Dec 1, 2022 | მათეშვილი ნელიკო | 3.72 | Transfer to account |
| Dec 1, 2022 | ნადირაძე თორნიკე | 3.72 | Transfer to account |
| Dec 1, 2022 | ნოზაძე გიორგი | 0.37 | Transfer to account |
| Dec 1, 2022 | სალამაძე ილია | 3.72 | Transfer to account |
| Dec 1, 2022 | ქარდავა ნათია | 1.86 | Transfer to account |
| Dec 1, 2022 | ქარდავა ნათია | 1.86 | Transfer to account |
| Dec 1, 2022 | ქოროღლიშვილი ლუკა | 1.86 | Transfer to account |
| Dec 1, 2022 | შავიძე ნინო | 1.86 | Transfer to account |
| Dec 1, 2022 | ჭიკაძე თორნიკე | 0.56 | Transfer to account |
| Dec 1, 2022 | ხარგელია რუსიკო | 18.59 | Transfer to account |
| Dec 1, 2022 | ხუნდაძე შოთა | 7.44 | Transfer to account |
| Dec 1, 2022 | ქიქავა ნინო | 7.44 | Transfer to account |
| Dec 1, 2022 | კობალაძე ხათუნა | 3.72 | Transfer to account |
| Nov 30, 2022 | Anonym | 1.86 | Bank of Georgia |
| Nov 30, 2022 | Anonym | 18.59 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Nov 30, 2022 | Anonym | 37.18 | Bank of Georgia |
| Nov 30, 2022 | ნინო ჯაკობია | 3.72 | Transfer to account |
| Nov 30, 2022 | მარიკა წიკლაური | 3.72 | Transfer to account |
| Nov 30, 2022 | ბეგლარი დუნდუა | 1.86 | Transfer to account |
| Nov 30, 2022 | გელა ღუნაშვილი | 3.72 | Transfer to account |
| Nov 30, 2022 | მარიამი ბედიაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
| Nov 30, 2022 | ნინო კვეტენაძე | 3.72 | Transfer to account |
| Nov 30, 2022 | მარიამი მამაცაშვილი | 0.74 | Transfer to account |
| Nov 30, 2022 | ელენე თევზაძე | 18.59 | Transfer to account |
Total (exclude commission): $ 11,196.5
Left $ 0
Similar projects:
|
|




