Wheelchair-ridden Mzia is begging for help!
June 20, 2016
Stories of beneficiaries of our Foundation “Social Partnership” – the stories of the people, who happened to be in the most complicated lively situations
Charity number:
Donated:
$ 387.79
(
76 Donors )
| date | Name | Amount (USD) | Status |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2016 | water heater | 201.59 | transferred |
| Aug 17, 2016 | A toilet seat chair | 37.18 | transferred |
| Aug 17, 2016 | Pump | 18.59 | transferred |
| Aug 17, 2016 | table | 24.17 | transferred |
| Aug 17, 2016 | sheet ABRI SOFT | 19.74 | transferred |
| Aug 17, 2016 | products | 18.48 | transferred |
| Dec 14, 2016 | medicines | 25.49 | transferred |
| Dec 14, 2016 | pampers | 42.91 | transferred |
Total expenditure: $ 388.15
Left $ 0
| Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2016 | ელენე ღუდუშაური | 7.44 | Transfer to account |
| Jun 23, 2016 | ნიკა ელიზბარაშვილი | 5.58 | Transfer to account |
| Jun 23, 2016 | ანა ქათამაძე | 1.86 | Transfer to account |
| Jun 23, 2016 | მეგი ლაფაჩი | 3.72 | Transfer to account |
| Jun 23, 2016 | ლელა კოპალიანი | 1.86 | Transfer to account |
| Jun 23, 2016 | გუგა ჩაიძე | 11.15 | Transfer to account |
| Jun 23, 2016 | აკაკი სულაბერიძე | 0.37 | Transfer to account |
| Jun 22, 2016 | Anonym | 3.72 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Jun 22, 2016 | ეთერ ღადალაშვილი | 3.72 | Transfer to account |
| Jun 21, 2016 | გენო კაჭარავა | 0.37 | Transfer to account |
| Jun 21, 2016 | რევაზ მეშველიანი | 5.58 | Transfer to account |
| Jun 21, 2016 | ნოდარ ჯიქია | 1.86 | Transfer to account |
| Jun 20, 2016 | Anonym | 0.74 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Jun 20, 2016 | ლეილა გაგაძე | 7.44 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Jun 20, 2016 | თამარ ჩანადირი | 3.72 | Transfer to account |
| Jun 20, 2016 | ნათია გიორგიშვილი | 0.48 | Transfer to account |
Total (exclude commission): $ 387.79
Left $ 0
Similar projects:
|
|





















