4 hletny Beso Sordia urgently need help!
August 15, 2016
Charitable Fund "Social Partnership" for more than four years in Georgia has vital assistance 600 bedridden ..
Charity number:
Donated:
$ 2,121.13
(
245 Donors )
| date | Name | Amount (USD) | Status |
|---|---|---|---|
| Oct 12, 2016 | Household Appliances | 180.32 | transferred |
| Oct 12, 2016 | Baby Swings | 63.21 | transferred |
| Oct 12, 2016 | Oxygen container | 184.04 | transferred |
| Oct 12, 2016 | Aspirator | 104.1 | transferred |
| Oct 12, 2016 | medicines | 58.21 | transferred |
| Oct 12, 2016 | Nebulizer and Libra | 59.49 | transferred |
| Oct 12, 2016 | Inflatable mattress | 44.24 | transferred |
| Oct 12, 2016 | Pulsoximeter | 33.46 | transferred |
| Mar 31, 2017 | Adapted chair | 100.39 | transferred |
| Mar 31, 2017 | Debt repayment for electricity | 18.62 | paid |
| Mar 31, 2017 | Repayment of debts for water | 77.37 | paid |
| Mar 31, 2017 | water heater | 468.47 | transferred |
| Mar 31, 2017 | windows | 78.08 | paid |
| Mar 31, 2017 | sand | 24.17 | paid |
| Mar 31, 2017 | Construction Materials | 50.19 | paid |
| Mar 31, 2017 | door | 107.82 | transferred |
| Apr 3, 2017 | tables and Chairs | 66.92 | transferred |
| Apr 3, 2017 | windows1 | 219.85 | transferred |
| Apr 3, 2017 | sand2 | 18.59 | transferred |
| Apr 3, 2017 | bed | 141.28 | transferred |
| Apr 3, 2017 | dipers | 23.8 | transferred |
Total expenditure: $ 2,122.64
Left $ 0
| Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
|---|---|---|---|
| Aug 15, 2016 | ლაშა კახიძე | 3.72 | Transfer to account |
| Aug 15, 2016 | მაია უძილაური | 11.15 | Transfer to account |
| Aug 15, 2016 | ლაშა ჯიბღაშვილი | 5.58 | Transfer to account |
| Aug 15, 2016 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 0.37 | Transfer to account |
| Aug 15, 2016 | გიორგი წიკლაური | 18.59 | Transfer to account |
Total (exclude commission): $ 2,121.02
Left $ 0
Similar projects:
|
|




















