Large tragedy of Shanidze Family!
November 21, 2016
Irakliy lived a happy life, worked and provided for his family. But one ill-fated day he was severely wounded in his head.
Charity number:
Donated:
$ 4,563.13
(
642 Donors )
| date | Name | Amount (USD) | Status |
|---|---|---|---|
| Jan 20, 2017 | medicines | 89.98 | transferred |
| Jan 20, 2017 | medicines 2 | 51.75 | transferred |
| Jan 20, 2017 | Pressure machine | 6.54 | transferred |
| Jan 20, 2017 | products | 52.36 | transferred |
| Jan 20, 2017 | Washing machine and Juicer | 260.26 | transferred |
| Jan 20, 2017 | Top Freezer ALTUS and mini oven LUXELL | 234.24 | transferred |
| Jan 20, 2017 | Boilers | 19.33 | transferred |
| Jan 20, 2017 | Blanket, pillow, bed linen, towel | 153.93 | transferred |
| Jan 20, 2017 | Blanket and pillows | 37.18 | transferred |
| Feb 13, 2017 | Products 2 | 9.78 | transferred |
| Mar 1, 2017 | Medicines 3 | 7.88 | transferred |
| Mar 1, 2017 | Medicines 4 | 6.04 | transferred |
| Mar 23, 2017 | medicines 5 | 162.78 | transferred |
| Mar 23, 2017 | medicines 6 | 37.17 | transferred |
| Mar 23, 2017 | Products 3 | 23.64 | transferred |
| Mar 23, 2017 | Products 4 | 52.55 | transferred |
| Mar 23, 2017 | bed | 111.54 | transferred |
| Mar 23, 2017 | Mattress | 158.02 | paid |
| Mar 23, 2017 | Plumbing pipes | 89.23 | paid |
| Mar 23, 2017 | Medicines for fund beneficiaries | 1,487.21 | paid |
| Mar 27, 2017 | medicines 7 | 2.28 | transferred |
| Mar 27, 2017 | Research | 37.18 | paid |
| Mar 27, 2017 | medicines 8 | 122.81 | transferred |
| Mar 27, 2017 | LED TV | 252.83 | transferred |
| Apr 28, 2017 | medicin | 218.02 | transferred |
| Apr 28, 2017 | products | 22.92 | transferred |
| Jun 26, 2017 | products | 28.89 | transferred |
| Jun 26, 2017 | products | 38.88 | transferred |
| Jun 26, 2017 | products1 | 65.62 | transferred |
| Jun 26, 2017 | products2 | 37.5 | transferred |
Total expenditure: $ 4,653.31
Left $ 0
| Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
|---|---|---|---|
| Dec 6, 2016 | ნელი ახვლედიანი | 1.86 | Transfer to account |
| Dec 6, 2016 | თამარ დიასამიძე | 5.58 | Transfer to account |
| Dec 6, 2016 | თეიმურაზ დალაქიშვილი | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Dec 5, 2016 | გიორგი გვალია | 0.37 | Transfer to account |
| Dec 5, 2016 | ლევან დოღონაძე | 11.15 | Transfer to account |
| Dec 5, 2016 | მარინა ფახურიძე | 3.72 | Transfer to account |
| Dec 3, 2016 | ნინო ჯანჯალაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
| Dec 2, 2016 | ანა ხუხიაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
| Dec 2, 2016 | სოფიო სულავა | 7.44 | Transfer to account |
| Dec 2, 2016 | ელისო აბულაშვილი | 2.6 | Transfer to account |
| Dec 1, 2016 | მარინე ჭიკაიძე | 7.44 | Transfer to account |
| Dec 1, 2016 | გვანცა მკერვალიშვილი | 0.74 | Transfer to account |
| Dec 1, 2016 | დიანა ხაჩატუროვი | 1.86 | Transfer to account |
| Dec 1, 2016 | ქეთევან დანელია | 3.72 | Transfer to account |
| Dec 1, 2016 | ანნა კვირია | 185.9 | Transfer to account |
| Dec 1, 2016 | ელენე წოწერია | 7.44 | Transfer to account |
| Nov 30, 2016 | სალომე შაფაქიძე | 3.72 | Transfer to account |
| Nov 30, 2016 | შოთა სვანაძე | 5.58 | Transfer to account |
| Nov 30, 2016 | ლაშა კუპრეიშვილი | 11.15 | Transfer to account |
| Nov 30, 2016 | ნიკოლოზ სიხარულიძე | 3.72 | Transfer to account |
| Nov 30, 2016 | მარიამ ბერუჩაშვილი | 37.18 | Transfer to account |
| Nov 30, 2016 | Anonym | 3.72 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Nov 30, 2016 | თამარ გაბუნია | 3.72 | Transfer to account |
| Nov 30, 2016 | ბექარი მაისურაძე | 0.37 | Transfer to account |
| Nov 30, 2016 | თორნიკე აღნიაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
| Nov 30, 2016 | მერი ჯაფარიძე | 9.3 | Transfer to account |
| Nov 30, 2016 | შორენა აბულაშვილი | 0.74 | Transfer to account |
| Nov 30, 2016 | ნანა ხუროძე | 3.72 | Transfer to account |
| Nov 30, 2016 | მაია მურუსიძე | 37.18 | Transfer to account |
| Nov 30, 2016 | ქეთევან სვანაძე | 7.44 | Transfer to account |
Total (exclude commission): $ 4,563.05
Left $ 0
Similar projects:
|
|































