Diminish, save my son!
October 5, 2018
6-year-old Gigla Zakaradze suffers from cerebral palsy, he speaks with difficulty, unable to move on his own and crying bitterly ...
Charity number:
Donated:
$ 4,357.15
(
1,097 Donors )
| date | Name | Amount (USD) | Status |
|---|---|---|---|
| Jan 24, 2019 | medicine | 2,400.36 | paid |
| Apr 30, 2019 | diapers for Home Care | 855.15 | transferred |
| May 24, 2019 | medicine | 1,101.54 | transferred |
Total expenditure: $ 4,357.04
Left $ 0.02
| Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
|---|---|---|---|
| Oct 19, 2018 | ვიტალი ხურციძე | 7.44 | Transfer to account |
| Oct 19, 2018 | ქეთევან ლაფანაშვილი | 3.72 | Transfer to account |
| Oct 19, 2018 | სალომე ბულისკერია | 0.37 | Transfer to account |
| Oct 19, 2018 | ანა ჟვანია | 1.86 | Transfer to account |
| Oct 18, 2018 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Oct 18, 2018 | Anonym | 3.72 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Oct 18, 2018 | Anonym | 0.37 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Oct 18, 2018 | Anonym | 3.72 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Oct 18, 2018 | Anonym | 0.37 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Oct 18, 2018 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Oct 18, 2018 | Anonym | 0.37 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Oct 18, 2018 | Anonym | 18.59 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Oct 18, 2018 | Anonym | 11.15 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Oct 18, 2018 | ჩოთალიშვილი დარინა | 1.12 | Transfer to account |
| Oct 18, 2018 | ჯაფარიძე გიორგი | 3.72 | Transfer to account |
| Oct 18, 2018 | ნაცვლიშვილი გიორგი | 1.86 | Transfer to account |
| Oct 18, 2018 | ზაქარაია ნინო | 5.58 | Transfer to account |
| Oct 18, 2018 | მაკარაძე გელა | 3.72 | Transfer to account |
| Oct 18, 2018 | ახალბედაშვილი გვანცა | 3.72 | Transfer to account |
| Oct 18, 2018 | ქეთევან ლეფსვერიძე | 3.72 | Transfer to account |
| Oct 18, 2018 | კოპტონაშვილი ქეთი | 3.72 | Transfer to account |
| Oct 18, 2018 | გოგიშვილი დავით | 3.72 | Transfer to account |
| Oct 18, 2018 | მიქაბაძე ოლღა | 1.86 | Transfer to account |
| Oct 17, 2018 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Oct 17, 2018 | Anonym | 1.12 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Oct 17, 2018 | Anonym | 0.37 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Oct 17, 2018 | Anonym | 18.59 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Oct 17, 2018 | Anonym | 3.72 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Oct 17, 2018 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Oct 17, 2018 | Anonym | 7.44 | VISA, MasterCard (Geopay) |
Total (exclude commission): $ 4,357.06
Left $ 0.02
Similar projects:
|
|