13 year old teen struggles with death
October 25, 2018
already one year, he struggling with death. He is in the intensive care unit of the clinic, is attached to a respirator, does not see, does not hear
Charity number:
Donated:
$ 2,918.65
(
661 Donors )
| date | Name | Amount (USD) | Status |
|---|---|---|---|
| Feb 14, 2019 | diapers | 103.96 | transferred |
| Feb 14, 2019 | medicine | 29.81 | transferred |
| Feb 14, 2019 | diapers | 116.67 | transferred |
| Feb 14, 2019 | medicine for home care program | 446.16 | transferred |
| Feb 14, 2019 | diapers | 17.4 | transferred |
| Feb 22, 2019 | medicine | 28.2 | transferred |
| Mar 14, 2019 | medicine | 18.81 | transferred |
| May 15, 2019 | medicine | 78.99 | transferred |
| May 15, 2019 | products for canteen | 133.85 | transferred |
| May 31, 2019 | hygiene | 110.65 | transferred |
| Jul 15, 2019 | medicine | 38.52 | transferred |
| Jul 31, 2019 | diapers | 45.84 | transferred |
| Sep 18, 2019 | diapers | 40.15 | transferred |
| Sep 18, 2019 | medicine | 19.22 | transferred |
| Oct 2, 2019 | medicine | 30.33 | transferred |
| Nov 8, 2019 | Technic | 252.08 | transferred |
| Nov 24, 2019 | medicine | 116.21 | transferred |
| Jan 1, 2020 | Technic | 371.43 | transferred |
| Jan 1, 2020 | medicine | 58.89 | transferred |
| Jan 22, 2020 | medicine | 55.08 | transferred |
| Feb 11, 2020 | medicine | 54.19 | transferred |
| Feb 11, 2020 | household appliances | 125.67 | transferred |
| Feb 12, 2020 | hair trimmer | 39.78 | transferred |
| Mar 3, 2020 | medicine | 52.6 | transferred |
| Apr 1, 2020 | medicine | 38.66 | transferred |
| Apr 1, 2020 | medicine | 10.61 | transferred |
| Apr 1, 2020 | medicine | 19.04 | transferred |
| Apr 9, 2020 | medicine | 37.24 | transferred |
| May 21, 2020 | wet paper | 8.92 | transferred |
| Jun 15, 2020 | medicine | 72.55 | transferred |
Total expenditure: $ 2,913.85
Left $ 4.68
| Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2022 | Anonym | 3.72 | Bank of Georgia |
| Nov 25, 2019 | გურგენიძე ბექა | 18.59 | Transfer to account |
| May 2, 2019 | მარინე მამულია | 1.86 | Transfer to account |
| Apr 22, 2019 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Apr 22, 2019 | ლევან გოჩიაშვილი | 1.12 | Transfer to account |
| Apr 17, 2019 | ნოზაძე გიორგი | 0.37 | Transfer to account |
| Apr 16, 2019 | ცინცაძე სალომე | 7.44 | Transfer to account |
| Apr 15, 2019 | თამარ გვალია | 3.72 | Transfer to account |
| Apr 13, 2019 | თამილა ებრალიძე | 1.86 | Transfer to account |
| Apr 12, 2019 | უტიაშვილი ნინო | 0.74 | Transfer to account |
| Apr 12, 2019 | ლანა გოგიტიძე | 0.37 | Transfer to account |
| Apr 11, 2019 | ტყაბლაძე გოგა | 3.72 | Transfer to account |
| Apr 10, 2019 | ლაკირბაია მაკა | 3.72 | Transfer to account |
| Apr 10, 2019 | რუსუდან დოლიძე | 1.86 | Transfer to account |
| Apr 8, 2019 | ნანა ბარათაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
| Apr 8, 2019 | თამარ ნოზაძე | 3.72 | Transfer to account |
| Apr 8, 2019 | თეონა ფუტკარაძე | 18.59 | Transfer to account |
| Apr 8, 2019 | ედიშერაშვილი ანა | 1.86 | Transfer to account |
| Apr 8, 2019 | გაბაძე ნათელა | 7.44 | Transfer to account |
| Apr 8, 2019 | კობიაშვილი თამარი | 7.44 | Transfer to account |
| Apr 8, 2019 | ფრუიძე ელისო | 3.72 | Transfer to account |
| Apr 8, 2019 | კუჭაძე რამზე | 1.86 | Transfer to account |
| Apr 8, 2019 | კვესელავა ანა | 0.37 | Transfer to account |
| Apr 8, 2019 | მაჭარაშვილი ნატო | 7.44 | Transfer to account |
| Apr 8, 2019 | ციციშვილი ირინე | 0.74 | Transfer to account |
| Apr 7, 2019 | Anonym | 3.72 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Apr 7, 2019 | ზაზა სამარჯიშვილი | 3.72 | Transfer to account |
| Apr 7, 2019 | ნინო გოლეთიანი | 0.74 | Transfer to account |
| Apr 7, 2019 | გიორგი ოსეფაიშვილი | 1.86 | Transfer to account |
| Apr 7, 2019 | ია დვალიშვილი | 11.15 | Transfer to account |
Total (exclude commission): $ 2,918.52
Left $ 4.68
Similar projects:
|
|