39 years struggling with death!
December 19, 2018
Anna Sordia has congenital cerebral palsy. 39 years old she suffers unbearable pain, does not see the light, does not hear sounds, can not walk
Charity number:
Donated:
$ 1,204.64
(
227 Donors )
| date | Name | Amount (USD) | Status |
|---|---|---|---|
| Mar 7, 2019 | diapers for Home Care | 185.9 | transferred |
| Mar 7, 2019 | medicine and diapers | 195.19 | transferred |
| Mar 7, 2019 | Technic | 548.04 | transferred |
| Jul 15, 2019 | teakettle | 20.08 | transferred |
| Jul 15, 2019 | linens for Khutsishvili | 89.23 | transferred |
| Jul 18, 2019 | medicine | 60.06 | transferred |
| Aug 1, 2019 | products | 85.51 | transferred |
| Aug 1, 2019 | iron | 20.45 | transferred |
Total expenditure: $ 1,204.46
Left $ 0.12
| Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
|---|---|---|---|
| Jan 20, 2019 | Anonym | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Jan 19, 2019 | Anonym | 1.49 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Jan 19, 2019 | Anonym | 3.72 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Jan 19, 2019 | Anonym | 3.72 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Jan 19, 2019 | გოჩა ამირანაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
| Jan 19, 2019 | თამილა ებრალიძე | 1.86 | Transfer to account |
| Jan 18, 2019 | მალხაზ ვარდოსანიძე | 0.74 | Transfer to account |
| Jan 18, 2019 | ანა ბურჭულაძე | 11.15 | Transfer to account |
| Jan 17, 2019 | Anonym | 3.72 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Jan 17, 2019 | Anonym | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Jan 17, 2019 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Jan 17, 2019 | Anonym | 3.72 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Jan 17, 2019 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 0.37 | Transfer to account |
| Jan 17, 2019 | გიორგი გრიგალაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
| Jan 17, 2019 | დავითაია მარიამ | 5.58 | Transfer to account |
| Jan 17, 2019 | ბერძენიშვილი ირაკლი | 1.86 | Transfer to account |
| Jan 17, 2019 | დვალიშვილი მარიამ | 7.44 | Transfer to account |
| Jan 17, 2019 | გრატიაშვილი ლელა | 3.72 | Transfer to account |
| Jan 16, 2019 | Anonym | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Jan 16, 2019 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Jan 16, 2019 | ნათია გიორგაძე | 1.12 | Transfer to account |
| Jan 16, 2019 | თამარ მიშველაძე | 18.59 | Transfer to account |
| Jan 16, 2019 | კელენჯერიძე ნინო | 0.74 | Transfer to account |
| Jan 16, 2019 | ეკატერინე ბერიშვილი | 3.72 | Transfer to account |
| Jan 16, 2019 | მიხეილ ნადარეიშვილი | 37.18 | Transfer to account |
| Jan 16, 2019 | ანა მამრიკაშვილი | 11.15 | Transfer to account |
| Jan 16, 2019 | თამარი ხეთაგური | 3.72 | Transfer to account |
| Jan 16, 2019 | ლევან გოჩიაშვილი | 1.12 | Transfer to account |
| Jan 16, 2019 | ლევან გოჩიაშვილი | 1.12 | Transfer to account |
| Jan 16, 2019 | ჟორდანიძე დიანა | 0.74 | Transfer to account |
Total (exclude commission): $ 1,204.58
Left $ 0.12
Similar projects:
|
|