13-year old teenager is struggling with death
January 22, 2019
13-year old Zura Imedashvili has been struggling with death for a year already.
Charity number:
Donated:
$ 1,319.9
(
292 Donors )
| date | Name | Amount (USD) | Status |
|---|---|---|---|
| Mar 28, 2019 | kateters | 37.18 | transferred |
| Mar 28, 2019 | medicine | 69.09 | transferred |
| Mar 28, 2019 | tracheostoma | 111.54 | transferred |
| May 16, 2019 | products for canteen | 185.9 | transferred |
| May 16, 2019 | shoes for Children's Houses of the Family Type | 74.73 | transferred |
| May 16, 2019 | medicine | 69.09 | transferred |
| Jul 15, 2019 | windows for Kikvidze | 234.24 | transferred |
| Jul 15, 2019 | medicine | 20.72 | transferred |
| Aug 1, 2019 | hy | 379.24 | transferred |
| Aug 20, 2019 | products | 49.45 | transferred |
| Apr 2, 2020 | medicine | 88.49 | transferred |
Total expenditure: $ 1,319.67
Left $ 0.18
| Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
|---|---|---|---|
| Jan 24, 2019 | Anonym | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Jan 24, 2019 | Anonym | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Jan 24, 2019 | Anonym | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Jan 24, 2019 | Anonym | 3.72 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Jan 24, 2019 | Anonym | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Jan 24, 2019 | Anonym | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Jan 24, 2019 | Anonym | 7.44 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Jan 24, 2019 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Jan 24, 2019 | ქეთევან კუკავა | 1.86 | Transfer to account |
| Jan 24, 2019 | ნათია დოჭვირი | 3.72 | Transfer to account |
| Jan 24, 2019 | ქეთევან ბაცანკალაშვილი | 3.72 | Transfer to account |
| Jan 24, 2019 | ლევან გოჩიაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
| Jan 24, 2019 | ირაკლი ცომაია | 3.72 | Transfer to account |
| Jan 24, 2019 | ირაკლი ჯანჯღავა | 3.72 | Transfer to account |
| Jan 24, 2019 | ზურაბ გორდეზიანი | 3.72 | Transfer to account |
| Jan 24, 2019 | დავით მშვილდაძე | 3.72 | Transfer to account |
| Jan 24, 2019 | ირაკლი ლაითაძე | 1.86 | Transfer to account |
| Jan 24, 2019 | კელენჯერიძე ნინო | 0.74 | Transfer to account |
| Jan 24, 2019 | მილერ ჩახმახაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
| Jan 24, 2019 | ალექსანდრე მენაბდიშვილი | 1.12 | Transfer to account |
| Jan 24, 2019 | დავითაია მარიამ | 3.72 | Transfer to account |
| Jan 24, 2019 | მჭედლიშვილი მაია | 7.44 | Transfer to account |
| Jan 24, 2019 | მაზმიშვილი გივი | 0.37 | Transfer to account |
| Jan 24, 2019 | ზვიად ვარშალომიძე | 1.12 | Transfer to account |
| Jan 24, 2019 | სახვაძე ვლადიმერ | 1.86 | Transfer to account |
| Jan 24, 2019 | გუნია ქეთევან | 1.86 | Transfer to account |
| Jan 24, 2019 | ჩოფლიანი ირინა | 3.72 | Transfer to account |
| Jan 23, 2019 | Anonym | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Jan 23, 2019 | Anonym | 0.37 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Jan 23, 2019 | Anonym | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
Total (exclude commission): $ 1,319.85
Left $ 0.18
Similar projects:
|
|

