„I yearn for the voices of people ... I speak to the walls - they are the only spectators of my suffering..." The torments of her soul and body will make you cry ...
October 6, 2022
“The sentence to suffer to such single people like me is pronounced by those officials whose duty is to take care of the suffering! I am a citizen of Georgia and am proud of it! But my God, it hurts so much! I think that such an attitude towards people is unacceptable!
Charity number:
Donated:
$ 1,044.77
(
166 Donors )
| date | Name | Amount (USD) | Status |
|---|---|---|---|
| Oct 27, 2022 | medicine | 68.31 | transferred |
| Oct 31, 2022 | products | 35.12 | transferred |
| Nov 16, 2022 | анализы | 52.31 | paid |
| Nov 23, 2022 | medicine | 28.99 | transferred |
| Dec 16, 2022 | medicine | 108.34 | transferred |
| Dec 21, 2022 | products | 59.15 | transferred |
| Dec 30, 2022 | fund overhead | 104.1 | paid |
| Jan 29, 2023 | bed | 312.31 | transferred |
| Feb 10, 2023 | medicine | 96.03 | transferred |
| Feb 28, 2023 | fund overhead | 74.36 | paid |
| Mar 11, 2023 | medicine | 105.94 | transferred |
Total expenditure: $ 1,044.97
Left $ 0
| Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
|---|---|---|---|
| Oct 10, 2022 | თალაკვაძე თეიმურაზი | 3.72 | Transfer to account |
| Oct 10, 2022 | 'მარიამ კაკაბაძე | 3.72 | Transfer to account |
| Oct 10, 2022 | 'ლევან კომახიძე | 1.86 | Transfer to account |
| Oct 10, 2022 | 'ნიკოლოზ ზუბიტაშვილი | 18.59 | Transfer to account |
| Oct 9, 2022 | Anonym | 18.59 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Oct 9, 2022 | Anonym | 3.72 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Oct 9, 2022 | Anonym | 3.72 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Oct 9, 2022 | გურგენიძე დიანა | 11.15 | Transfer to account |
| Oct 9, 2022 | თურმანიძე გიორგი | 7.44 | Transfer to account |
| Oct 9, 2022 | ანთაძე ანა | 1.86 | Transfer to account |
| Oct 9, 2022 | ცაცუა ჯაბა | 1.86 | Transfer to account |
| Oct 9, 2022 | ტვილდიანი ნია | 1.86 | Transfer to account |
| Oct 9, 2022 | 'მირანდა კლდიაშვილი | 0.74 | Transfer to account |
| Oct 9, 2022 | 'ჯემალ ზოიძე | 3.72 | Transfer to account |
| Oct 8, 2022 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Oct 8, 2022 | Anonym | 7.44 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Oct 8, 2022 | ძაძამია ამირან | 3.72 | Transfer to account |
| Oct 8, 2022 | სულაბერიძე აკაკი | 0.37 | Transfer to account |
| Oct 8, 2022 | კაკალაშვილი დიმიტრი | 0.74 | Transfer to account |
| Oct 8, 2022 | ზაზაშვილი ბექა | 11.15 | Transfer to account |
| Oct 8, 2022 | მელიქიშვილი ნინო | 1.86 | Transfer to account |
| Oct 8, 2022 | 'მარიკა თოდუა | 7.44 | Transfer to account |
| Oct 8, 2022 | 'გიორგი ამირაჯები | 1.86 | Transfer to account |
| Oct 8, 2022 | 'ირაკლი ლეჟავა | 3.72 | Transfer to account |
| Oct 8, 2022 | 'სალომე ღვინიაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
| Oct 7, 2022 | Anonym | 7.44 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Oct 7, 2022 | Anonym | 7.44 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Oct 7, 2022 | ჯიშკარიანი ვასილი | 1.12 | Transfer to account |
| Oct 7, 2022 | ფეზუაშვილი მარიამ | 1.86 | Transfer to account |
| Oct 7, 2022 | ტატიური დიმიტრი | 0.37 | Transfer to account |
Total (exclude commission): $ 1,044.82
Left $ 0
Similar projects:
|
|












