The only dream of a mother whose son lies in the grave is to die and lie next to him!
Donated:
$ 468.1
(Donors: 42)
| date | Name | Amount (USD) | Status |
|---|---|---|---|
| Mar 7, 2024 | Plastic windows / doors | 483.34 | transferred |
Total expenditure: $ 483.34
Left $ 0
| Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
|---|---|---|---|
| 22.06.2024 15:38:38 | Anonym | 3.72 | Bank of Georgia |
| 27.03.2024 00:00:00 | ბიბილური ნიკა | 37.18 | Transfer to account |
| 25.03.2024 00:00:00 | გიორგი ბაქრაძე | 37.18 | Transfer to account |
| 20.03.2024 00:00:00 | კობაიძე კობა | 0.37 | Transfer to account |
| 20.03.2024 00:00:00 | გოგუა ზაურ | 3.72 | Transfer to account |
| 20.03.2024 00:00:00 | გოგრაჭაძე პაატა | 3.72 | Transfer to account |
| 20.03.2024 00:00:00 | გოგოლაძე მალხაზი | 1.12 | Transfer to account |
| 20.03.2024 00:00:00 | კავთელიშვილი გიორგი | 3.72 | Transfer to account |
| 19.03.2024 00:00:00 | ასანაშვილი ანა | 3.72 | Transfer to account |
| 19.03.2024 00:00:00 | ასათიანი ალექსანდრე | 11.9 | Transfer to account |
| 19.03.2024 00:00:00 | არძენაძე იამზე | 11.15 | Transfer to account |
| 19.03.2024 00:00:00 | არუთინოვი აშოტ | 1.12 | Transfer to account |
| 19.03.2024 00:00:00 | არონია ილონა | 1.12 | Transfer to account |
| 19.03.2024 00:00:00 | ანანიძე რევაზ | 14.87 | Transfer to account |
| 18.03.2024 00:00:00 | არუთინოვი დავით | 1.86 | Transfer to account |
| 18.03.2024 00:00:00 | მამედოვა ხურამან | 20.45 | Transfer to account |
| 17.03.2024 00:00:00 | რაზმაძე ცეზარი | 3.72 | Transfer to account |
| 17.03.2024 00:00:00 | რაზმაძე ნიკოლოზ | 3.72 | Transfer to account |
| 17.03.2024 00:00:00 | რაზმაძე თამარი | 3.72 | Transfer to account |
| 16.03.2024 00:00:00 | მღებრიშვილი ზაქარია | 9.67 | Transfer to account |
| 15.03.2024 00:00:00 | ნარაკიძე ზურაბ | 3.72 | Transfer to account |
| 15.03.2024 00:00:00 | ნაკაშიძე თენგიზ | 18.59 | Transfer to account |
| 14.03.2024 00:00:00 | ბერიძე თამუნა | 1.86 | Transfer to account |
| 14.03.2024 00:00:00 | ბეჟიაშვილი გიორგი | 18.59 | Transfer to account |
| 13.03.2024 00:00:00 | თევზაძე თამილა | 37.18 | Transfer to account |
| 12.03.2024 00:00:00 | თევზაძე თამილა | 37.18 | Transfer to account |
| 08.03.2024 00:00:00 | თევზაძე თამილა | 37.18 | Transfer to account |
| 28.02.2024 23:25:38 | Anonym | 18.59 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 25.02.2024 01:16:53 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 30.09.2023 00:43:39 | Anonym | 11.15 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 22.08.2023 10:55:38 | ნიკა ამირგულაშვილი | 9.67 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 05.07.2023 08:56:54 | Anonym | 7.44 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 10.05.2023 22:38:11 | Anonym | 3.72 | Bank of Georgia |
| 09.05.2023 23:08:12 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 09.05.2023 20:09:06 | Anonym | 3.72 | Bank of Georgia |
| 02.05.2023 20:59:19 | Anonym | 37.18 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 19.04.2023 12:57:37 | Anonym | 1.86 | Bank of Georgia |
| 19.04.2023 05:24:44 | Anonym | 7.44 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 05.04.2023 09:37:02 | Anonym | 7.44 | Bank of Georgia |
| 27.03.2023 23:32:40 | Anonym | 18.59 | PayPal |
| 26.03.2023 00:19:35 | Anonym | 1.86 | Bank of Georgia |
| 25.03.2023 20:55:41 | Anonym | 3.72 | VISA, MasterCard (Geopay) |
Total (exclude commission): $ 468.1
Left $ 0