Let's make and fulfill wishes for Ioseb!
Birthday: 25.07.2015
Donated:
$ 237.52
(Donors: 44)
Donations
| Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
|---|---|---|---|
| 24.07.2024 00:00:00 | გევორქიანი მარგარიტა | 18.59 | Transfer to account |
| 23.07.2024 00:00:00 | რამიშვილი თეა | 3.72 | Transfer to account |
| 23.07.2024 00:00:00 | ჯიბუტი თორნიკე | 3.72 | Transfer to account |
| 23.07.2024 00:00:00 | თამარ ჯობავა | 27.89 | Transfer to account |
| 23.07.2024 00:00:00 | მამუკა მუჯირი | 11.15 | Transfer to account |
| 23.07.2024 00:00:00 | ანა ცხადაძე | 1.12 | Transfer to account |
| 23.07.2024 00:00:00 | ი/მ ნინო ლეონიძე | 0.37 | Transfer to account |
| 23.07.2024 00:00:00 | ლევან ლევანიშვილი | 1.86 | Transfer to account |
| 22.07.2024 00:00:00 | პატიეშვილი ცისია | 7.44 | Transfer to account |
| 22.07.2024 00:00:00 | ჩახვაშვილი გურამ | 3.72 | Transfer to account |
| 22.07.2024 00:00:00 | სუხიტაშვილი ამბროსი | 1.86 | Transfer to account |
| 22.07.2024 00:00:00 | სარიშვილი ალექსანდრე | 3.72 | Transfer to account |
| 22.07.2024 00:00:00 | მალუტაშვილი ბესიკი | 0.37 | Transfer to account |
| 22.07.2024 00:00:00 | ლომსაძე ლუკა | 0.37 | Transfer to account |
| 22.07.2024 00:00:00 | ზუმბულიძე როინ | 3.72 | Transfer to account |
| 22.07.2024 00:00:00 | ბარძიმაშვილი ვასილი | 0.37 | Transfer to account |
| 22.07.2024 00:00:00 | იობაშვილი თეიმურაზი | 0.37 | Transfer to account |
| 22.07.2024 00:00:00 | ირაკლი კაპანაძე | 7.44 | Transfer to account |
| 03.07.2024 09:59:12 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 06.05.2024 20:16:02 | Anonym | 3.72 | Bank of Georgia |
| 16.04.2024 12:42:43 | Anonym | 7.44 | Bank of Georgia |
| 20.03.2024 00:00:00 | მარიამ ავეტისოვი | 1.86 | Transfer to account |
| 04.01.2024 00:00:00 | ფანგანი გიორგი | 1.12 | Transfer to account |
| 03.01.2024 00:00:00 | ჩხაპელია კახაბერ | 0.37 | Transfer to account |
| 03.01.2024 00:00:00 | ნათია ბერაია | 1.86 | Transfer to account |
| 02.01.2024 00:00:00 | ცინცაძე ნინო | 1.86 | Transfer to account |
| 02.01.2024 00:00:00 | ულუირმაქ მურათ | 18.59 | Transfer to account |
| 02.01.2024 00:00:00 | ქეთევან კურცხალია | 1.86 | Transfer to account |
| 02.01.2024 00:00:00 | ლიანა გიორგობიანი | 3.72 | Transfer to account |
| 01.01.2024 00:00:00 | Anonym | 1.86 | Transfer to account |
| 01.01.2024 00:00:00 | ქურდაძე თორნიკე | 24.54 | Transfer to account |
| 31.12.2023 00:00:00 | კილაძე ოლიკო | 7.44 | Transfer to account |
| 31.12.2023 00:00:00 | ცინცაძე ნინო | 20.45 | Transfer to account |
| 31.12.2023 00:00:00 | ჩხაპელია კახაბერ | 0.74 | Transfer to account |
| 31.12.2023 00:00:00 | თათანაშვილი ვანო | 0.37 | Transfer to account |
| 31.12.2023 00:00:00 | გენგაშვილი ანი | 0.19 | Transfer to account |
| 31.12.2023 00:00:00 | ბაქანიძე ბესიკ | 1.49 | Transfer to account |
| 31.12.2023 00:00:00 | ი/მ გიორგი ფარულავა | 1.99 | Transfer to account |
| 31.12.2023 00:00:00 | ი/მ ანა ოდიშელიძე | 5.95 | Transfer to account |
| 31.12.2023 00:00:00 | დიანა ძიძიშვილი | 0.74 | Transfer to account |
| 31.12.2023 00:00:00 | შორენა გაგუა | 7.44 | Transfer to account |
| 31.12.2023 00:00:00 | ნინო გიორგაძე | 18.59 | Transfer to account |
| 29.12.2023 00:00:00 | ხიშტოვანი ნინო | 1.86 | Transfer to account |
| 29.12.2023 00:00:00 | წიკლაური ივანე | 1.86 | Transfer to account |
Total (exclude commission): $ 237.52
Left $ 237.52