With the phone, I'm a different person!
Donated:
$ 255.43
(Donors: 31)
With the phone, I'm a different person!
Smile, friends! It was you who made Mari happy! Her smile is addressed to you personally! In just a few days, I've read two books and found solutions to all the problems that used to give me a hard time. I started taking photos and began communicating with my friends even after school. I'm so happy! I want to wish all girls the same happiness that I have now. Never stop dreaming! There is so much goodness in the world!

| date | Name | Amount (USD) | Status |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2023 | fund overhead | 51.31 | paid |
| Jun 30, 2023 | Mobile phone | 204.49 | transferred |
Total expenditure: $ 255.8
Left $ 0
| Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
|---|---|---|---|
| 19.06.2023 00:00:00 | ედიბერიძე ლაშა | 7.44 | Transfer to account |
| 19.06.2023 00:00:00 | 'სოფიო მურაჩაშვილი | 0.37 | Transfer to account |
| 17.06.2023 00:00:00 | 'მთვარისა ბოლქვაძე | 2.97 | Transfer to account |
| 17.06.2023 00:00:00 | 'ხაჩატურ ხაჩატურიან | 3.72 | Transfer to account |
| 15.06.2023 12:43:27 | Anonym | 0.74 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 08.06.2023 03:42:23 | Anonym | 37.18 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 03.06.2023 00:00:00 | 'ვეფხვია მიქელაშვილი | 3.72 | Transfer to account |
| 03.06.2023 00:00:00 | 'ბექა ტვილდიანი | 7.44 | Transfer to account |
| 02.06.2023 00:00:00 | 'მაგდა ჯინჭარაძე | 0.37 | Transfer to account |
| 02.06.2023 00:00:00 | 'ლევან მთიულიშვილი | 7.44 | Transfer to account |
| 01.06.2023 00:00:00 | კომახიძე ზაზა | 3.72 | Transfer to account |
| 01.06.2023 00:00:00 | დავლაძე ლია | 7.44 | Transfer to account |
| 01.06.2023 00:00:00 | კონცელიძე ელგუჯა | 7.44 | Transfer to account |
| 31.05.2023 00:00:00 | გაბაიძე ნინო | 7.44 | Transfer to account |
| 30.05.2023 00:00:00 | 'ზვიად გვენეტაძე | 3.72 | Transfer to account |
| 29.05.2023 00:00:00 | 'დავით მხეიძე | 11.15 | Transfer to account |
| 29.05.2023 00:00:00 | 'გიორგი ბერიაშვილი | 7.44 | Transfer to account |
| 27.05.2023 00:00:00 | თავხელიძე ალბერტი | 7.44 | Transfer to account |
| 26.05.2023 00:00:00 | 'გიორგი ბუჟღულაშვილი | 3.72 | Transfer to account |
| 26.05.2023 00:00:00 | 'ეთერი ნიკოლაძე | 7.44 | Transfer to account |
| 25.05.2023 00:00:00 | 'ზაზა ჭაღალიძე | 7.44 | Transfer to account |
| 25.05.2023 00:00:00 | 'გიორგი ციციშვილი | 11.15 | Transfer to account |
| 23.05.2023 00:00:00 | ლობჟანიძე მარი | 7.44 | Transfer to account |
| 23.05.2023 00:00:00 | მამედოვა ხურამან | 14.87 | Transfer to account |
| 25.03.2023 08:57:39 | Anonym | 7.44 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 12.02.2023 00:00:00 | ბასილაშვილი რუსუდანი | 1.86 | Transfer to account |
| 14.01.2023 22:56:19 | Anonym | 3.72 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 10.01.2023 00:46:13 | Anonym | 37.18 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 19.12.2022 00:00:00 | მათითაიშვილი კობა | 11.15 | Transfer to account |
| 28.11.2022 10:32:20 | Anonym | 7.44 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 23.11.2022 22:57:38 | Anonym | 7.44 | Bank of Georgia |
Total (exclude commission): $ 255.43
Left $ 0