Now Duda can smile!
Birthday: 14.09.2020
Donated:
$ 139.14
(Donors: 34)
Now Duda can smile!
Smile, friends! Because it's you who brought happiness to little Duda! His smile is directed personally to you!
Duda can now do more than just cry – he has the most wonderful smile! Previously, he couldn't smile, as he didn't have much reason to. But now, he has his very own bicycle! Without a doubt, he's the happiest boy on Earth at the moment, and it's all thanks to you, dear friends!

| date | Name | Amount (USD) | Status |
|---|---|---|---|
| Aug 31, 2023 | fund overhead | 27.89 | paid |
| Aug 9, 2023 | medicine | 36.92 | transferred |
| Jul 9, 2023 | Bicycle | 74.36 | transferred |
Total expenditure: $ 139.17
Left $ 0
| Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
|---|---|---|---|
| 09.08.2023 00:00:00 | 'ნანა მარგიანი | 11.15 | Transfer to account |
| 09.08.2023 00:00:00 | 'მარი ბოდაველი | 7.44 | Transfer to account |
| 09.08.2023 00:00:00 | თურმანიძე გიორგი | 7.44 | Transfer to account |
| 09.08.2023 00:00:00 | თანანაშვილი თორნიკე | 0.45 | Transfer to account |
| 09.08.2023 00:00:00 | თავხელიძე გურამ | 0.37 | Transfer to account |
| 09.08.2023 00:00:00 | ზაქარაია დავითი | 0.37 | Transfer to account |
| 09.08.2023 00:00:00 | ზანაძე თენგიზ | 0.58 | Transfer to account |
| 09.08.2023 00:00:00 | ელიაძე გური | 1.24 | Transfer to account |
| 09.08.2023 00:00:00 | დიასამიძე მარგალიტა | 1.86 | Transfer to account |
| 21.07.2023 00:00:00 | 'გელაშვილი ნათია | 3.72 | Transfer to account |
| 18.07.2023 15:56:28 | Anonym | 1.12 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 28.06.2023 00:00:00 | ჭანტურია ზურაბი | 1.12 | Transfer to account |
| 20.01.2023 00:00:00 | თეა წილოსანი | 1.12 | Transfer to account |
| 20.01.2023 00:00:00 | რუსუდანი დვალი | 1.86 | Transfer to account |
| 20.01.2023 00:00:00 | გიორგი ბაძგარაძე | 0.74 | Transfer to account |
| 18.01.2023 00:00:00 | გიორგი სანიკიძე | 1.53 | Transfer to account |
| 18.01.2023 00:00:00 | მირიან მირაზანაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
| 28.12.2022 00:00:00 | ნათია შარაშიძე | 1.86 | Transfer to account |
| 28.12.2022 00:00:00 | ნანა მაჭარაშვილი, | 1.12 | Transfer to account |
| 28.12.2022 00:00:00 | კახაბერ გაგუა, | 3.72 | Transfer to account |
| 27.12.2022 00:00:00 | ანა მუსხელიშვილი - | 1.86 | Transfer to account |
| 27.12.2022 00:00:00 | ცანავა ლაშა | 3.72 | Transfer to account |
| 26.12.2022 00:00:00 | მაჩაიძე თენგიზ | 3.72 | Transfer to account |
| 22.12.2022 00:00:00 | ფავლენიშვილი ბექა | 1.12 | Transfer to account |
| 22.12.2022 00:00:00 | რობაქიძე გიორგი | 3.72 | Transfer to account |
| 20.12.2022 00:00:00 | ვანიძე სერგო | 18.59 | Transfer to account |
| 20.12.2022 00:00:00 | მაისურაძე კონსტანტინე | 3.72 | Transfer to account |
| 20.12.2022 00:00:00 | სანდრო დიდებაშვილი, | 3.72 | Transfer to account |
| 20.12.2022 00:00:00 | ლაშა ბექაური, | 1.49 | Transfer to account |
| 19.12.2022 00:00:00 | გამეზარდაშვილი სალომე | 1.12 | Transfer to account |
| 19.12.2022 00:00:00 | ბექა ქათამაძე | 1.49 | Transfer to account |
| 18.12.2022 06:37:17 | Anonym | 37.18 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 18.12.2022 00:00:00 | როსტიაშვილი ნინო | 6.32 | Transfer to account |
| 18.12.2022 00:00:00 | ლია შველიძე - | 0.74 | Transfer to account |
Total (exclude commission): $ 139.14
Left $ 0