One life for two
Birthday: 02.06.2010
Donated:
$ 439.84
(Donors: 43)

| date | Name | Amount (USD) | Status |
|---|---|---|---|
| Apr 30, 2024 | fund overhead | 49.82 | paid |
| Apr 30, 2024 | products | 110.69 | transferred |
| Apr 30, 2024 | medicine | 80.57 | transferred |
| Apr 22, 2024 | medicine | 89.16 | transferred |
| Mar 20, 2024 | products | 109.74 | transferred |
Total expenditure: $ 439.98
Left $ 0
| Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
|---|---|---|---|
| 10.04.2024 04:12:12 | Anonym | 7.44 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 25.02.2024 01:19:58 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 10.02.2024 00:00:00 | გიორგი ნადირაძე | 1.86 | Transfer to account |
| 10.02.2024 00:00:00 | ი/მ გრიგორი გოგოძე | 1.12 | Transfer to account |
| 10.02.2024 00:00:00 | დავითი კობოური | 3.72 | Transfer to account |
| 09.02.2024 00:00:00 | გიორგი ფანჩულიძე | 3.72 | Transfer to account |
| 02.02.2024 23:09:08 | Anonym | 3.72 | Bank of Georgia |
| 04.12.2023 00:00:00 | ილიკო ბადაშვილი | 3.72 | Transfer to account |
| 10.05.2023 14:45:38 | Anonym | 1.12 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 07.05.2023 20:28:36 | Anonym | 1.86 | Bank of Georgia |
| 03.05.2023 10:27:24 | Anonym | 0.74 | Bank of Georgia |
| 02.05.2023 16:38:52 | Anonym | 1.86 | Bank of Georgia |
| 18.04.2023 00:00:00 | ხვედელიძე ვერიკო | 1.49 | Transfer to account |
| 16.04.2023 14:36:22 | Anonym | 7.44 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 15.04.2023 20:23:36 | Anonym | 18.59 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 15.04.2023 15:51:07 | Anonym | 7.44 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 15.04.2023 06:43:38 | Anonym | 37.18 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 05.04.2023 20:57:57 | Anonym | 3.72 | Bank of Georgia |
| 05.04.2023 20:13:07 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 05.04.2023 03:02:28 | Anonym | 7.44 | Bank of Georgia |
| 04.04.2023 21:20:47 | Anonym | 1.86 | Bank of Georgia |
| 04.04.2023 19:58:10 | Anonym | 1.86 | Bank of Georgia |
| 04.04.2023 17:19:34 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 31.03.2023 15:12:00 | Anonym | 1.12 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 31.03.2023 15:11:26 | Anonym | 1.12 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 30.03.2023 10:49:11 | Anonym | 3.72 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 30.03.2023 06:14:07 | Anonym | 37.18 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 29.03.2023 23:08:26 | Anonym | 3.72 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 29.03.2023 21:45:28 | Anonym | 7.44 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 29.03.2023 19:43:03 | Anonym | 7.44 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 29.03.2023 17:03:31 | Anonym | 37.18 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 29.03.2023 12:36:23 | Anonym | 0.74 | Bank of Georgia |
| 01.01.2023 12:43:16 | Anonym | 37.18 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 29.12.2022 00:14:03 | Anonym | 3.72 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 28.12.2022 20:38:01 | Anonym | 3.72 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 28.12.2022 00:00:00 | მარიამი ჯალაბაძე, | 1.86 | Transfer to account |
| 28.12.2022 00:00:00 | ლაშა ბექაური, | 0.37 | Transfer to account |
| 28.12.2022 00:00:00 | ფერაძე გიგა | 1.86 | Transfer to account |
| 28.12.2022 00:00:00 | აბესაძე მარიამი | 0.74 | Transfer to account |
| 29.11.2022 00:00:00 | ვარსიმაშვილი ოლიკო | 37.18 | Transfer to account |
| 23.11.2022 00:00:00 | თხილაიშვილი ალექსანდრე | 18.59 | Transfer to account |
| 26.10.2022 00:00:00 | თამაზ შარიქაძე | 74.36 | Transfer to account |
| 10.10.2022 00:00:00 | თოფჩიშვილი თენგიზ | 37.18 | Transfer to account |
Total (exclude commission): $ 439.84
Left $ 0