Hugs with a Dream
Birthday: 16.04.2014
Donated:
$ 286.21
(Donors: 86)
Hugs with a Dream
Smile, friends! It was you who made little Maka happy! Her smile is addressed to you personally! I was so overjoyed, so thrilled, that I didn't want to let my favorite beautiful tablet out of my hands! I will take care of it so well, even better than I take care of myself! Every evening, I will clean it and put it back in its box, and then I will sleep together with it. I couldn't even imagine that you could cry from joy!

| date | Name | Amount (USD) | Status |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2023 | fund overhead | 57.26 | paid |
| May 14, 2023 | the tablet | 211.93 | transferred |
| May 4, 2023 | Headphones | 16.73 | transferred |
Total expenditure: $ 285.92
Left $ 0.3
| Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
|---|---|---|---|
| 22.06.2023 00:00:00 | ლებანიძე თეონა | 1.12 | Transfer to account |
| 22.06.2023 00:00:00 | ვეფხვიაშვილი ანა-მარია | 7.44 | Transfer to account |
| 22.06.2023 00:00:00 | 'ლიზი ჩიქოვანი | 0.74 | Transfer to account |
| 22.06.2023 00:00:00 | 'ჭანტურია ევგენი | 3.72 | Transfer to account |
| 22.06.2023 00:00:00 | 'რაფაელ შარიფოვი | 7.44 | Transfer to account |
| 22.06.2023 00:00:00 | 'ნინო ნიშნიანიძე | 1.12 | Transfer to account |
| 22.06.2023 00:00:00 | 'ტაჰერ ჰაჯ იაჰია | 3.9 | Transfer to account |
| 22.06.2023 00:00:00 | 'რატი დოლიძე | 0.74 | Transfer to account |
| 21.06.2023 00:00:00 | 'მამუკა კოწოწაშვილი | 11.15 | Transfer to account |
| 13.06.2023 00:00:00 | 'დავით ვარძიაშვილი | 11.15 | Transfer to account |
| 07.06.2023 00:00:00 | 'კახა სტეფნაძე | 1.86 | Transfer to account |
| 07.06.2023 00:00:00 | 'სალომე კოსტავა | 1.86 | Transfer to account |
| 07.06.2023 00:00:00 | 'ილია ტომარაძე | 1.12 | Transfer to account |
| 07.06.2023 00:00:00 | 'სანდრო გოგიძე | 1.86 | Transfer to account |
| 26.05.2023 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 0.74 | Transfer to account |
| 24.05.2023 00:00:00 | მეგრელიშვილი მიხეილი | 1.86 | Transfer to account |
| 24.05.2023 00:00:00 | მებაღიშვილი ანა | 1.86 | Transfer to account |
| 24.05.2023 00:00:00 | ლაბაძე ქეთევან | 1.86 | Transfer to account |
| 24.05.2023 00:00:00 | ლაბარტყავა მერაბ | 7.44 | Transfer to account |
| 23.05.2023 00:00:00 | 'დავით ბერიძე | 3.72 | Transfer to account |
| 23.05.2023 00:00:00 | 'რამაზ დავითაძე | 1.12 | Transfer to account |
| 23.05.2023 00:00:00 | 'რამაზ დავითაძე | 1.12 | Transfer to account |
| 23.05.2023 00:00:00 | 'სოფიო ყაყიტაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
| 23.05.2023 00:00:00 | 'გიორგი ტყაბლაძე | 0.37 | Transfer to account |
| 23.05.2023 00:00:00 | 'ავთანდილ მინდელი | 1.86 | Transfer to account |
| 23.05.2023 00:00:00 | 'ირაკლი დავითაძე | 1.86 | Transfer to account |
| 23.05.2023 00:00:00 | 'დავით ფალევანიანი | 3.72 | Transfer to account |
| 22.05.2023 00:00:00 | 'ლევან იაკობიძე | 1.86 | Transfer to account |
| 22.05.2023 00:00:00 | 'ირაკლი გამისონია | 1.99 | Transfer to account |
| 22.05.2023 00:00:00 | 'ალექსი სარალიძე | 0.37 | Transfer to account |
| 22.05.2023 00:00:00 | 'მარიამი ყურაშვილი | 0.37 | Transfer to account |
| 22.05.2023 00:00:00 | 'ნანა მეტრეველი | 0.37 | Transfer to account |
| 22.05.2023 00:00:00 | 'ი/მ ნიკა ტაბაღუა | 1.86 | Transfer to account |
| 22.05.2023 00:00:00 | 'გაბაიძე ნარიმან | 3.72 | Transfer to account |
| 22.05.2023 00:00:00 | 'უჩა გიორგანაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
| 21.05.2023 00:00:00 | 'ირაკლი გოგოლაძე | 1.78 | Transfer to account |
| 21.05.2023 00:00:00 | 'თინათინ ჩაკვეტაძე | 1.12 | Transfer to account |
| 21.05.2023 00:00:00 | 'ჯონი ალიმოვი | 1.86 | Transfer to account |
| 21.05.2023 00:00:00 | 'პაპუნა თირქია | 11.15 | Transfer to account |
| 21.05.2023 00:00:00 | 'გიორგი კვინიკაძე | 0.37 | Transfer to account |
| 21.05.2023 00:00:00 | 'ვანო სანებლიძე | 3.72 | Transfer to account |
| 21.05.2023 00:00:00 | 'მარიამი ყურაშვილი | 0.37 | Transfer to account |
| 20.05.2023 00:00:00 | 'ინგა ზარიძე | 3.72 | Transfer to account |
| 20.05.2023 00:00:00 | 'მიხეილი კაცაძე | 0.74 | Transfer to account |
| 20.05.2023 00:00:00 | 'გიორგი ტყაბლაძე | 0.74 | Transfer to account |
| 20.05.2023 00:00:00 | 'თედო ზარქუა | 3.72 | Transfer to account |
| 20.05.2023 00:00:00 | 'ია ჩაფიძე | 1.86 | Transfer to account |
| 19.05.2023 00:00:00 | 'დავითი კობოური | 3.72 | Transfer to account |
| 19.05.2023 00:00:00 | 'ნანა მეტრეველი | 0.37 | Transfer to account |
| 19.05.2023 00:00:00 | 'თინა ჩარკვიანი | 3.72 | Transfer to account |
| 19.05.2023 00:00:00 | 'გიორგი მათითაიშვილი | 5.58 | Transfer to account |
| 19.05.2023 00:00:00 | 'გენო ხურციძე | 3.72 | Transfer to account |
| 19.05.2023 00:00:00 | 'ლევან ზოიძე | 1.49 | Transfer to account |
| 19.05.2023 00:00:00 | 'ოთარი ვერულაშვილი | 3.72 | Transfer to account |
| 18.05.2023 00:00:00 | 'ხვიჩა ძოწენიძე | 1.86 | Transfer to account |
| 18.05.2023 00:00:00 | 'ავთანდილი კვინჩია | 3.72 | Transfer to account |
| 18.05.2023 00:00:00 | 'რამინა აკბაროვა | 3.72 | Transfer to account |
| 18.05.2023 00:00:00 | 'დავით დვალიშვილი | 3.72 | Transfer to account |
| 16.05.2023 00:00:00 | 'მანველი ხარატიშვილი | 2.23 | Transfer to account |
| 16.05.2023 00:00:00 | 'ქვეითაია აკაკი | 7.44 | Transfer to account |
| 16.05.2023 00:00:00 | 'ჩხიკვაძე ლაშა | 0.37 | Transfer to account |
| 16.05.2023 00:00:00 | 'თოფურია ლაშა | 5.58 | Transfer to account |
| 15.05.2023 00:00:00 | 'ჯანგველაძე თორნიკე | 3.72 | Transfer to account |
| 15.05.2023 00:00:00 | 'მაჭარაშვილი მადონა | 7.44 | Transfer to account |
| 15.05.2023 00:00:00 | 'ტაველიძე ანდრო | 1.86 | Transfer to account |
| 11.05.2023 00:00:00 | 'ნანა მეტრეველი | 0.37 | Transfer to account |
| 11.05.2023 00:00:00 | არბოლიშვილი ირმა | 1.86 | Transfer to account |
| 11.05.2023 00:00:00 | ანანიძე ლანა | 1.12 | Transfer to account |
| 11.05.2023 00:00:00 | აბაშიძე თომა | 2.23 | Transfer to account |
| 11.05.2023 00:00:00 | ბეჟანიძე ვიტალი | 9.35 | Transfer to account |
| 22.02.2023 00:00:00 | გრიგოლ ვატიტაძე | 0.37 | Transfer to account |
| 21.02.2023 00:00:00 | ხითარიშვილი იაკობ | 3.72 | Transfer to account |
| 18.02.2023 16:35:31 | Anonym | 7.44 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 17.02.2023 00:00:00 | ნათია დიდებულიძე | 5.58 | Transfer to account |
| 17.02.2023 00:00:00 | ნატო კალანდია | 1.86 | Transfer to account |
| 17.02.2023 00:00:00 | ნათია დიდებულიძე | 3.72 | Transfer to account |
| 16.02.2023 14:41:49 | Anonym | 7.44 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 16.02.2023 14:05:31 | Anonym | 1.86 | Bank of Georgia |
| 16.02.2023 13:38:09 | Anonym | 3.72 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 16.02.2023 13:02:04 | Anonym | 3.72 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 16.02.2023 11:07:29 | Anonym | 3.72 | Bank of Georgia |
| 16.02.2023 11:02:18 | Anonym | 7.44 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 16.02.2023 00:00:00 | ირაკლი ბულეიშვილი, | 18.59 | Transfer to account |
| 16.02.2023 00:00:00 | ბერუაშვილი ვასიკო | 0.37 | Transfer to account |
| 16.02.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 7.81 | Transfer to account |
| 16.02.2023 00:00:00 | ახვლედიანი გიორგი | 1.86 | Transfer to account |
Total (exclude commission): $ 286.21
Left $ 0.3