I really, really want a phone, but I don't know how to write letters to Santa yet! Listen to me, Grandpa! I've been good!
Donated:
$ 278.48
(Donors: 76)

| date | Name | Amount (USD) | Status |
|---|---|---|---|
| Feb 29, 2024 | fund overhead | 55.77 | paid |
| Jan 4, 2024 | products | 111.52 | transferred |
| Jan 4, 2024 | Mobile phone | 111.54 | transferred |
Total expenditure: $ 278.83
Left $ 0
| Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
|---|---|---|---|
| 29.02.2024 00:00:00 | თურმანიძე თეონა | 5.58 | Transfer to account |
| 29.02.2024 00:00:00 | ზურაბიანი თეიმურაზ | 37.18 | Transfer to account |
| 29.01.2024 00:00:00 | გელბახიანი თედო | 0.37 | Transfer to account |
| 29.01.2024 00:00:00 | გაგლოშვილი მარიამი | 1.86 | Transfer to account |
| 29.01.2024 00:00:00 | ბრეგვაძე გიორგი | 1.86 | Transfer to account |
| 29.01.2024 00:00:00 | ბიწაძე ნიკო | 0.37 | Transfer to account |
| 29.01.2024 00:00:00 | ბერიძიშვილი სოფიკო | 3.72 | Transfer to account |
| 29.01.2024 00:00:00 | ბეჟიაშვილი თეა | 3.72 | Transfer to account |
| 29.01.2024 00:00:00 | ბალისევიჩი ლევან | 1.12 | Transfer to account |
| 29.01.2024 00:00:00 | ალადაშვილი ვლადიმერ | 0.74 | Transfer to account |
| 29.01.2024 00:00:00 | ალადაშვილი ვლადიმერ | 1.12 | Transfer to account |
| 29.01.2024 00:00:00 | შორენა ცილიკიშვილი | 3.72 | Transfer to account |
| 26.01.2024 00:00:00 | ზოიძე ქეთევანი | 0.74 | Transfer to account |
| 26.01.2024 00:00:00 | ზარდალიშვილი დავით | 0.37 | Transfer to account |
| 26.01.2024 00:00:00 | ენუქიძე ელზა | 3.72 | Transfer to account |
| 26.01.2024 00:00:00 | ეზიეშვილი კახაბერ | 7.44 | Transfer to account |
| 26.01.2024 00:00:00 | ებრალიძე ირაკლი | 0.37 | Transfer to account |
| 26.01.2024 00:00:00 | დანელია გიორგი | 3.72 | Transfer to account |
| 26.01.2024 00:00:00 | დათუნაშვილი მარიამ | 0.74 | Transfer to account |
| 26.01.2024 00:00:00 | დავითაძე ქეთევან | 1.86 | Transfer to account |
| 26.01.2024 00:00:00 | გუთიკაშვილი გიორგი | 0.37 | Transfer to account |
| 26.01.2024 00:00:00 | გოცირიძე იური | 1.86 | Transfer to account |
| 26.01.2024 00:00:00 | გოგრიჭიანი გიორგი | 1.86 | Transfer to account |
| 26.01.2024 00:00:00 | გოგრიჭიანი გიორგი | 1.86 | Transfer to account |
| 11.01.2024 00:00:00 | ბირკაძე რუსუდან | 3.72 | Transfer to account |
| 11.01.2024 00:00:00 | ბერიაშვილი მაკა | 1.86 | Transfer to account |
| 11.01.2024 00:00:00 | ბაქრაძე მარიამ | 3.72 | Transfer to account |
| 11.01.2024 00:00:00 | ბაქრაძე ალექსანდრე | 3.72 | Transfer to account |
| 11.01.2024 00:00:00 | ბარამაძე ნია | 1.86 | Transfer to account |
| 11.01.2024 00:00:00 | აღდგომელაშვილი შალვა | 3.72 | Transfer to account |
| 11.01.2024 00:00:00 | არჩუაძე ქეთევან | 0.74 | Transfer to account |
| 11.01.2024 00:00:00 | არუთინოვი მაია | 0.74 | Transfer to account |
| 11.01.2024 00:00:00 | ართმელაძე დარეჯან | 3.72 | Transfer to account |
| 11.01.2024 00:00:00 | არევაძე გიორგი | 7.44 | Transfer to account |
| 11.01.2024 00:00:00 | ანდიაშვილი მალხაზ | 9.3 | Transfer to account |
| 11.01.2024 00:00:00 | ამონაშვილი ნინი | 3.72 | Transfer to account |
| 03.01.2024 14:53:55 | Anonym | 7.44 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 26.12.2023 00:00:00 | ბარძიმაშვილი ვასილი | 0.37 | Transfer to account |
| 25.12.2023 00:00:00 | მამულაშვილი ვახტანგი | 1.86 | Transfer to account |
| 23.12.2023 00:00:00 | ვახტანგი გოგისვანიძე | 0.37 | Transfer to account |
| 20.12.2023 00:00:00 | მარიამ მღებრიშვილი | 0.37 | Transfer to account |
| 14.12.2023 00:00:00 | ლოლა კურკუმული | 11.15 | Transfer to account |
| 14.12.2023 00:00:00 | ბაკურ უტარაშვილი | 3.72 | Transfer to account |
| 14.12.2023 00:00:00 | ი/მ ირმა მამალაშვილი | 11.15 | Transfer to account |
| 14.12.2023 00:00:00 | ლია ბუთხუზი | 1.86 | Transfer to account |
| 14.12.2023 00:00:00 | ალექსანდრე გაგუა | 7.44 | Transfer to account |
| 14.12.2023 00:00:00 | გიორგი გიორგაძე | 3.72 | Transfer to account |
| 14.12.2023 00:00:00 | ი/მ ირაკლი ლეჟავა | 3.72 | Transfer to account |
| 14.12.2023 00:00:00 | ანა მამრიკაშვილი | 7.44 | Transfer to account |
| 14.12.2023 00:00:00 | ნუცა ჩინჩილაკაშვილი | 3.72 | Transfer to account |
| 14.12.2023 00:00:00 | ი/მ ონისე ტყეშელაშვილი | 3.72 | Transfer to account |
| 14.12.2023 00:00:00 | ჯაბანიშვილი ჯარჯი | 0.37 | Transfer to account |
| 14.12.2023 00:00:00 | ჯიხაძე ლია | 3.72 | Transfer to account |
| 14.12.2023 00:00:00 | ხურცილავა მარიამი | 1.86 | Transfer to account |
| 14.12.2023 00:00:00 | ჭანკვეტაძე ზურაბი | 7.44 | Transfer to account |
| 14.12.2023 00:00:00 | ცომაია ნოდარ | 0.37 | Transfer to account |
| 14.12.2023 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 4.83 | Transfer to account |
| 14.12.2023 00:00:00 | უღრელიძე თეონა | 3.72 | Transfer to account |
| 14.12.2023 00:00:00 | კეკელიძე ეკატერინე | 0.74 | Transfer to account |
| 14.12.2023 00:00:00 | თევზაძე იური | 1.86 | Transfer to account |
| 14.12.2023 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 18.59 | Transfer to account |
| 14.12.2023 00:00:00 | ბერელიძე ბერიკა | 7.44 | Transfer to account |
| 13.12.2023 23:44:31 | Anonym | 1.86 | Bank of Georgia |
| 13.12.2023 00:00:00 | ირაკლი ცომაია | 3.72 | Transfer to account |
| 13.12.2023 00:00:00 | თამარი კანდელაკი | 1.12 | Transfer to account |
| 13.12.2023 00:00:00 | ანა ხურცილავა | 3.72 | Transfer to account |
| 13.12.2023 00:00:00 | ნიკა პაპიაშვილი | 0.74 | Transfer to account |
| 13.12.2023 00:00:00 | თამარი ადამაძე | 0.37 | Transfer to account |
| 13.12.2023 00:00:00 | ჯაიანი მარიამი | 0.37 | Transfer to account |
| 13.12.2023 00:00:00 | შენგელია მარიამი | 1.86 | Transfer to account |
| 13.12.2023 00:00:00 | ყაზიშვილი თენგიზი | 3.72 | Transfer to account |
| 13.12.2023 00:00:00 | ტურაბელიძე ერეკლე | 3.72 | Transfer to account |
| 13.12.2023 00:00:00 | ოქროპირიძე გვანცა | 1.86 | Transfer to account |
| 13.12.2023 00:00:00 | ზუმბულიძე როინ | 3.72 | Transfer to account |
| 13.12.2023 00:00:00 | ზედგინიძე ილია | 1.86 | Transfer to account |
| 13.12.2023 00:00:00 | დავიდოვი ალეკო | 0.37 | Transfer to account |
Total (exclude commission): $ 278.48
Left $ 0