დაეხმარე მოყვასს და მიუახლოვდები ღმერთს!
2021 მარტი 23
შეჭირვებულთა, სნეულთა და უბედურთა დახმარებით, შენ მათ კი არ უწვდი დახმარების ხელს, არამედ ძეს ღვთისას!
„რადგან მშიოდა და მომეცით საჭმელი; მწყუროდა და მასვით; უცხო ვიყავი და შემიწყნარეთ; შიშველი ვიყავი და შემმოსეთ; სნეული ვიყავი და მომხედეთ; საპყრობილეში ვიყავი და მინახულეთ... ჭეშმარიგად გეუბნებით თქვენ: რითაც შეეწიეთ ერთს ამ ჩემს მცირე ძმათაგანს, იმით მე შემეწიეთ.“ (მათეს სახარება 25:35-36, 40)
საქველმოქმედო ნომერი:
შეგროვებულია
468,965 ₾
(
42,797 დონორი )
| თარიღი | დასახელება | თანხა (GEL) | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2023 ივლ 10 | საყოფაცხოვრებო ტექნიკა,შაქარაშვილი | 1,515 | transferred |
| 2023 ივლ 10 | სარეცხი მანქანა,ხასაია ბაჩუკი | 800 | transferred |
| 2023 ივლ 10 | ტელევიზორი,დოლმაზაშვილი | 469 | transferred |
| 2023 სექ 20 | საკანცელარიო ნივთები,ქიმაძე ლიზი | 299.4 | transferred |
| 2023 სექ 20 | საკანცელარიო ნივთები,ქიმაძე ლიზი | 499.99 | transferred |
| 2023 ნოე 25 | პამპერსები,ხოსპისი | 1,147.47 | transferred |
| 2023 ნოე 25 | ტანსაცმელი,ლიზი ქიმაძე | 533 | transferred |
| 2023 დეკ 22 | პამპერსები,ხოსპისი | 478.87 | transferred |
| 2024 იან 31 | ფონდის ზედნადები ხარჯები | 1,915 | paid |
| 2024 თებ 3 | საკანცელარიო ნივთები,ქიმაძე ლიზი | 176.4 | transferred |
| 2024 თებ 22 | კომუნალური გადასახადი,დენი ვეკუა | 41.07 | paid |
| 2024 თებ 22 | კომუნალური გადასახადი,გაზი ვეკუა | 167.94 | paid |
| 2024 თებ 22 | კონსულტაცია ცეცხლაძე ნათელა | 70 | paid |
| 2024 მარ 15 | მედიკამენტები,ზარიძე | 449.67 | transferred |
| 2024 მარ 15 | მედიკამენტები,ზარიძე | 513.94 | transferred |
| 2024 მარ 15 | ლეპტოპი | 999 | transferred |
| 2024 აპრ 3 | სკამის მორგება გიგოლაშვილი გიორგი | 116 | paid |
| 2024 აპრ 3 | სპეციალური სკამი და მაგიდა | 1,015 | transferred |
| 2024 აპრ 20 | საკანცელარიო ნივთები,ქიმაძე ლიზი | 92.74 | transferred |
| 2024 აპრ 20 | პამპერსები ვეშაგური | 106.4 | transferred |
| 2024 აპრ 30 | ფონდის ზედნადები ხარჯები | 940 | paid |
| 2024 მაი 12 | მედიკამენტები,გიგოლაშვილი | 943.83 | transferred |
| 2024 მაი 12 | საწოლი,ჭელიძე | 700 | transferred |
| 2024 მაი 12 | მედიკამენტები,ზარიძე | 481.76 | transferred |
| 2024 მაი 30 | მედიკამენტები,ტოლიაშვილი | 96.54 | transferred |
| 2024 მაი 30 | მედიკამენტები,მაკარიანი | 144.29 | transferred |
| 2024 მაი 30 | პროდუქტები,პუხაშვილი | 301.46 | transferred |
| 2024 მაი 30 | მედიკამენტები,ზარიძე | 312.64 | transferred |
| 2024 მაი 30 | სკამი-უნიტაზი,შავიძე | 350 | transferred |
| 2024 ივლ 5 | ავიაბილეთები,ზარიძე | 726 | paid |
სულ ხარჯი: 34,927.92 ₾
დარჩა 434,037.19 ₾
| შემოწირულობის თარიღი | ქველმოქმედი | თანხა (GEL) | გადახდის სახეობა |
|---|---|---|---|
| 2024 იან 20 | ტუშური სოფიკო | 10 | Transfer to account |
| 2024 იან 20 | ტრაპაიძე ნატო | 5 | Transfer to account |
| 2024 იან 20 | ტორჩინავა ზურაბი | 5 | Transfer to account |
| 2024 იან 20 | ტოლიაშვილი გიორგი | 2 | Transfer to account |
| 2024 იან 20 | ტლაშაძე შოთა | 1 | Transfer to account |
| 2024 იან 20 | ტაბატაძე ანი | 2 | Transfer to account |
| 2024 იან 20 | ტაბატაძე ანზორ | 10 | Transfer to account |
| 2024 იან 20 | სხულუხია ნინო | 5 | Transfer to account |
| 2024 იან 20 | სხირტლაძე გიორგი | 2 | Transfer to account |
| 2024 იან 20 | სოფრომაძე ნია | 5 | Transfer to account |
| 2024 იან 20 | სიხარულიძე ჯაბა | 5 | Transfer to account |
| 2024 იან 20 | რეხვიაშვილი ზვიადი | 5 | Transfer to account |
| 2024 იან 20 | ჟღენტი ბექა | 10 | Transfer to account |
| 2024 იან 20 | პაქსაძე ზვიად | 5 | Transfer to account |
| 2024 იან 20 | ორუჯოვი რიზვან | 5 | Transfer to account |
| 2024 იან 20 | ოდიკაძე რომან | 10 | Transfer to account |
| 2024 იან 20 | ნუცუბიძე გიორგი | 5 | Transfer to account |
| 2024 იან 20 | ნოზაძე ალექსანდრე | 2 | Transfer to account |
| 2024 იან 20 | ნემსაძე დათა | 20 | Transfer to account |
| 2024 იან 20 | მოდებაძე სანდრო | 5 | Transfer to account |
| 2024 იან 20 | მიშელაძე დავით | 3 | Transfer to account |
| 2024 იან 20 | მიქელაძე გიორგი | 3 | Transfer to account |
| 2024 იან 20 | მიქაძე ნატალია | 5 | Transfer to account |
| 2024 იან 20 | მიქავა ირაკლი | 2 | Transfer to account |
| 2024 იან 20 | მიქაბერიძე მაკა | 2.25 | Transfer to account |
| 2024 იან 20 | ირცხულავა შაკა | 5 | Transfer to account |
| 2024 იან 20 | მითაგვარია ლაშა | 5 | Transfer to account |
| 2024 იან 20 | მახარობლიშვილი ნინო | 2 | Transfer to account |
| 2024 იან 20 | მახარაძე მუხრან | 4 | Transfer to account |
| 2024 იან 20 | მალუტაშვილი ბესიკი | 5 | Transfer to account |
სულ დარიცხვები (ბანკისა და საგადასახადო სისტემების კომისიის გამოკლებით): 468,965.11 ₾
დარჩა 434,037.19 ₾
მსგავსი პროექტები:
გაჭირვებულები
სასწრაფოდ სჭირდება დახმარება
თბილისის ცენტრში სამშვილიანი ოჯახი ისე ცხოვრობს, როგორც ქვის ხანაში! საშინელი სისხლისმწოველა ბაღლინჯოები მათ სიცოცხლეს უმწარებენ — ქართველი თოთო ბავშვების სისხლს წოვენ!
„ნახე, დეიდა, პურის ერთი ნატეხიღა დაგვრჩა!“ — ამ სიტყვებით შემეგება კარში ორი წლის ნიკუშა და მწარედ ატირდა. საშინელება ის არის, რომ ეს ნატეხი ხუთ ნაწილად უნდა გაიყოს. ნინო, დედა...
შეგროვებულია
2,747.35 ₾
დაეხმარა
189
გაჭირვებულები
სასწრაფოდ სჭირდება დახმარება
დედა, მადონა, ბავშვობიდან ინვალიდია: „მე რომ მოვკვდე, ჩემს შვილებს ვინ მოუვლის? მათ არავინ ჰყავთ!“
7 წლის გიორგის ლამაზ, ქართულ თვალებში მთელი ჩვენი მიწის ტკივილი ჩანს! მას ძალიან შია! მაგრამ მას და მის უფროს ძმას, ლაშას, მთელი დღის საკვებად ერთი ნატეხი პური აქვთ! გიორგის...
შეგროვებულია
14,747.37 ₾
დაეხმარა
707
|
|