ზურა, შვილო, მოგვეხმარე...!
2019 აგვისტო 1
გაგუების ბინა საავადმყოფოს პალატას ჰგავს: ორი პარალიზებული მოხუცი საწოლს არის მიჯაჭვული, ოთახში წამლების სუნი დგას, ირგვლივ ბამბა და ბინტია მიმოფანტული,
საქველმოქმედო ნომერი:
შეგროვებულია
3,028 ₾
(
194 დონორი )
| თარიღი | დასახელება | თანხა (GEL) | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2019 ოქტ 8 | მედიკამენტები | 180.91 | transferred |
| 2019 ნოე 8 | ტექნიკა | 1,303 | transferred |
| 2019 ნოე 8 | ფონდის ზედნადები ხარჯები | 540 | paid |
| 2019 დეკ 5 | მედიკამენტები | 58.55 | transferred |
| 2020 იან 21 | ტელევიზორი | 440 | transferred |
| 2020 იან 30 | მედიკამენტები | 29.48 | transferred |
| 2020 მარ 18 | პროდუქტები ჭაავა | 46 | transferred |
| 2020 მარ 27 | პროდუქტები | 300 | transferred |
| 2020 აპრ 2 | პროდუქტები | 130 | transferred |
სულ ხარჯი: 3,027.94 ₾
დარჩა 0.3 ₾
| შემოწირულობის თარიღი | ქველმოქმედი | თანხა (GEL) | გადახდის სახეობა |
|---|---|---|---|
| 2019 აგვ 10 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 2019 აგვ 10 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 2019 აგვ 10 | გიორგი აბულაძე | 10 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 10 | იზა წიკლაური | 5 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 10 | ნინო ზუკაკიშვილი | 5 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 9 | ალექსანდრე ღოლოძე | 20 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 8 | ანონიმი | 10 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 2019 აგვ 8 | ანონიმი | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 2019 აგვ 8 | მჭედლიძე ელენე | 30 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 8 | ნინო ივანიძე | 50 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 8 | ზურაბი ელბაქიძე | 20 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 8 | თეონა ქავთარაძე | 20 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 8 | ცირა შერგელაშვილი | 3 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 8 | მერი კვიციანი | 20 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 7 | ანონიმი | 1 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 2019 აგვ 7 | ანონიმი | 10 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 2019 აგვ 7 | ანონიმი | 10 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 2019 აგვ 7 | ჯინჯიხაძე ქეთევან | 1 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 7 | პაგოდინი ზურაბ | 2 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 7 | რაფავა მარიამ | 1 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 7 | ქეთევან თიკანაშვილი | 10 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 7 | თამარ დათოშვილი | 2 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 7 | სოფიო ხუცურაული | 5 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 7 | მარია შუაქრიშვილი | 15 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 7 | ანა მენაფირე | 20 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 7 | ირაკლი გეწაძე | 10 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 7 | თამარ ლორთქიფანიძე | 5 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 6 | ანონიმი | 10 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 2019 აგვ 6 | ქამხაძე ნანა | 20 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 6 | ჯორბენაძე ნიკა | 100 | Transfer to account |
სულ დარიცხვები (ბანკისა და საგადასახადო სისტემების კომისიის გამოკლებით): 3,028.24 ₾
დარჩა 0.3 ₾
მსგავსი პროექტები:
|
|