ყველაზე ბედნიერი დაბადების დღე!
დაბადების დღე: 30.01.2015
შეგროვებულია:
500.8 ₾
(დონორი: 67)
8 წლის რომ გავხდი, დაბადების დღეზე მივიღე ყველაზე მაგარი საჩუქარი - ყველა ბიჭის ოცნება - ველოსიპედი! სიტყვებით ვერ გამოვხატავ, რა ბედნიერი ვარ! არ ვიცოდი, მადლობა ვისთვის მეთქვა. ამიტომ, ეს სასწაული რომ მომიტანეს, ხელები მაღლა ავწიე, ცისკენ და დავიყვირე მად-ლო-ბა!!! დარწმუნებული ვიყავი, რომ მთელი საქართველო გაიგებდა ჩემს ხმას. ღმერთიც კი! არ ვიცი, კიდევ რა უნდა მოხდეს ჩემს ცხოვრებაში, ასე ძალიან რომ გამიხარდეს.
- იქნებ, კიდევ რამეზე ოცნებობ?
მათე: ალბათ, ეს უკვე შემდეგი დაბადების დღისთვის იქნება! ძალიან მინდა, პლანშეტი მქონდეს!

| თარიღი | დასახელება | თანხა (GEL) | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2023 აპრ 1 | ფონდის ზედნადები ხარჯები | 100 | paid |
| 2023 იან 23 | ველოსიპედი | 400 | transferred |
სულ ხარჯი: 500 ₾
დარჩა 0.8 ₾
| შემოწირულობის თარიღი | ქველმოქმედი | თანხა (GEL) | გადახდის სახეობა |
|---|---|---|---|
| 11.02.2023 00:00:00 | თამარ იაშვილი | 1 | Transfer to account |
| 10.02.2023 00:00:00 | გალაშვილი ვლადიმერ | 10 | Transfer to account |
| 10.02.2023 00:00:00 | ბარბაქაძე ნათია | 10 | Transfer to account |
| 10.02.2023 00:00:00 | დათო ენდელაძე | 10 | Transfer to account |
| 09.02.2023 00:00:00 | მარიამი ფართლაძე | 5.5 | Transfer to account |
| 09.02.2023 00:00:00 | ია გობრონიძე | 1 | Transfer to account |
| 09.02.2023 00:00:00 | მამუკა ბეროზაშვილი | 5 | Transfer to account |
| 09.02.2023 00:00:00 | ირაკლი დავითაძე | 5 | Transfer to account |
| 09.02.2023 00:00:00 | საბა ტაკიძე | 4 | Transfer to account |
| 08.02.2023 00:00:00 | მაია ჯაფარიძე | 10 | Transfer to account |
| 08.02.2023 00:00:00 | ზოჰრე ღოლამინეჟად | 1 | Transfer to account |
| 08.02.2023 00:00:00 | ზურიკო კალანდაძე | 5 | Transfer to account |
| 07.02.2023 00:00:00 | ნორა მაჩიტიძე | 5 | Transfer to account |
| 07.02.2023 00:00:00 | ლევან მიქაბერიძე | 10 | Transfer to account |
| 06.02.2023 00:00:00 | ტატალაშვილი ხათუნა | 20 | Transfer to account |
| 05.02.2023 00:00:00 | ცენტრალური | 100 | Transfer to account |
| 05.02.2023 00:00:00 | ნანა ალანია | 10 | Transfer to account |
| 05.02.2023 00:00:00 | გიორგი მულაძე | 10 | Transfer to account |
| 04.02.2023 00:00:00 | ჭითავა დავითი | 5 | Transfer to account |
| 04.02.2023 00:00:00 | ფუხაშვილი უჩა | 3.5 | Transfer to account |
| 04.02.2023 00:00:00 | უთარაშვილი მარიამ | 10 | Transfer to account |
| 04.02.2023 00:00:00 | მიქელაძე გიორგი | 5 | Transfer to account |
| 04.02.2023 00:00:00 | არხოშაშვილი იოსები | 5 | Transfer to account |
| 03.02.2023 00:00:00 | არჩილი მეფარიშვილი | 1 | Transfer to account |
| 03.02.2023 00:00:00 | თორნიკე ლეჟავა | 5 | Transfer to account |
| 03.02.2023 00:00:00 | მექვაბიძე ქეთევან | 5 | Transfer to account |
| 02.02.2023 00:00:00 | ლიზი ბენიაშვილი | 10 | Transfer to account |
| 02.02.2023 00:00:00 | მზევინარი მთიულიშვილი | 1 | Transfer to account |
| 02.02.2023 00:00:00 | ლაშა ბასილაშვილი | 10 | Transfer to account |
| 02.02.2023 00:00:00 | ალექსი სარალიძე | 1 | Transfer to account |
| 31.01.2023 00:00:00 | 'ზურაბ შაიშმელაშვილი | 1 | Transfer to account |
| 30.01.2023 00:00:00 | 'შალვა ჩაკვეტაძე | 1.5 | Transfer to account |
| 30.01.2023 00:00:00 | 'ლაშა ბექაური | 3 | Transfer to account |
| 30.01.2023 00:00:00 | 'ნატალია ენი-გეწაძე | 10 | Transfer to account |
| 30.01.2023 00:00:00 | 'მარიამ წითაშვილი | 2.38 | Transfer to account |
| 30.01.2023 00:00:00 | 'ლაშა ბექაური | 2 | Transfer to account |
| 29.01.2023 00:00:00 | სოფიო ბაღდოშვილი | 5 | Transfer to account |
| 29.01.2023 00:00:00 | ანუჩა კაევკონგ | 1 | Transfer to account |
| 28.01.2023 00:00:00 | კარბაია ხვიჩა | 1.92 | Transfer to account |
| 28.01.2023 00:00:00 | ზოტიკიშვილი ირინე | 19 | Transfer to account |
| 25.01.2023 00:00:00 | ლალი სურმანიძე | 5 | Transfer to account |
| 25.01.2023 00:00:00 | მიხეილ კუხიანიძე | 5 | Transfer to account |
| 25.01.2023 00:00:00 | ხატია აბდუშელიშვილი | 5 | Transfer to account |
| 25.01.2023 00:00:00 | გიორგი ფხაკაძე | 1 | Transfer to account |
| 25.01.2023 00:00:00 | გიორგი ფხაკაძე | 1 | Transfer to account |
| 24.01.2023 00:00:00 | ირინა კოკობინაძე, | 2 | Transfer to account |
| 24.01.2023 00:00:00 | ირინა კოკობინაძე, | 2 | Transfer to account |
| 24.01.2023 00:00:00 | ირინა კოკობინაძე, | 5 | Transfer to account |
| 24.01.2023 00:00:00 | ნიცა ბუხნიკაშვილი | 1 | Transfer to account |
| 24.01.2023 00:00:00 | გაგა ხუნძაყიშვილი, | 2 | Transfer to account |
| 23.01.2023 00:00:00 | მარიამ ბროლაძე | 10 | Transfer to account |
| 23.01.2023 00:00:00 | შენგელია მაკა | 5 | Transfer to account |
| 23.01.2023 00:00:00 | თემურ გიორგაძე | 4 | Transfer to account |
| 20.01.2023 00:00:00 | გიორგი ფხაკაძე | 1 | Transfer to account |
| 20.01.2023 00:00:00 | ალექსი სარალიძე | 1 | Transfer to account |
| 20.01.2023 00:00:00 | რატი ჭელიძე | 5 | Transfer to account |
| 13.01.2023 00:00:00 | ცოტნე ტორაძე, | 2 | Transfer to account |
| 29.12.2022 00:00:00 | ბექა მარტყოფლიშვილი, | 10 | Transfer to account |
| 29.12.2022 00:00:00 | ჯავახია გიორგი | 5 | Transfer to account |
| 28.12.2022 00:00:00 | ვახტანგი რომანოვი, | 10 | Transfer to account |
| 28.12.2022 00:00:00 | მედეა ქადარია, | 10 | Transfer to account |
| 27.12.2022 00:00:00 | ჩაფიძე გიორგი | 3 | Transfer to account |
| 27.12.2022 00:00:00 | შეყელაშვილი ნოდარ | 5 | Transfer to account |
| 26.12.2022 00:00:00 | დავითაია პაპუნა | 10 | Transfer to account |
| 26.12.2022 00:00:00 | ცენტრალური | 5 | Transfer to account |
| 24.12.2022 20:51:17 | ანონიმი | 50 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 22.12.2022 00:00:00 | ზურაბი ჭელიშვილი, | 5 | Transfer to account |
სულ დარიცხვები (ბანკისა და საგადასახადო სისტემების კომისიის გამოკლებით): 500.8 ₾
დარჩა 0.8 ₾