ჩემმა ძმამ თავისი ტირილით ჩემი ოცნებები გამიქცია!
დაბადების დღე: 24.07.2014
შეგროვებულია:
550 ₾
(დონორი: 34)


| თარიღი | დასახელება | თანხა (GEL) | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2024 აპრ 30 | ფონდის ზედნადები ხარჯები | 110 | paid |
| 2024 აპრ 20 | ველოსიპედი | 365 | transferred |
| 2024 მარ 26 | საკანცელარიო ნივთები | 75.7 | transferred |
სულ ხარჯი: 550.7 ₾
დარჩა 0 ₾
| შემოწირულობის თარიღი | ქველმოქმედი | თანხა (GEL) | გადახდის სახეობა |
|---|---|---|---|
| 20.03.2024 00:00:00 | სოფიკო სალაყაია | 5 | Transfer to account |
| 08.03.2024 00:00:00 | ლევან ხარაზიშვილი | 5 | Transfer to account |
| 07.03.2024 00:00:00 | ი/მ ნონა ვარშანიძე | 50 | Transfer to account |
| 07.03.2024 00:00:00 | ი/მ ნინო კვარაცხელია | 30 | Transfer to account |
| 07.03.2024 00:00:00 | ანა მასხარაშვილი | 5 | Transfer to account |
| 07.03.2024 00:00:00 | კობახიძე რატი | 25 | Transfer to account |
| 06.03.2024 16:41:06 | ანონიმი | 5 | საქართველოს ბანკი |
| 06.03.2024 00:00:00 | ჭაღალიძე ანა | 15 | Transfer to account |
| 06.03.2024 00:00:00 | ოქრაძე ნინო | 20 | Transfer to account |
| 06.03.2024 00:00:00 | მაისურაძე ვახტანგ | 10 | Transfer to account |
| 06.03.2024 00:00:00 | დეკანოსიძე მარიამ | 2 | Transfer to account |
| 06.03.2024 00:00:00 | ბაკურიძე მუხრანი | 25 | Transfer to account |
| 06.03.2024 00:00:00 | ნუგზარი გეგიძე | 3 | Transfer to account |
| 06.03.2024 00:00:00 | ზურაბ ოსმანოვი | 5 | Transfer to account |
| 05.03.2024 00:00:00 | რატი ვარდოსანიძე | 5 | Transfer to account |
| 05.03.2024 00:00:00 | ჯიბუტი თორნიკე | 10 | Transfer to account |
| 05.03.2024 00:00:00 | ჭიპაშვილი კახაბერ | 100 | Transfer to account |
| 05.03.2024 00:00:00 | ცხაკაია მარიამი | 30 | Transfer to account |
| 05.03.2024 00:00:00 | ცინცაძე ნინო | 10 | Transfer to account |
| 05.03.2024 00:00:00 | დეკანოსიძე მარიამ | 2 | Transfer to account |
| 25.02.2024 01:05:18 | ანონიმი | 5 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 19.02.2024 00:00:00 | გეთიაშვილი გეგა | 5 | Transfer to account |
| 17.02.2024 00:00:00 | გეგეჭკორი გიორგი | 10 | Transfer to account |
| 16.02.2024 00:00:00 | თანანაშვილი თორნიკე | 3 | Transfer to account |
| 10.02.2024 00:00:00 | დავითი კობოური | 10 | Transfer to account |
| 10.02.2024 00:00:00 | დავით ბეგაშვილი | 10 | Transfer to account |
| 10.02.2024 00:00:00 | მარეხი კეზუა | 10 | Transfer to account |
| 09.02.2024 00:00:00 | ნონა კეჟერაძე | 20 | Transfer to account |
| 09.02.2024 00:00:00 | თამილა ბერიძე | 20 | Transfer to account |
| 09.02.2024 00:00:00 | ი/მ გიორგი სვიანაძე | 15 | Transfer to account |
| 09.02.2024 00:00:00 | ია დოკაძე | 20 | Transfer to account |
| 09.02.2024 00:00:00 | მერაბი იაშვილი | 20 | Transfer to account |
| 09.02.2024 00:00:00 | გიორგი ჩიკვაიძე | 20 | Transfer to account |
| 09.02.2024 00:00:00 | ქეთევან ლეკიაშვილი | 20 | Transfer to account |
სულ დარიცხვები (ბანკისა და საგადასახადო სისტემების კომისიის გამოკლებით): 550 ₾
დარჩა 0 ₾