В одной семье болеют сразу трое детей. У них редкое генетическое заболевание. Помогите остановить коварную болезнь!
13 сентября 2023 г.
Генетическая болезнь, от которой нет спасения, повлияла на жизнь каждого члена этой семьи. Мучения, неистовые страдания и смерть – вот сценарий их жизни. Три «ребёнка» в семье болеют страшной болезнью, которая отнимает у них жизнь! Старший – 29-летний Закро – уже годы не встаёт с кровати, а 22-летняя Анна пока может передвигаться, но уже с трудом. Она сидит целыми днями на стуле, молчит, а потом вдруг как завопит… начинает бить себя по голове. Что ей там видится, мама понять не может. Ещё год назад мама думала, что болезнь обойдёт стороной её младшую дочь, но год назад у неё начала болеть спина, стало тяжело ходить. Тамара начала быстро уставать. Что делать несчастной маме? Сколько ещё выдержит сердце смотреть на страдания своих детей?
Благотворительный номер:
Собрано:
16 573 ₾
(
1 212 Благотворителей )
| Дата | Наименование | Сумма (GEL) | Статус |
|---|---|---|---|
| 25 сент. 2023 г. | Услуги стоматолога | 356 | Оплачено |
| 13 окт. 2023 г. | одежда | 1 222 | Передано |
| 13 окт. 2023 г. | обследования | 390 | Оплачено |
| 13 окт. 2023 г. | продукты | 347,25 | Передано |
| 13 окт. 2023 г. | обследования | 170 | Оплачено |
| 14 окт. 2023 г. | медикаменты | 297,36 | Передано |
| 20 окт. 2023 г. | обследования | 190 | Оплачено |
| 25 окт. 2023 г. | Стоматология | 705 | Оплачено |
| 13 нояб. 2023 г. | обувь | 396 | Передано |
| 25 нояб. 2023 г. | медикаменты | 129 | Передано |
| 25 нояб. 2023 г. | обследования | 255 | Оплачено |
| 25 нояб. 2023 г. | обследования | 345 | Оплачено |
| 25 нояб. 2023 г. | Супиноторы | 60 | Передано |
| 30 нояб. 2023 г. | накладные расходы фонда | 3 180 | Оплачено |
| 05 дек. 2023 г. | мебель | 530 | Передано |
| 05 дек. 2023 г. | обследования | 300 | Оплачено |
| 05 дек. 2023 г. | Коммунальные услуги, газ | 77,42 | Оплачено |
| 05 дек. 2023 г. | Коммунальные услуги, свет | 27,64 | Оплачено |
| 17 дек. 2023 г. | медикаменты | 137,79 | Передано |
| 17 дек. 2023 г. | медикаменты | 246,51 | Передано |
| 22 дек. 2023 г. | холодильник | 949 | Передано |
| 11 янв. 2024 г. | медикаменты | 268,2 | Передано |
| 11 янв. 2024 г. | медикаменты | 154,49 | Передано |
| 18 янв. 2024 г. | Коммунальные услуги, свет | 27,12 | Оплачено |
| 18 янв. 2024 г. | Коммунальные услуги, газ | 142,32 | Оплачено |
| 28 янв. 2024 г. | продукты | 300 | Передано |
| 28 янв. 2024 г. | продукты | 250 | Передано |
| 12 февр. 2024 г. | планшет | 535 | Передано |
| 12 февр. 2024 г. | медикаменты | 130,27 | Передано |
| 20 февр. 2024 г. | Коммунальные услуги, свет | 25,52 | Оплачено |
Всего расходов: 15 213,47 ₾
Осталось: 1 359,45 ₾
| Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (GEL) | Тип оплаты |
|---|---|---|---|
| 19 сент. 2023 г. | სელიმბა ლუიზა | 3 | Перевод на счет |
| 19 сент. 2023 г. | ჯინჭარაძე გიორგი | 10 | Перевод на счет |
| 19 сент. 2023 г. | ჯამბურიძე ნიკოლოზ | 2 | Перевод на счет |
| 19 сент. 2023 г. | ხუბუა ლევან | 6 | Перевод на счет |
| 19 сент. 2023 г. | ჩავლეიშვილი ამირან | 2 | Перевод на счет |
| 19 сент. 2023 г. | მიქელაძე რამაზი | 50 | Перевод на счет |
| 19 сент. 2023 г. | კობერიძე ლიზი | 5 | Перевод на счет |
| 19 сент. 2023 г. | კიკნაძე რამაზ | 50 | Перевод на счет |
| 19 сент. 2023 г. | კაკუშაძე თამარი | 3 | Перевод на счет |
| 19 сент. 2023 г. | იაშვილი ლუკა | 5 | Перевод на счет |
| 19 сент. 2023 г. | ზუმბულიძე როინ | 15 | Перевод на счет |
| 19 сент. 2023 г. | გაგოიძე მეგი | 2 | Перевод на счет |
| 19 сент. 2023 г. | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
| 19 сент. 2023 г. | ბექაური ლაშა | 1 | Перевод на счет |
| 19 сент. 2023 г. | აბაშიძე თამარ | 2 | Перевод на счет |
| 19 сент. 2023 г. | ქებურია კახაბერ | 31 | Перевод на счет |
| 19 сент. 2023 г. | გოგია ქეთინო | 7 | Перевод на счет |
| 18 сент. 2023 г. | Аноним | 50 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 18 сент. 2023 г. | Аноним | 5 | Банк Грузии |
| 18 сент. 2023 г. | Аноним | 1 | Банк Грузии |
| 18 сент. 2023 г. | Аноним | 50 | Банк Грузии |
| 18 сент. 2023 г. | Аноним | 20 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 18 сент. 2023 г. | Аноним | 50 | VISA, MasterCard |
| 18 сент. 2023 г. | Аноним | 5 | Банк Грузии |
| 18 сент. 2023 г. | Аноним | 10 | VISA, MasterCard |
| 18 сент. 2023 г. | Аноним | 50 | VISA, MasterCard |
| 18 сент. 2023 г. | Аноним | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 18 сент. 2023 г. | თამარი ჯავახი | 100 | Перевод на счет |
| 18 сент. 2023 г. | მარიამ აფრასიძე | 10 | Перевод на счет |
| 18 сент. 2023 г. | თამუნა ბოლქვაძე | 9 | Перевод на счет |
Всего поступлений (за вычетом комиссий банка и платежных систем): 16 572,92 ₾
Осталось: 1 359,45 ₾
Похожие проекты:
Больные взрослые
Срочно нужна помощь!
«Покойник», который иногда открывает глаза – трагедия 18-летнего юноши. История, которая намного страшнее фильма ужасов
Это Рома Тордия, ему 18 лет. Мальчик уже год лежит в коме. Рома Тордия – в прошлом профессиональный успешный танцор, многократный золотой медалист, был сыном, которым гордилась...
Собрано
21 881,71 ₾
благотворителей
1 377
Больные взрослые
Срочно нужна помощь!
Душераздирающая история 21-летнего Георгия. Реальная история, гораздо более напряженная, чем фильм ужасов!
Отец-маньяк заставлял тяжелобольного сына попрошайничать на улице. На собранные деньги напивался до скотского состояния и избивал сына железным прутом. Это наша новая проблема...
Собрано
8 452,8 ₾
благотворителей
511
|
|








