Столовая Фонда Черновецкого
25 мая 2017 г.
С 1 мая в нашем фонде запустился новый проект - Социальная столовая, где ежедневно могут вкусно и сытно пообедать все те, кому это необходимо!
Благотворительный номер:
Собрано:
15 854 ₾
(
1 785 Благотворителей )
| Дата | Наименование | Сумма (GEL) | Статус |
|---|---|---|---|
| 29 янв. 2018 г. | продукты | 523,16 | Передано |
| 03 апр. 2018 г. | продукты для столовой | 691,03 | Передано |
| 14 мая 2018 г. | продукты | 565,23 | Передано |
| 19 нояб. 2018 г. | продукты | 629 | Оплачено |
| 19 нояб. 2018 г. | продукты | 660 | Оплачено |
| 19 нояб. 2018 г. | продукты | 500 | Оплачено |
| 19 нояб. 2018 г. | продукты для столовой | 630 | Оплачено |
| 19 нояб. 2018 г. | продукты для столовой | 750 | Оплачено |
| 14 марта 2019 г. | продукты | 959,5 | Передано |
| 14 марта 2019 г. | продукты | 786 | Передано |
| 05 дек. 2019 г. | продукты | 1 100 | Передано |
| 05 дек. 2019 г. | продукты | 877,82 | Оплачено |
| 05 дек. 2019 г. | продукты | 1 073,75 | Передано |
| 05 дек. 2019 г. | продукты | 709 | Передано |
| 05 дек. 2019 г. | продукты | 700 | Передано |
| 05 дек. 2019 г. | продукты | 1 625 | Передано |
| 05 дек. 2019 г. | продукты | 1 270,8 | Передано |
| 05 дек. 2019 г. | продукты | 858,62 | Передано |
| 05 дек. 2019 г. | продукты | 652,65 | Передано |
| 05 дек. 2019 г. | продукты | 291,87 | Передано |
Всего расходов: 15 853,43 ₾
Осталось: 0,69 ₾
| Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (GEL) | Тип оплаты |
|---|---|---|---|
| 12 апр. 2019 г. | ია ტალაბაძე | 2 | Перевод на счет |
| 12 апр. 2019 г. | სოფიო თუთბერიძე | 1 | Перевод на счет |
| 11 апр. 2019 г. | ფცქიალაძე გია | 1 | Перевод на счет |
| 11 апр. 2019 г. | ლილუაშვილი რატი | 1 | Перевод на счет |
| 11 апр. 2019 г. | გოგოლაშვილი მაია | 3 | Перевод на счет |
| 11 апр. 2019 г. | თამარ ლორთქიფანიძე | 3 | Перевод на счет |
| 11 апр. 2019 г. | ლიკა გვარამაძე | 3 | Перевод на счет |
| 11 апр. 2019 г. | ჟანა თორია | 1 | Перевод на счет |
| 11 апр. 2019 г. | შალვა ბალიაშვილი | 1 | Перевод на счет |
| 11 апр. 2019 г. | მერაბ გეგეჭკორი | 1 | Перевод на счет |
| 10 апр. 2019 г. | Аноним | 10 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 10 апр. 2019 г. | მჭედლიშვილი ლორინა | 1 | Перевод на счет |
| 10 апр. 2019 г. | ლაზარიაშვილი ეთერი | 2 | Перевод на счет |
| 10 апр. 2019 г. | ცენტრალური | 2,5 | Перевод на счет |
| 10 апр. 2019 г. | ლილუაშვილი რატი | 1 | Перевод на счет |
| 10 апр. 2019 г. | ნინო შეყილაძე | 2 | Перевод на счет |
| 10 апр. 2019 г. | ი/მ თამარი მილორავა | 2 | Перевод на счет |
| 10 апр. 2019 г. | ლელა რაქვიაშვილი-თავბერიძე | 2 | Перевод на счет |
| 10 апр. 2019 г. | ცეცხლაძე ნათია | 1 | Перевод на счет |
| 09 апр. 2019 г. | სოფიო თუთბერიძე | 1 | Перевод на счет |
| 09 апр. 2019 г. | გიორგი დემეტრაშვილი | 2 | Перевод на счет |
| 09 апр. 2019 г. | ჟანა ხანთაძე | 2 | Перевод на счет |
| 09 апр. 2019 г. | ხათუნა ქერაშვილი | 3 | Перевод на счет |
| 09 апр. 2019 г. | ნიკა ნოზაძე | 1 | Перевод на счет |
| 09 апр. 2019 г. | ნოდარი ქველაძე | 2 | Перевод на счет |
| 09 апр. 2019 г. | ნოდარი ქველაძე | 2 | Перевод на счет |
| 09 апр. 2019 г. | ხათუნა გორგილაძე | 3 | Перевод на счет |
| 08 апр. 2019 г. | ლევან გაბაიძე | 1 | Перевод на счет |
| 08 апр. 2019 г. | ირაკლი მექვაბიშვილი | 1 | Перевод на счет |
| 08 апр. 2019 г. | მუჩიაური ნინო | 1 | Перевод на счет |
Всего поступлений (за вычетом комиссий банка и платежных систем): 15 854,12 ₾
Осталось: 0,69 ₾
|
|