«Мне бы кусочек хлеба!»
15 февраля 2019 г.
На завтрак, обед и ужин у них в основном хлеб. Они катастрофически голодают.
Благотворительный номер:
Собрано:
5 699 ₾
(
317 Благотворителей )
| Дата | Наименование | Сумма (GEL) | Статус |
|---|---|---|---|
| 15 мая 2019 г. | продукты | 231 | Передано |
| 15 мая 2019 г. | продукты для столовой | 625 | Передано |
| 15 мая 2019 г. | бытовая техника | 2 130 | Передано |
| 15 мая 2019 г. | памперсы | 140,64 | Передано |
| 19 июня 2019 г. | анализы Для Мамнаны Гвинджилия | 115,5 | Оплачено |
| 19 июня 2019 г. | медикаменты для Мананы Гвинджилия | 421,26 | Передано |
| 19 июня 2019 г. | продукты для столовой | 484,5 | Передано |
| 01 окт. 2019 г. | медикаменты для Гвинджилия | 615,63 | Передано |
| 08 нояб. 2019 г. | медикаменты для Гвинджилия | 236,27 | Передано |
| 05 дек. 2019 г. | медикаменты для Гвинджилия | 226,54 | Передано |
| 21 дек. 2019 г. | медикаменты для Гвинджилия | 288,75 | Передано |
| 21 дек. 2019 г. | медикаменты для Гвинджилия | 183,46 | Передано |
Всего расходов: 5 698,55 ₾
Осталось: 0,71 ₾
| Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (GEL) | Тип оплаты |
|---|---|---|---|
| 04 мая 2019 г. | Аноним | 15 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 03 мая 2019 г. | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
| 02 мая 2019 г. | Аноним | 15 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 30 апр. 2019 г. | Аноним | 25 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 30 апр. 2019 г. | ბურდული პაატა | 50 | Перевод на счет |
| 30 апр. 2019 г. | მარიამ მღებრიშვილი | 1 | Перевод на счет |
| 29 апр. 2019 г. | მარიამ იოსელიანი | 20 | Перевод на счет |
| 27 апр. 2019 г. | მარიამ მახარაშვილი | 5 | Перевод на счет |
| 26 апр. 2019 г. | მარიკა ცერცვაძე | 3 | Перевод на счет |
| 24 апр. 2019 г. | შოშიტაშვილი შოთა | 10 | Перевод на счет |
| 24 апр. 2019 г. | ოთარ ფოთოლაშვილი | 20 | Перевод на счет |
| 24 апр. 2019 г. | გელა ივანიძე | 20 | Перевод на счет |
| 23 апр. 2019 г. | გელაშვილი ბექა | 5 | Перевод на счет |
| 22 апр. 2019 г. | ირაკლი ოდელაძე | 40 | Перевод на счет |
| 22 апр. 2019 г. | ანდრო თავართქილაძე | 1 | Перевод на счет |
| 22 апр. 2019 г. | კიკვიძე ირმა | 10 | Перевод на счет |
| 18 апр. 2019 г. | კვესელავა ანა | 1 | Перевод на счет |
| 17 апр. 2019 г. | ამირან დიასამიძე | 10 | Перевод на счет |
| 16 апр. 2019 г. | ნანა ჯოლოგუა | 5 | Перевод на счет |
| 16 апр. 2019 г. | გელა ივანიძე | 20 | Перевод на счет |
| 15 апр. 2019 г. | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
| 15 апр. 2019 г. | ლევან ბანძელაძე | 30 | Перевод на счет |
| 14 апр. 2019 г. | Аноним | 3 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 14 апр. 2019 г. | ლერი გოგსაძე | 5 | Перевод на счет |
| 13 апр. 2019 г. | Аноним | 10 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 13 апр. 2019 г. | ნინო ლეონიძე | 1 | Перевод на счет |
| 12 апр. 2019 г. | Аноним | 15 | VISA, MasterCard |
| 10 апр. 2019 г. | მანუკიანი ერნესტ | 10 | Перевод на счет |
| 10 апр. 2019 г. | ფარჯიანი იგორი | 50 | Перевод на счет |
| 10 апр. 2019 г. | გიორგი მარუაშვილი | 5 | Перевод на счет |
Всего поступлений (за вычетом комиссий банка и платежных систем): 5 699,26 ₾
Осталось: 0,71 ₾
Похожие проекты:
|
|







