«Эти детки никогда не попробуют мороженое…»
17 июля 2019 г.
Мы лишь хотим жить как другие дети, попробовать мороженое и пончики, играть в телефоне и планшете, кататься на велосипеде.
Благотворительный номер:
Собрано:
4 099 ₾
(
276 Благотворителей )
| Дата | Наименование | Сумма (GEL) | Статус |
|---|---|---|---|
| 09 сент. 2019 г. | стиральная машина | 700 | Передано |
| 09 сент. 2019 г. | кровать | 660 | Передано |
| 13 сент. 2019 г. | продукты | 133 | Передано |
| 01 окт. 2019 г. | продукты | 9 | Передано |
| 02 окт. 2019 г. | медикаменты Домашний уход | 630 | Передано |
| 08 нояб. 2019 г. | медикаменты | 285,96 | Передано |
| 08 нояб. 2019 г. | продукты | 464,9 | Передано |
| 05 дек. 2019 г. | медикаменты | 209,98 | Передано |
| 12 февр. 2020 г. | продукты для Харбедия | 350 | Передано |
| 13 марта 2020 г. | продукты | 63 | Передано |
| 10 апр. 2020 г. | продукты | 393,5 | Передано |
| 20 апр. 2020 г. | продукты | 200,02 | Передано |
Всего расходов: 4 099,36 ₾
Осталось: 0 ₾
| Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (GEL) | Тип оплаты |
|---|---|---|---|
| 18 авг. 2019 г. | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
| 18 авг. 2019 г. | ნინო ფცქიალაძე | 10 | Перевод на счет |
| 18 авг. 2019 г. | ლევან ახობაძე | 5 | Перевод на счет |
| 18 авг. 2019 г. | მარიამი ჯაყელი | 5 | Перевод на счет |
| 18 авг. 2019 г. | რუსუდანი მაღრაძე | 10 | Перевод на счет |
| 17 авг. 2019 г. | Аноним | 6 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 17 авг. 2019 г. | ნინო კიკნაძე | 25 | Перевод на счет |
| 16 авг. 2019 г. | Аноним | 1 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 16 авг. 2019 г. | Аноним | 10 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 16 авг. 2019 г. | Аноним | 10 | VISA, MasterCard |
| 16 авг. 2019 г. | Аноним | 10 | VISA, MasterCard |
| 16 авг. 2019 г. | კვიტაშვილი ნიკოლოზი | 50 | Перевод на счет |
| 16 авг. 2019 г. | ნინიძე თამარ | 20 | Перевод на счет |
| 16 авг. 2019 г. | ანა მამრიკაშვილი | 30 | Перевод на счет |
| 16 авг. 2019 г. | გელა ივანიძე | 20 | Перевод на счет |
| 15 авг. 2019 г. | ნიკოლოზ სულაშვილი | 5 | Перевод на счет |
| 15 авг. 2019 г. | გელა ივანიძე | 20 | Перевод на счет |
| 12 авг. 2019 г. | სალომე ნიკოლეიშვილი | 10 | Перевод на счет |
| 12 авг. 2019 г. | მაკა ლალიაშვილი | 10 | Перевод на счет |
| 12 авг. 2019 г. | ბარნაბიშვილი თამარ | 10 | Перевод на счет |
| 12 авг. 2019 г. | სულაბერიძე აკაკი | 1 | Перевод на счет |
| 12 авг. 2019 г. | ფარჯიანი იგორი | 50 | Перевод на счет |
| 12 авг. 2019 г. | ოჯახი გვარამაძე ბექა | 5 | Перевод на счет |
| 10 авг. 2019 г. | Аноним | 10 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 10 авг. 2019 г. | Аноним | 10 | VISA, MasterCard |
| 10 авг. 2019 г. | ნანა ლაღიძე | 2 | Перевод на счет |
| 10 авг. 2019 г. | ეკატერინე მაძღარაშვილი | 5 | Перевод на счет |
| 10 авг. 2019 г. | ნინო ჯამაგიძე | 5 | Перевод на счет |
| 08 авг. 2019 г. | Аноним | 1 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 08 авг. 2019 г. | მეგრელიშვილი ნინო | 5 | Перевод на счет |
Всего поступлений (за вычетом комиссий банка и платежных систем): 4 099,07 ₾
Осталось: 0 ₾
Похожие проекты:
|
|




