Боженька, я знаю, что мой малыш Давид сейчас с Тобой. Согрей его, Господь и покорми конфетами.
12 декабря 2019 г.
Я не знаю оплакивать ли мертвого сына или себя и 3-х моих живых малышей.
Благотворительный номер:
Собрано:
3 884 ₾
(
308 Благотворителей )
| Дата | Наименование | Сумма (GEL) | Статус |
|---|
Всего расходов: 3 884,64 ₾
Осталось: 0 ₾
| Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (GEL) | Тип оплаты |
|---|---|---|---|
| 19 дек. 2019 г. | ირაკლი ოდელაძე | 75 | Перевод на счет |
| 19 дек. 2019 г. | ნანა ხუჭუა | 10 | Перевод на счет |
| 19 дек. 2019 г. | ნათია საყვარელიძე | 2 | Перевод на счет |
| 18 дек. 2019 г. | Аноним | 20 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 18 дек. 2019 г. | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
| 17 дек. 2019 г. | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
| 18 дек. 2019 г. | ექვთიმიშვილი თამარ | 10 | Перевод на счет |
| 18 дек. 2019 г. | სიდამონიძე მარიამ | 10 | Перевод на счет |
| 18 дек. 2019 г. | ლუტიძე ნანა | 2 | Перевод на счет |
| 18 дек. 2019 г. | მახარაშვილი მიხეილ | 10 | Перевод на счет |
| 18 дек. 2019 г. | ზუხბაია ალექსი | 50 | Перевод на счет |
| 18 дек. 2019 г. | ქეთევან კალანდაძე | 2 | Перевод на счет |
| 18 дек. 2019 г. | ლილი გრიგალაშვილი | 5 | Перевод на счет |
| 18 дек. 2019 г. | ნინო რობაქიძე | 5 | Перевод на счет |
| 18 дек. 2019 г. | გვანცა ცუხიშვილი | 20 | Перевод на счет |
| 18 дек. 2019 г. | ზაზა გაგნიძე | 5 | Перевод на счет |
| 17 дек. 2019 г. | Аноним | 10 | VISA, MasterCard |
| 17 дек. 2019 г. | Аноним | 20 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 17 дек. 2019 г. | Аноним | 20 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 17 дек. 2019 г. | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
| 17 дек. 2019 г. | გოდაძე ია | 5 | Перевод на счет |
| 17 дек. 2019 г. | მედეა წამალაშვილი | 5 | Перевод на счет |
| 17 дек. 2019 г. | ნანა ქოჩიაშვილი | 3 | Перевод на счет |
| 17 дек. 2019 г. | თინათინ გაბრიჭიძე | 30 | Перевод на счет |
| 17 дек. 2019 г. | ჯაყელი მარიამ | 10 | Перевод на счет |
| 17 дек. 2019 г. | ხატია თავბერიძე | 5 | Перевод на счет |
| 17 дек. 2019 г. | სოფიო თაბაგარი | 10 | Перевод на счет |
| 16 дек. 2019 г. | Аноним | 3 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 16 дек. 2019 г. | Аноним | 10 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 16 дек. 2019 г. | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
Всего поступлений (за вычетом комиссий банка и платежных систем): 3 884,31 ₾
Осталось: 0 ₾
Похожие проекты:
|
|







