Я один раз в жизни ел торт! Никогда не забуду, так вкусно!
16 февраля 2021 г.
«Ничего вкуснее не пробовал! А ты любишь торт?» – с любопытством спрашивает 6-летний Вахтанг, встречая меня на пороге убогой развалины, которая выглядит как после бомбёжки. «Неужели тут живут люди? – спрашиваю про себя, а вслух отвечаю малышу: – Да, а что ещё ты любишь кушать?» – «Манку и макароны… Мама ничего другого не готовит. А я мечтаю о торте! Заходите к нам, не бойтесь!»
Благотворительный номер:
Собрано:
3 684 ₾
(
186 Благотворителей )
| Дата | Наименование | Сумма (GEL) | Статус |
|---|---|---|---|
| 15 марта 2021 г. | медикаменты | 199,99 | Передано |
| 25 марта 2021 г. | продукты | 149,9 | Передано |
| 20 апр. 2021 г. | бытовая техника | 1 440 | Передано |
| 29 апр. 2021 г. | накладные расходы фонда | 625 | Оплачено |
| 14 мая 2021 г. | медицинские услуги | 60 | Оплачено |
| 14 мая 2021 г. | продукты | 100,3 | Передано |
| 21 мая 2021 г. | медикаменты | 99,82 | Передано |
| 21 мая 2021 г. | продукты | 99,99 | Передано |
| 25 мая 2021 г. | продукты | 105,03 | Передано |
| 03 июня 2021 г. | продукты | 249,54 | Передано |
| 16 июня 2021 г. | продукты | 106,9 | Передано |
| 16 июня 2021 г. | медикаменты | 99,05 | Передано |
| 16 июня 2021 г. | продукты | 100,08 | Передано |
| 08 июля 2021 г. | продукты | 199,99 | Передано |
| 09 сент. 2021 г. | продукты | 48,55 | Передано |
Всего расходов: 3 684,14 ₾
Осталось: 0,21 ₾
| Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (GEL) | Тип оплаты |
|---|---|---|---|
| 09 марта 2021 г. | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
| 09 марта 2021 г. | გუგეშაშვილი ანა | 50 | Перевод на счет |
| 09 марта 2021 г. | ხუციშვილი თეონა | 2 | Перевод на счет |
| 09 марта 2021 г. | ანა ჩაგელიშვილი | 1 | Перевод на счет |
| 08 марта 2021 г. | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
| 08 марта 2021 г. | იანა სამხარაძე | 200 | Перевод на счет |
| 07 марта 2021 г. | თეონა ქაშიბაძე | 5 | Перевод на счет |
| 06 марта 2021 г. | მანანა ნასყიდაშვილი | 20 | Перевод на счет |
| 05 марта 2021 г. | ლომსიანიძე ლევან | 10 | Перевод на счет |
| 04 марта 2021 г. | Аноним | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 04 марта 2021 г. | ლომიძე სოფიო | 15 | Перевод на счет |
| 04 марта 2021 г. | სალამაძე ილია | 5 | Перевод на счет |
| 03 марта 2021 г. | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 1 | Перевод на счет |
| 02 марта 2021 г. | Аноним | 10 | VISA, MasterCard |
| 02 марта 2021 г. | სურგულაძე ალექსანდრე | 1 | Перевод на счет |
| 02 марта 2021 г. | ბერიშვილი ქეთევანი | 20 | Перевод на счет |
| 02 марта 2021 г. | ნიკა ჯოხაძე | 20 | Перевод на счет |
| 02 марта 2021 г. | ნიკოლოზ დარჩაშვილი | 3 | Перевод на счет |
| 02 марта 2021 г. | მაია ჩაკვეტაძე | 15 | Перевод на счет |
| 01 марта 2021 г. | გოძიაშვილი ნატალია | 50 | Перевод на счет |
| 28 февр. 2021 г. | თეონა ნადარეიშვილი | 5 | Перевод на счет |
| 28 февр. 2021 г. | ნინო ნაფეტვარიძე | 10 | Перевод на счет |
| 27 февр. 2021 г. | Аноним | 100 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 27 февр. 2021 г. | მარინე მამულია | 5 | Перевод на счет |
| 27 февр. 2021 г. | თამარ ქავთარაძე | 15 | Перевод на счет |
| 27 февр. 2021 г. | გვანცა არღვლიანი | 5 | Перевод на счет |
| 27 февр. 2021 г. | ლუკა ადამია | 10 | Перевод на счет |
| 27 февр. 2021 г. | კახი კახიანი | 30 | Перевод на счет |
| 26 февр. 2021 г. | ნოზაძე გიორგი | 1 | Перевод на счет |
| 26 февр. 2021 г. | ბაკური თათელიშვილი | 100 | Перевод на счет |
Всего поступлений (за вычетом комиссий банка и платежных систем): 3 684,35 ₾
Осталось: 0,21 ₾
Похожие проекты:
|
|











