У Ника новый планшет и велосипед
День рождения: 13.05.2018
Собрано:
613,32 ₾
(Благотворителей: 71)
Ника: Боже, Божечки, Боженька! Это как так? все подарки мне? За все праздники? За всё хорошее поведение? Вы это у меня насовсем оставите или потом заберёте обратно? Это всё моё? Боже, как же я счастлив! Огромное спасибо Вам! Я больше ни о чём мечтать не буду!

| Дата | Наименование | Сумма (GEL) | Статус |
|---|---|---|---|
| 01 апр. 2023 г. | накладные расходы фонда | 123 | Оплачено |
| 19 февр. 2023 г. | планшет | 490 | Передано |
Всего расходов: 613 ₾
Осталось: 0,32 ₾
| Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (GEL) | Тип оплаты |
|---|---|---|---|
| 15.03.2023 00:00:00 | ალხანაშვილი რამზან | 2 | Перевод на счет |
| 15.03.2023 00:00:00 | ჯანჯღავა ანა | 5 | Перевод на счет |
| 15.03.2023 00:00:00 | ჯავახიშვილი ირაკლი | 4 | Перевод на счет |
| 15.03.2023 00:00:00 | ცარციძე დავითი | 5 | Перевод на счет |
| 15.03.2023 00:00:00 | ჩაჩანოვი მარინე | 5 | Перевод на счет |
| 15.03.2023 00:00:00 | შველიძე ვარლამ | 1 | Перевод на счет |
| 14.03.2023 00:00:00 | კობახიძე გიზო | 10 | Перевод на счет |
| 14.03.2023 00:00:00 | კინწურაშვილი ბექა | 1 | Перевод на счет |
| 14.03.2023 00:00:00 | კალანდარიშვილი მარიამ | 5 | Перевод на счет |
| 14.03.2023 00:00:00 | ბალახაშვილი მარიამი | 5 | Перевод на счет |
| 13.03.2023 00:00:00 | აბაშვილი ნიკოლოზი | 10 | Перевод на счет |
| 13.03.2023 00:00:00 | 'როგავა ალექსანდრე | 5 | Перевод на счет |
| 13.03.2023 00:00:00 | 'სოფრომაძე ნინო | 1 | Перевод на счет |
| 13.03.2023 00:00:00 | 'თედიაშვილი მერაბი | 5 | Перевод на счет |
| 13.03.2023 00:00:00 | 'ხუროშვილი მარიამ | 10 | Перевод на счет |
| 13.03.2023 00:00:00 | 'ვენერა კოჭლამაზაშვილი | 1 | Перевод на счет |
| 12.03.2023 00:00:00 | 'ბექარ ბრეგვაძე | 50 | Перевод на счет |
| 04.03.2023 00:00:00 | ლომიძე მეგი | 20 | Перевод на счет |
| 04.03.2023 00:00:00 | კუზიბაბაშვილი ნინო | 5 | Перевод на счет |
| 03.03.2023 00:00:00 | ლობჯანიძე ზურაბი | 2 | Перевод на счет |
| 03.03.2023 00:00:00 | კიკნაძე ნინო | 5 | Перевод на счет |
| 02.03.2023 00:00:00 | კვესიაშვილი ოთარ | 10 | Перевод на счет |
| 01.03.2023 00:00:00 | ჩუთლაშვილი ია | 30 | Перевод на счет |
| 01.03.2023 00:00:00 | საღირაშვილი გოგიტა | 2 | Перевод на счет |
| 01.03.2023 00:00:00 | პერანიძე ლია | 10 | Перевод на счет |
| 01.03.2023 00:00:00 | პაპუაშვილი გიორგი | 5 | Перевод на счет |
| 28.02.2023 00:00:00 | ზოტიკიშვილი ირინე | 25 | Перевод на счет |
| 28.02.2023 00:00:00 | 'დავით ყეინაშვილი | 10 | Перевод на счет |
| 28.02.2023 00:00:00 | 'სს 'სილქნეტი' | 6 | Перевод на счет |
| 28.02.2023 00:00:00 | 'ლევან ტუხაშვილი | 5 | Перевод на счет |
| 28.02.2023 00:00:00 | 'თამაზ ნიქაბაძე | 5 | Перевод на счет |
| 28.02.2023 00:00:00 | 'უჩა ყაულაშვილი | 1 | Перевод на счет |
| 28.02.2023 00:00:00 | 'ნინო კაპანაძე | 9 | Перевод на счет |
| 27.02.2023 00:00:00 | ლაზარე სარიდი | 0,95 | Перевод на счет |
| 27.02.2023 00:00:00 | ნანი ჯმუხაძე | 2 | Перевод на счет |
| 27.02.2023 00:00:00 | თამარი ძიძიგური | 10 | Перевод на счет |
| 26.02.2023 00:00:00 | ზურაბ ცერცვაძე | 20 | Перевод на счет |
| 26.02.2023 00:00:00 | თემურ გიორგაძე | 2 | Перевод на счет |
| 25.02.2023 00:00:00 | გობიანი თორნიკე | 10 | Перевод на счет |
| 24.02.2023 00:00:00 | თევდორაშვილი კახა | 20 | Перевод на счет |
| 22.02.2023 00:00:00 | ალექსი სარალიძე | 1 | Перевод на счет |
| 22.02.2023 00:00:00 | გაგნიძე გიორგი | 10 | Перевод на счет |
| 22.02.2023 00:00:00 | დავით გაროზაშვილი | 2 | Перевод на счет |
| 21.02.2023 00:00:00 | თამარი ხოსროშვილი | 1 | Перевод на счет |
| 21.02.2023 00:00:00 | ოლეგ ჯანჯღავა | 20 | Перевод на счет |
| 20.02.2023 00:00:00 | ნახუცრიშვილი ამირანი | 10 | Перевод на счет |
| 20.02.2023 00:00:00 | თოფურია ლაშა | 10 | Перевод на счет |
| 19.02.2023 00:00:00 | მიქელაძე იულიანე | 5 | Перевод на счет |
| 19.02.2023 00:00:00 | ლიპარტელიანი ანა | 10 | Перевод на счет |
| 19.02.2023 00:00:00 | კობახიძე გიზო | 5 | Перевод на счет |
| 17.02.2023 00:00:00 | წიკლაური თამარი | 5 | Перевод на счет |
| 17.02.2023 00:00:00 | ჩაფიძე ია | 3 | Перевод на счет |
| 17.02.2023 00:00:00 | ქვრივიშვილი შორენა | 10 | Перевод на счет |
| 17.02.2023 00:00:00 | სხულუხია ნინო | 3 | Перевод на счет |
| 17.02.2023 00:00:00 | ოთარ მელანაშვილი | 1 | Перевод на счет |
| 09.02.2023 16:54:59 | Аноним | 10 | VISA, MasterCard |
| 09.02.2023 16:53:51 | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
| 06.02.2023 00:00:00 | გოგოლაშვილი ანა | 100 | Перевод на счет |
| 04.02.2023 00:00:00 | მაღლაკელიძე ირმა | 5 | Перевод на счет |
| 04.02.2023 00:00:00 | ლელაძე ლადო | 2 | Перевод на счет |
| 04.02.2023 00:00:00 | კუჭუხიძე იოსებ | 5 | Перевод на счет |
| 04.02.2023 00:00:00 | კვაჭაძე ეკა | 5 | Перевод на счет |
| 27.01.2023 00:00:00 | ჯაიანი მარიამ | 2 | Перевод на счет |
| 27.01.2023 00:00:00 | ჩაფიძე ია | 2,37 | Перевод на счет |
| 27.01.2023 00:00:00 | ქისტაური ნინო | 1 | Перевод на счет |
| 26.01.2023 00:00:00 | ანუჩა კაევკონგ | 1 | Перевод на счет |
| 26.01.2023 00:00:00 | გოგიჩაიშვილი ლაშა | 10 | Перевод на счет |
| 26.01.2023 00:00:00 | დავით ყორანაშვილი | 1 | Перевод на счет |
| 26.01.2023 00:00:00 | თეა წილოსანი | 3 | Перевод на счет |
| 21.01.2023 00:00:00 | რამაზ ტარიელაძე | 5 | Перевод на счет |
| 20.01.2023 00:00:00 | ნინო ანესაშვილი | 5 | Перевод на счет |
Всего поступлений (за вычетом комиссий банка и платежных систем): 613,32 ₾
Осталось: 0,32 ₾