«Когда что-то прошу и плачу, то мама говорит, что чудеса случаются только у богатых детей! А мы бедные! А почему мы бедные, не знаешь, тётя?»
День рождения: 07.12.2017
Собрано:
586 ₾
(Благотворителей: 27)

| Дата | Наименование | Сумма (GEL) | Статус |
|---|---|---|---|
| 30 апр. 2024 г. | накладные расходы фонда | 117 | Оплачено |
| 03 февр. 2024 г. | Машина с пультом | 59 | Передано |
| 03 февр. 2024 г. | Мобильный телефон | 410 | Передано |
Всего расходов: 586 ₾
Осталось: 0 ₾
| Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (GEL) | Тип оплаты |
|---|---|---|---|
| 17.04.2024 00:00:00 | ეკატერინე ჩუბინიძე | 10 | Перевод на счет |
| 25.03.2024 00:00:00 | გიგუაშვილი მარიამი | 5 | Перевод на счет |
| 25.03.2024 00:00:00 | გაგნიძე გიორგი | 25 | Перевод на счет |
| 21.03.2024 00:00:00 | ბერიძე ლევან | 30 | Перевод на счет |
| 20.03.2024 00:00:00 | ბიწაძე გიგა | 1 | Перевод на счет |
| 20.03.2024 00:00:00 | ბერიძიშვილი სოფიკო | 10 | Перевод на счет |
| 10.02.2024 00:00:00 | ზაქარია ნიკოლაძე | 4 | Перевод на счет |
| 10.02.2024 00:00:00 | თეა თალაკვაძე | 20 | Перевод на счет |
| 10.02.2024 00:00:00 | ი/მ თენგიზ მსტოიანი | 20 | Перевод на счет |
| 09.02.2024 00:00:00 | ი/მ ანა დათუაძე | 20 | Перевод на счет |
| 09.02.2024 00:00:00 | ი/მ ბექა კირვალიძე | 30 | Перевод на счет |
| 03.01.2024 00:00:00 | ნათია ბერაია | 5 | Перевод на счет |
| 11.12.2023 00:00:00 | ჩხაპელია კახაბერ | 1 | Перевод на счет |
| 09.12.2023 00:00:00 | თოდუა ჯონი | 15 | Перевод на счет |
| 09.12.2023 00:00:00 | კოლხიტაშვილი ბექა | 2 | Перевод на счет |
| 08.12.2023 00:00:00 | ნატროშვილი ლაშა | 5 | Перевод на счет |
| 07.12.2023 15:56:15 | Аноним | 20 | Банк Грузии |
| 07.12.2023 00:00:00 | მესხი ნინი | 20 | Перевод на счет |
| 07.12.2023 00:00:00 | რობაქიძე გიორგი | 5 | Перевод на счет |
| 28.11.2023 00:00:00 | ესებუა ნინო | 10 | Перевод на счет |
| 27.11.2023 22:42:02 | Аноним | 100 | VISA, MasterCard |
| 27.11.2023 01:47:06 | Аноним | 100 | VISA, MasterCard |
| 25.11.2023 21:31:10 | Аноним | 100 | VISA, MasterCard |
| 25.11.2023 00:00:00 | ბოიჩენკო ეკატერინე | 5 | Перевод на счет |
| 25.11.2023 00:00:00 | რაინდაშვილი ალექსანდრე | 13 | Перевод на счет |
| 25.11.2023 00:00:00 | გელოვანი ლიანა | 5 | Перевод на счет |
| 25.11.2023 00:00:00 | მაცაბერიძე შალვა | 5 | Перевод на счет |
Всего поступлений (за вычетом комиссий банка и платежных систем): 586 ₾
Осталось: 0 ₾