Я почувствовал себя самым важным ребёнком!
Собрано:
500,5 ₾
(Благотворителей: 39)
Шио: Мне подарили самый крутой велосипед. И знаете что? Когда на нём едешь, чувствуешь, что весь мир твой! Что можешь исполнить все свои мечты! Могу положить руку на сердце и сказать, что я самый счастливый мальчик. У меня сбудутся все мечты. Я хочу заорать так сильно, чтобы все, кто подарил мне этот велосипед, услышали: «СПАСИБО!!!» 
| Дата | Наименование | Сумма (GEL) | Статус |
|---|---|---|---|
| 31 мая 2023 г. | накладные расходы фонда | 100 | Оплачено |
| 14 мая 2023 г. | Велосипед | 400 | Передано |
Всего расходов: 500 ₾
Осталось: 0,5 ₾
| Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (GEL) | Тип оплаты |
|---|---|---|---|
| 07.01.2023 00:00:00 | ღვინერია ნიკა | 5 | Перевод на счет |
| 06.01.2023 00:00:00 | ჯუმბერ თურმანიძე, | 10 | Перевод на счет |
| 03.01.2023 00:00:00 | შანიძე ნატალია | 50 | Перевод на счет |
| 01.01.2023 00:00:00 | ალექსანდრე მუმლაძე, | 1 | Перевод на счет |
| 27.12.2022 00:00:00 | კაცაძე გურამი | 100 | Перевод на счет |
| 20.12.2022 00:00:00 | ეკატერინე გაბრიელიძე, | 3 | Перевод на счет |
| 04.12.2022 00:00:00 | გიორგი მაღრაძე | 20 | Перевод на счет |
| 12.11.2022 00:00:00 | 'ლევან ზოიძე | 2 | Перевод на счет |
| 12.11.2022 00:00:00 | 'სოფიკო ლილუაშვილი | 30 | Перевод на счет |
| 10.11.2022 00:00:00 | ვართმანიძე ნინო | 1 | Перевод на счет |
| 10.11.2022 00:00:00 | ჯინჭარაძე ვაჟა | 1 | Перевод на счет |
| 10.11.2022 00:00:00 | ჯიაძე ნინელი | 4 | Перевод на счет |
| 10.11.2022 00:00:00 | ხარატიშვილი ნინო | 1 | Перевод на счет |
| 09.11.2022 00:00:00 | ბედოშვილი დონარ | 20 | Перевод на счет |
| 09.11.2022 00:00:00 | ბაქრაძე მარიამ | 10 | Перевод на счет |
| 09.11.2022 00:00:00 | ფარტენაძე მამუკა | 5 | Перевод на счет |
| 09.11.2022 00:00:00 | ტერმინალი | 26 | Перевод на счет |
| 09.11.2022 00:00:00 | ტერმინალი | 9,5 | Перевод на счет |
| 06.11.2022 00:00:00 | 'არჩილ ასლამაზაშვილი | 4 | Перевод на счет |
| 06.11.2022 00:00:00 | 'ქეთევან ბუხრაშვილი | 20 | Перевод на счет |
| 06.11.2022 00:00:00 | 'ლევან ზოიძე | 5 | Перевод на счет |
| 06.11.2022 00:00:00 | 'ხატია ნაროუშვილი | 1 | Перевод на счет |
| 06.11.2022 00:00:00 | 'რატი ძამუკაშვილი | 5 | Перевод на счет |
| 06.11.2022 00:00:00 | 'ლევან პაიჭაძე | 5 | Перевод на счет |
| 06.11.2022 00:00:00 | 'გოჩა გაფრინდაშვილი | 20 | Перевод на счет |
| 30.10.2022 00:00:00 | რუსაძე გიორგი | 2 | Перевод на счет |
| 30.10.2022 00:00:00 | მოდებაძე ქრისტინე | 5 | Перевод на счет |
| 29.10.2022 12:30:42 | Аноним | 10 | VISA, MasterCard |
| 29.10.2022 00:00:00 | ნადირაძე ნათია | 2 | Перевод на счет |
| 29.10.2022 00:00:00 | მოდებაძე იური | 5 | Перевод на счет |
| 29.10.2022 00:00:00 | მიქელაშვილი ანამარია | 10 | Перевод на счет |
| 28.10.2022 00:00:00 | ოქროჯანაშვილი ნიკოლოზი | 1 | Перевод на счет |
| 28.10.2022 00:00:00 | ნიორაძე ელისო | 20 | Перевод на счет |
| 28.10.2022 00:00:00 | მოლაშვილი მედეა | 10 | Перевод на счет |
| 25.10.2022 22:34:56 | Аноним | 2 | VISA, MasterCard |
| 24.10.2022 00:00:00 | 'ბერიკა მემანიშვილი | 4 | Перевод на счет |
| 23.10.2022 00:00:00 | 'ზურაბ შაიშმელაშვილი | 1 | Перевод на счет |
| 22.10.2022 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 20 | Перевод на счет |
| 21.10.2022 23:50:43 | Аноним | 50 | VISA, MasterCard |
Всего поступлений (за вычетом комиссий банка и платежных систем): 500,5 ₾
Осталось: 0,5 ₾