13 year old teen struggles with death
October 25, 2018
already one year, he struggling with death. He is in the intensive care unit of the clinic, is attached to a respirator, does not see, does not hear
Charity number:
Donated:
$ 2,918.65
(
661 Donors )
| date | Name | Amount (USD) | Status |
|---|---|---|---|
| Feb 14, 2019 | diapers | 103.96 | transferred |
| Feb 14, 2019 | medicine | 29.81 | transferred |
| Feb 14, 2019 | diapers | 116.67 | transferred |
| Feb 14, 2019 | medicine for home care program | 446.16 | transferred |
| Feb 14, 2019 | diapers | 17.4 | transferred |
| Feb 22, 2019 | medicine | 28.2 | transferred |
| Mar 14, 2019 | medicine | 18.81 | transferred |
| May 15, 2019 | medicine | 78.99 | transferred |
| May 15, 2019 | products for canteen | 133.85 | transferred |
| May 31, 2019 | hygiene | 110.65 | transferred |
| Jul 15, 2019 | medicine | 38.52 | transferred |
| Jul 31, 2019 | diapers | 45.84 | transferred |
| Sep 18, 2019 | diapers | 40.15 | transferred |
| Sep 18, 2019 | medicine | 19.22 | transferred |
| Oct 2, 2019 | medicine | 30.33 | transferred |
| Nov 8, 2019 | Technic | 252.08 | transferred |
| Nov 24, 2019 | medicine | 116.21 | transferred |
| Jan 1, 2020 | Technic | 371.43 | transferred |
| Jan 1, 2020 | medicine | 58.89 | transferred |
| Jan 22, 2020 | medicine | 55.08 | transferred |
| Feb 11, 2020 | medicine | 54.19 | transferred |
| Feb 11, 2020 | household appliances | 125.67 | transferred |
| Feb 12, 2020 | hair trimmer | 39.78 | transferred |
| Mar 3, 2020 | medicine | 52.6 | transferred |
| Apr 1, 2020 | medicine | 38.66 | transferred |
| Apr 1, 2020 | medicine | 10.61 | transferred |
| Apr 1, 2020 | medicine | 19.04 | transferred |
| Apr 9, 2020 | medicine | 37.24 | transferred |
| May 21, 2020 | wet paper | 8.92 | transferred |
| Jun 15, 2020 | medicine | 72.55 | transferred |
Total expenditure: $ 2,913.85
Left $ 4.68
| Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
|---|---|---|---|
| Apr 4, 2019 | ზვიადი დანელია | 37.18 | Transfer to account |
| Apr 4, 2019 | მარიამ ბერუჩაშვილი | 18.59 | Transfer to account |
| Apr 4, 2019 | ანდრო თავართქილაძე | 0.37 | Transfer to account |
| Apr 3, 2019 | Anonym | 7.44 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Apr 3, 2019 | Anonym | 0.37 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Apr 3, 2019 | ჩუბინიძე ნათია | 1.86 | Transfer to account |
| Apr 3, 2019 | მანუკიანი ერნესტ | 3.72 | Transfer to account |
| Apr 3, 2019 | ჭიპაშვილი მარიამი | 1.86 | Transfer to account |
| Apr 3, 2019 | ლიკა ჯიჭონაია | 7.44 | Transfer to account |
| Apr 3, 2019 | ავთანდილ ბაკურაძე | 7.44 | Transfer to account |
| Apr 3, 2019 | დიანა ბერეკაშვილი | 5.58 | Transfer to account |
| Apr 3, 2019 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 0.37 | Transfer to account |
| Apr 3, 2019 | დიანა ბერეკაშვილი | 3.72 | Transfer to account |
| Apr 3, 2019 | ანა სახაროვა | 7.44 | Transfer to account |
| Apr 3, 2019 | ლერი გოგსაძე | 3.72 | Transfer to account |
| Apr 3, 2019 | ეთერი გელაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
| Apr 2, 2019 | Anonym | 3.72 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Apr 2, 2019 | Anonym | 0.37 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Apr 2, 2019 | Anonym | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Apr 2, 2019 | გუგუშვილი ბექა | 1.86 | Transfer to account |
| Apr 2, 2019 | გოცირიძე ნინო | 0.74 | Transfer to account |
| Apr 2, 2019 | ხარებავა მიხეილ | 1.86 | Transfer to account |
| Apr 2, 2019 | მანუკიანი ვართან | 1.86 | Transfer to account |
| Apr 2, 2019 | სამხარაშვილი დავით | 1.86 | Transfer to account |
| Apr 2, 2019 | ნიანკინი ანდრო | 5.58 | Transfer to account |
| Apr 2, 2019 | ლაშა წაქაძე | 7.44 | Transfer to account |
| Apr 2, 2019 | ირაკლი აფხაიძე | 9.3 | Transfer to account |
| Apr 2, 2019 | სალომე ბულისკერია | 0.74 | Transfer to account |
| Apr 2, 2019 | თამარ ნოზაძე | 3.72 | Transfer to account |
| Apr 2, 2019 | გელა გოცირიძე | 0.37 | Transfer to account |
Total (exclude commission): $ 2,918.52
Left $ 4.68
Similar projects:
|
|