13 year old teen struggles with death
October 25, 2018
already one year, he struggling with death. He is in the intensive care unit of the clinic, is attached to a respirator, does not see, does not hear
Charity number:
Donated:
$ 2,918.65
(
661 Donors )
| date | Name | Amount (USD) | Status |
|---|---|---|---|
| Feb 14, 2019 | diapers | 103.96 | transferred |
| Feb 14, 2019 | medicine | 29.81 | transferred |
| Feb 14, 2019 | diapers | 116.67 | transferred |
| Feb 14, 2019 | medicine for home care program | 446.16 | transferred |
| Feb 14, 2019 | diapers | 17.4 | transferred |
| Feb 22, 2019 | medicine | 28.2 | transferred |
| Mar 14, 2019 | medicine | 18.81 | transferred |
| May 15, 2019 | medicine | 78.99 | transferred |
| May 15, 2019 | products for canteen | 133.85 | transferred |
| May 31, 2019 | hygiene | 110.65 | transferred |
| Jul 15, 2019 | medicine | 38.52 | transferred |
| Jul 31, 2019 | diapers | 45.84 | transferred |
| Sep 18, 2019 | diapers | 40.15 | transferred |
| Sep 18, 2019 | medicine | 19.22 | transferred |
| Oct 2, 2019 | medicine | 30.33 | transferred |
| Nov 8, 2019 | Technic | 252.08 | transferred |
| Nov 24, 2019 | medicine | 116.21 | transferred |
| Jan 1, 2020 | Technic | 371.43 | transferred |
| Jan 1, 2020 | medicine | 58.89 | transferred |
| Jan 22, 2020 | medicine | 55.08 | transferred |
| Feb 11, 2020 | medicine | 54.19 | transferred |
| Feb 11, 2020 | household appliances | 125.67 | transferred |
| Feb 12, 2020 | hair trimmer | 39.78 | transferred |
| Mar 3, 2020 | medicine | 52.6 | transferred |
| Apr 1, 2020 | medicine | 38.66 | transferred |
| Apr 1, 2020 | medicine | 10.61 | transferred |
| Apr 1, 2020 | medicine | 19.04 | transferred |
| Apr 9, 2020 | medicine | 37.24 | transferred |
| May 21, 2020 | wet paper | 8.92 | transferred |
| Jun 15, 2020 | medicine | 72.55 | transferred |
Total expenditure: $ 2,913.85
Left $ 4.68
| Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
|---|---|---|---|
| Mar 29, 2019 | ამირან დავითური | 0.74 | Transfer to account |
| Mar 28, 2019 | Anonym | 0.37 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Mar 28, 2019 | Anonym | 3.72 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Mar 28, 2019 | Anonym | 1.86 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Mar 28, 2019 | Anonym | 0.37 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Mar 28, 2019 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Mar 28, 2019 | გუგუშვილი ბექა | 1.86 | Transfer to account |
| Mar 28, 2019 | ფარჯიანი იგორი | 18.59 | Transfer to account |
| Mar 28, 2019 | ტაბატაძე დიანა | 0.37 | Transfer to account |
| Mar 28, 2019 | თამარ ჩართოლანი | 3.72 | Transfer to account |
| Mar 28, 2019 | გიორგი გელოვანი | 3.72 | Transfer to account |
| Mar 28, 2019 | თათია ჯაფარიძე | 7.44 | Transfer to account |
| Mar 28, 2019 | ნათელა რეხვიაშვილი | 0.74 | Transfer to account |
| Mar 28, 2019 | მარიამ მახარაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
| Mar 27, 2019 | Anonym | 3.72 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Mar 27, 2019 | ანდრო თავართქილაძე | 0.37 | Transfer to account |
| Mar 27, 2019 | თამარ არევაძე | 3.72 | Transfer to account |
| Mar 27, 2019 | ნინო ძოძუაშვილი | 0.74 | Transfer to account |
| Mar 27, 2019 | თორნიკე რაზმაძე | 3.35 | Transfer to account |
| Mar 27, 2019 | თამარი ივანიძე | 7.44 | Transfer to account |
| Mar 27, 2019 | გიორგი ამირაჯები | 1.86 | Transfer to account |
| Mar 27, 2019 | სოფია აზოიანი | 3.72 | Transfer to account |
| Mar 27, 2019 | ზურაბ შაიშმელაშვილი | 0.37 | Transfer to account |
| Mar 26, 2019 | დავით სულავა | 2.97 | Transfer to account |
| Mar 26, 2019 | გალდავა ნინო | 3.72 | Transfer to account |
| Mar 26, 2019 | ინანიძე ვენერა | 0.74 | Transfer to account |
| Mar 25, 2019 | ნოზაძე გიორგი | 0.37 | Transfer to account |
| Mar 25, 2019 | ანა გლურჯიძე | 3.72 | Transfer to account |
| Mar 25, 2019 | ბექა მემიშიში | 37.18 | Transfer to account |
| Mar 23, 2019 | თამილა ებრალიძე | 1.86 | Transfer to account |
Total (exclude commission): $ 2,918.52
Left $ 4.68
Similar projects:
|
|