A New Year without a permanent home
December 28, 2018
They had only a hope left - as it is the last one to die!
Charity number:
Donated:
$ 695.27
(
109 Donors )
| date | Name | Amount (USD) | Status |
|---|---|---|---|
| Mar 14, 2019 | Technic | 240.56 | transferred |
| Mar 14, 2019 | furniture | 317.15 | transferred |
| Mar 14, 2019 | products for canteen | 137.57 | transferred |
Total expenditure: $ 695.27
Left $ 0
| Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
|---|---|---|---|
| Jan 11, 2019 | ნეფარიძე ნინო | 3.72 | Transfer to account |
| Jan 10, 2019 | ირაკლი ახრახაძე | 37.18 | Transfer to account |
| Jan 8, 2019 | თაბაგარი თორნიკე | 3.72 | Transfer to account |
| Jan 8, 2019 | ჩუბინიძე ირმა | 3.72 | Transfer to account |
| Jan 8, 2019 | ნაუმენკო ნატალია | 1.86 | Transfer to account |
| Jan 8, 2019 | ჭიპაშვილი მარიამი | 1.86 | Transfer to account |
| Jan 8, 2019 | დავითაია მარიამ | 5.58 | Transfer to account |
| Jan 8, 2019 | სუმბაძე რომა | 2.23 | Transfer to account |
| Jan 7, 2019 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Jan 7, 2019 | Anonym | 4.09 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Jan 7, 2019 | გიგა ჟღენტი | 3.72 | Transfer to account |
| Jan 7, 2019 | ეკატერინე მაძღარაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
| Jan 5, 2019 | Anonym | 74.36 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Jan 5, 2019 | Anonym | 0.37 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Jan 5, 2019 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Jan 5, 2019 | მალხაზი ბურჯანაძე | 3.72 | Transfer to account |
| Jan 5, 2019 | სანდრო დათიაშვილი | 0.37 | Transfer to account |
| Jan 4, 2019 | Anonym | 0.37 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| Jan 4, 2019 | ეკატერინე ზუკაკიშვილი | 3.72 | Transfer to account |
| Jan 4, 2019 | თურმანიძე ნინო | 1.49 | Transfer to account |
| Jan 3, 2019 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Jan 3, 2019 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Jan 3, 2019 | Anonym | 18.59 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| Jan 3, 2019 | ყურაშვილი კახაბერი | 3.72 | Transfer to account |
| Jan 3, 2019 | მანწკავა ზურაბი | 3.72 | Transfer to account |
| Jan 3, 2019 | სულაბერიძე აკაკი | 0.37 | Transfer to account |
| Jan 3, 2019 | ტორონჯაძე ნათია | 0.74 | Transfer to account |
| Jan 3, 2019 | ტოტიკაშვილი გიორგი | 4.46 | Transfer to account |
| Jan 3, 2019 | ჯიქია თამთა | 1.12 | Transfer to account |
| Jan 2, 2019 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
Total (exclude commission): $ 695.27
Left $ 0
Similar projects:
|
|






