Hungry and lonely Georgian elders!!! They are forgotten by everyone, but not by us, friends! Therefore, we at the foundation are starting a campaign: "Age Without Tears"!!!
Donated:
$ 586.41
(Donors: 77)
Donations
| Date of donation | Benefactor | Amount (USD) | Payment type |
|---|---|---|---|
| 08.07.2024 00:00:00 | თამარი კელენჯერიძე | 7.44 | Transfer to account |
| 03.07.2024 00:00:00 | ი/მ ფატი ძოწენიძე | 3.72 | Transfer to account |
| 03.07.2024 00:00:00 | ი/მ ფატი ძოწენიძე | 3.72 | Transfer to account |
| 02.06.2024 00:00:00 | ნატო ღვინეფაძე-ოზქან | 1.86 | Transfer to account |
| 02.06.2024 00:00:00 | ი/მ ფატი ძოწენიძე, | 3.72 | Transfer to account |
| 26.05.2024 00:00:00 | ბერიძე მარიამ | 7.44 | Transfer to account |
| 25.05.2024 16:15:23 | Anonym | 7.44 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 18.05.2024 19:48:31 | Anonym | 101.87 | Bank of Georgia |
| 25.04.2024 00:00:00 | პახალჩუქ ანტონ | 37.18 | Transfer to account |
| 19.04.2024 00:00:00 | პახალჩუქ ანტონ | 37.18 | Transfer to account |
| 17.04.2024 00:00:00 | ნინო დავითაშვილი | 0.37 | Transfer to account |
| 02.04.2024 00:00:00 | ქეთევან დიასამიძე | 1.86 | Transfer to account |
| 01.04.2024 00:00:00 | ფატი ძოწენიძე | 3.72 | Transfer to account |
| 27.03.2024 00:00:00 | ბერიძე მარიამ | 7.44 | Transfer to account |
| 22.03.2024 00:00:00 | ეკატერინე ლაპიაშვილი | 37.18 | Transfer to account |
| 20.03.2024 00:00:00 | ვარადაშვილი მზია | 7.44 | Transfer to account |
| 20.03.2024 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 0.37 | Transfer to account |
| 19.03.2024 00:00:00 | ნატალია სურგულაძე | 0.37 | Transfer to account |
| 19.03.2024 00:00:00 | ჯაჯანიძე გიორგი | 3.72 | Transfer to account |
| 18.03.2024 00:00:00 | სურგულაძე ალექსანდრე | 0.37 | Transfer to account |
| 18.03.2024 00:00:00 | მენაბდე-ჯობაძე ელენე | 3.72 | Transfer to account |
| 17.03.2024 13:20:02 | Anonym | 1.86 | Bank of Georgia |
| 17.03.2024 05:41:00 | Anonym | 7.44 | Bank of Georgia |
| 17.03.2024 00:00:00 | ზუმბულიძე როინ | 3.72 | Transfer to account |
| 17.03.2024 00:00:00 | გოჩა ამირანაშვილი | 7.44 | Transfer to account |
| 16.03.2024 00:00:00 | პაატა აბულაძე | 3.72 | Transfer to account |
| 15.03.2024 19:21:39 | Anonym | 74.36 | Bank of Georgia |
| 15.03.2024 08:19:02 | Anonym | 7.44 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 15.03.2024 00:00:00 | ფხაკაძე მარიამი | 7.44 | Transfer to account |
| 15.03.2024 00:00:00 | კობახიძე ლევან | 1.86 | Transfer to account |
| 15.03.2024 00:00:00 | ბურდილაძე ლევან | 1.86 | Transfer to account |
| 15.03.2024 00:00:00 | თათული კახნიაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
| 15.03.2024 00:00:00 | გიორგი ლომიძე | 0.74 | Transfer to account |
| 15.03.2024 00:00:00 | ხვიჩა გენგაშვილი | 7.44 | Transfer to account |
| 14.03.2024 22:13:30 | Anonym | 11.15 | Bank of Georgia |
| 14.03.2024 00:00:00 | დეკანოსიძე მარიამ | 0.74 | Transfer to account |
| 13.03.2024 21:05:18 | Anonym | 7.44 | Bank of Georgia |
| 13.03.2024 00:00:00 | დავით სამხარაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
| 13.03.2024 00:00:00 | ლევან ლომიძე | 0.37 | Transfer to account |
| 13.03.2024 00:00:00 | არჩილი მეფარიშვილი | 1.86 | Transfer to account |
| 13.03.2024 00:00:00 | ჭურღულია ზვიად | 1.86 | Transfer to account |
| 13.03.2024 00:00:00 | დეკანოსიძე მარიამ | 0.74 | Transfer to account |
| 13.03.2024 00:00:00 | დეკანოსიძე მარიამ | 1.12 | Transfer to account |
| 12.03.2024 00:05:01 | Anonym | 7.44 | Bank of Georgia |
| 12.03.2024 00:00:00 | დავით სამხარაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
| 12.03.2024 00:00:00 | ნინო დევდარიანი | 3.72 | Transfer to account |
| 12.03.2024 00:00:00 | ი/მ ირაკლი ლეჟავა | 3.72 | Transfer to account |
| 12.03.2024 00:00:00 | ხუნწარია ფიქრია | 1.86 | Transfer to account |
| 12.03.2024 00:00:00 | შარაბიძე თინათინ | 0.37 | Transfer to account |
| 12.03.2024 00:00:00 | სვანიძე ნიკა | 0.37 | Transfer to account |
| 12.03.2024 00:00:00 | ბეროშვილი ჯაბა | 3.72 | Transfer to account |
| 11.03.2024 00:00:00 | ყაზარაშვილი მაია | 0.37 | Transfer to account |
| 11.03.2024 00:00:00 | კობახიძე რატი | 9.3 | Transfer to account |
| 01.03.2024 00:00:00 | ფატი ძოწენიძე | 3.72 | Transfer to account |
| 28.02.2024 23:28:38 | Anonym | 18.59 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 25.02.2024 01:15:40 | Anonym | 1.86 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 05.02.2024 00:00:00 | ფატი ძოწენიძე | 3.72 | Transfer to account |
| 05.02.2024 00:00:00 | ფატი ძოწენიძე | 3.72 | Transfer to account |
| 04.02.2024 00:00:00 | გოგისვანიძე ვახტანგი | 0.37 | Transfer to account |
| 01.02.2024 00:00:00 | ნიკოლოზ კილასონია | 3.72 | Transfer to account |
| 30.01.2024 00:00:00 | შალვა ბეგაშვილი | 0.37 | Transfer to account |
| 29.01.2024 00:00:00 | შალვა ბეგაშვილი | 0.37 | Transfer to account |
| 29.01.2024 00:00:00 | ტალახაძე მზია | 37.18 | Transfer to account |
| 29.01.2024 00:00:00 | ქარდავა ეკატერინე | 1.86 | Transfer to account |
| 29.01.2024 00:00:00 | მეტრეველი თამარ | 3.72 | Transfer to account |
| 29.01.2024 00:00:00 | ზუმბულიძე როინ | 3.72 | Transfer to account |
| 28.01.2024 22:24:03 | Anonym | 7.44 | Bank of Georgia |
| 28.01.2024 00:00:00 | ჩახვაშვილი სანდრო | 2.31 | Transfer to account |
| 28.01.2024 00:00:00 | გომარელი ლილი | 3.72 | Transfer to account |
| 28.01.2024 00:00:00 | შალვა ბეგაშვილი | 0.37 | Transfer to account |
| 28.01.2024 00:00:00 | ოთარი ხურცია | 1.12 | Transfer to account |
| 28.01.2024 00:00:00 | დავით სამხარაშვილი | 1.86 | Transfer to account |
| 28.01.2024 00:00:00 | შალვა ბეგაშვილი | 0.37 | Transfer to account |
| 27.01.2024 00:00:00 | კობაიძე ლევან | 5.58 | Transfer to account |
| 27.01.2024 00:00:00 | გორჯელაძე გიგა | 0.74 | Transfer to account |
| 27.01.2024 00:00:00 | ვაშაყმაძე ლევანი | 11.15 | Transfer to account |
| 27.01.2024 00:00:00 | ამირანაშვილი გოჩა | 3.72 | Transfer to account |
Total (exclude commission): $ 586.41
Left $ 586.41