Голодные и одинокие грузинские старики!!! Они забыты всеми, но не нами с вами, друзья! А потому мы в фонде начинаем акцию: «Старость без слёз»!!!
Собрано:
1 577,2 ₾
(Благотворителей: 77)
Поступления
| Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (GEL) | Тип оплаты |
|---|---|---|---|
| 08.07.2024 00:00:00 | თამარი კელენჯერიძე | 20 | Перевод на счет |
| 03.07.2024 00:00:00 | ი/მ ფატი ძოწენიძე | 10 | Перевод на счет |
| 03.07.2024 00:00:00 | ი/მ ფატი ძოწენიძე | 10 | Перевод на счет |
| 02.06.2024 00:00:00 | ნატო ღვინეფაძე-ოზქან | 5 | Перевод на счет |
| 02.06.2024 00:00:00 | ი/მ ფატი ძოწენიძე, | 10 | Перевод на счет |
| 26.05.2024 00:00:00 | ბერიძე მარიამ | 20 | Перевод на счет |
| 25.05.2024 16:15:23 | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
| 18.05.2024 19:48:31 | Аноним | 274 | Банк Грузии |
| 25.04.2024 00:00:00 | პახალჩუქ ანტონ | 100 | Перевод на счет |
| 19.04.2024 00:00:00 | პახალჩუქ ანტონ | 100 | Перевод на счет |
| 17.04.2024 00:00:00 | ნინო დავითაშვილი | 1 | Перевод на счет |
| 02.04.2024 00:00:00 | ქეთევან დიასამიძე | 5 | Перевод на счет |
| 01.04.2024 00:00:00 | ფატი ძოწენიძე | 10 | Перевод на счет |
| 27.03.2024 00:00:00 | ბერიძე მარიამ | 20 | Перевод на счет |
| 22.03.2024 00:00:00 | ეკატერინე ლაპიაშვილი | 100 | Перевод на счет |
| 20.03.2024 00:00:00 | ვარადაშვილი მზია | 20 | Перевод на счет |
| 20.03.2024 00:00:00 | აბრამიშვილი ნიკა | 1 | Перевод на счет |
| 19.03.2024 00:00:00 | ნატალია სურგულაძე | 1 | Перевод на счет |
| 19.03.2024 00:00:00 | ჯაჯანიძე გიორგი | 10 | Перевод на счет |
| 18.03.2024 00:00:00 | სურგულაძე ალექსანდრე | 1 | Перевод на счет |
| 18.03.2024 00:00:00 | მენაბდე-ჯობაძე ელენე | 10 | Перевод на счет |
| 17.03.2024 13:20:02 | Аноним | 5 | Банк Грузии |
| 17.03.2024 05:41:00 | Аноним | 20 | Банк Грузии |
| 17.03.2024 00:00:00 | ზუმბულიძე როინ | 10 | Перевод на счет |
| 17.03.2024 00:00:00 | გოჩა ამირანაშვილი | 20 | Перевод на счет |
| 16.03.2024 00:00:00 | პაატა აბულაძე | 10 | Перевод на счет |
| 15.03.2024 19:21:39 | Аноним | 200 | Банк Грузии |
| 15.03.2024 08:19:02 | Аноним | 20 | VISA, MasterCard |
| 15.03.2024 00:00:00 | ფხაკაძე მარიამი | 20 | Перевод на счет |
| 15.03.2024 00:00:00 | კობახიძე ლევან | 5 | Перевод на счет |
| 15.03.2024 00:00:00 | ბურდილაძე ლევან | 5 | Перевод на счет |
| 15.03.2024 00:00:00 | თათული კახნიაშვილი | 5 | Перевод на счет |
| 15.03.2024 00:00:00 | გიორგი ლომიძე | 2 | Перевод на счет |
| 15.03.2024 00:00:00 | ხვიჩა გენგაშვილი | 20 | Перевод на счет |
| 14.03.2024 22:13:30 | Аноним | 30 | Банк Грузии |
| 14.03.2024 00:00:00 | დეკანოსიძე მარიამ | 2 | Перевод на счет |
| 13.03.2024 21:05:18 | Аноним | 20 | Банк Грузии |
| 13.03.2024 00:00:00 | დავით სამხარაშვილი | 5 | Перевод на счет |
| 13.03.2024 00:00:00 | ლევან ლომიძე | 1 | Перевод на счет |
| 13.03.2024 00:00:00 | არჩილი მეფარიშვილი | 5 | Перевод на счет |
| 13.03.2024 00:00:00 | ჭურღულია ზვიად | 5 | Перевод на счет |
| 13.03.2024 00:00:00 | დეკანოსიძე მარიამ | 2 | Перевод на счет |
| 13.03.2024 00:00:00 | დეკანოსიძე მარიამ | 3 | Перевод на счет |
| 12.03.2024 00:05:01 | Аноним | 20 | Банк Грузии |
| 12.03.2024 00:00:00 | დავით სამხარაშვილი | 5 | Перевод на счет |
| 12.03.2024 00:00:00 | ნინო დევდარიანი | 10 | Перевод на счет |
| 12.03.2024 00:00:00 | ი/მ ირაკლი ლეჟავა | 10 | Перевод на счет |
| 12.03.2024 00:00:00 | ხუნწარია ფიქრია | 5 | Перевод на счет |
| 12.03.2024 00:00:00 | შარაბიძე თინათინ | 1 | Перевод на счет |
| 12.03.2024 00:00:00 | სვანიძე ნიკა | 1 | Перевод на счет |
| 12.03.2024 00:00:00 | ბეროშვილი ჯაბა | 10 | Перевод на счет |
| 11.03.2024 00:00:00 | ყაზარაშვილი მაია | 1 | Перевод на счет |
| 11.03.2024 00:00:00 | კობახიძე რატი | 25 | Перевод на счет |
| 01.03.2024 00:00:00 | ფატი ძოწენიძე | 10 | Перевод на счет |
| 28.02.2024 23:28:38 | Аноним | 50 | VISA, MasterCard |
| 25.02.2024 01:15:40 | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
| 05.02.2024 00:00:00 | ფატი ძოწენიძე | 10 | Перевод на счет |
| 05.02.2024 00:00:00 | ფატი ძოწენიძე | 10 | Перевод на счет |
| 04.02.2024 00:00:00 | გოგისვანიძე ვახტანგი | 1 | Перевод на счет |
| 01.02.2024 00:00:00 | ნიკოლოზ კილასონია | 10 | Перевод на счет |
| 30.01.2024 00:00:00 | შალვა ბეგაშვილი | 1 | Перевод на счет |
| 29.01.2024 00:00:00 | შალვა ბეგაშვილი | 1 | Перевод на счет |
| 29.01.2024 00:00:00 | ტალახაძე მზია | 100 | Перевод на счет |
| 29.01.2024 00:00:00 | ქარდავა ეკატერინე | 5 | Перевод на счет |
| 29.01.2024 00:00:00 | მეტრეველი თამარ | 10 | Перевод на счет |
| 29.01.2024 00:00:00 | ზუმბულიძე როინ | 10 | Перевод на счет |
| 28.01.2024 22:24:03 | Аноним | 20 | Банк Грузии |
| 28.01.2024 00:00:00 | ჩახვაშვილი სანდრო | 6,2 | Перевод на счет |
| 28.01.2024 00:00:00 | გომარელი ლილი | 10 | Перевод на счет |
| 28.01.2024 00:00:00 | შალვა ბეგაშვილი | 1 | Перевод на счет |
| 28.01.2024 00:00:00 | ოთარი ხურცია | 3 | Перевод на счет |
| 28.01.2024 00:00:00 | დავით სამხარაშვილი | 5 | Перевод на счет |
| 28.01.2024 00:00:00 | შალვა ბეგაშვილი | 1 | Перевод на счет |
| 27.01.2024 00:00:00 | კობაიძე ლევან | 15 | Перевод на счет |
| 27.01.2024 00:00:00 | გორჯელაძე გიგა | 2 | Перевод на счет |
| 27.01.2024 00:00:00 | ვაშაყმაძე ლევანი | 30 | Перевод на счет |
| 27.01.2024 00:00:00 | ამირანაშვილი გოჩა | 10 | Перевод на счет |
Всего поступлений (за вычетом комиссий банка и платежных систем): 1 577,2 ₾
Осталось: 1 577,2 ₾