ზურა, შვილო, მოგვეხმარე...!
2019 აგვისტო 1
გაგუების ბინა საავადმყოფოს პალატას ჰგავს: ორი პარალიზებული მოხუცი საწოლს არის მიჯაჭვული, ოთახში წამლების სუნი დგას, ირგვლივ ბამბა და ბინტია მიმოფანტული,
საქველმოქმედო ნომერი:
შეგროვებულია
3,028 ₾
(
194 დონორი )
| თარიღი | დასახელება | თანხა (GEL) | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2019 ოქტ 8 | მედიკამენტები | 180.91 | transferred |
| 2019 ნოე 8 | ტექნიკა | 1,303 | transferred |
| 2019 ნოე 8 | ფონდის ზედნადები ხარჯები | 540 | paid |
| 2019 დეკ 5 | მედიკამენტები | 58.55 | transferred |
| 2020 იან 21 | ტელევიზორი | 440 | transferred |
| 2020 იან 30 | მედიკამენტები | 29.48 | transferred |
| 2020 მარ 18 | პროდუქტები ჭაავა | 46 | transferred |
| 2020 მარ 27 | პროდუქტები | 300 | transferred |
| 2020 აპრ 2 | პროდუქტები | 130 | transferred |
სულ ხარჯი: 3,027.94 ₾
დარჩა 0.3 ₾
| შემოწირულობის თარიღი | ქველმოქმედი | თანხა (GEL) | გადახდის სახეობა |
|---|---|---|---|
| 2019 აგვ 15 | ხათუნა გიგაური | 10 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 15 | თამარი ალაფიშვილი | 10 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 15 | შუქრი ბურჭულაძე | 10 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 15 | ზაურ იოსელიანი | 3 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 15 | რამაზ ჭიღიტაშვილი | 10 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 15 | მაია ხოდელი | 3 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 14 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 2019 აგვ 14 | ანონიმი | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 2019 აგვ 14 | კახაბერ გოგილაშვილი | 30 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 14 | ანა ქართველიშვილი | 10 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 14 | მაჩაიძე სოსო | 50 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 13 | აბესაძე ნათია | 50 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 13 | იოსელიანი ლევანი | 5 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 13 | ნინიძე მარიამ | 5 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 12 | სალომე ნიკოლეიშვილი | 20 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 12 | ი/მ ალექსანდრე ფანცულაია | 2 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 12 | ნინო ლომსაძე | 3 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 12 | თამარი წყალობაძე | 20 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 12 | ლია ბოჭოიძე | 5 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 12 | არჩვაძე მარიამ | 5 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 12 | შერვაშიძე დავით | 5 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 12 | შენგელია ლევან | 5 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 12 | ჯაფარიძე მაია | 50 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 12 | ღვინიაშვილი ზურაბ | 2 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 12 | ჯაფარიძე ნინო | 5 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 11 | ანონიმი | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 2019 აგვ 11 | ანონიმი | 1 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 2019 აგვ 11 | თამარი ტაბატაძე | 5 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 11 | ირაკლი ჩიტაია | 5 | Transfer to account |
| 2019 აგვ 10 | ანონიმი | 1 | VISA, MasterCard (Geopay) |
სულ დარიცხვები (ბანკისა და საგადასახადო სისტემების კომისიის გამოკლებით): 3,028.24 ₾
დარჩა 0.3 ₾
მსგავსი პროექტები:
|
|