როცა საკუთარ თავს ვუყურებ, ტირილი მინდება…
დაბადების დღე: 03.10.2017
შეგროვებულია:
1,196.69 ₾
(დონორი: 96)
დარიცხვები
| შემოწირულობის თარიღი | ქველმოქმედი | თანხა (GEL) | გადახდის სახეობა |
|---|---|---|---|
| 07.07.2024 00:00:00 | ეკატერინე მამულაშვილი | 5 | Transfer to account |
| 05.07.2024 00:00:00 | არსენი რამიშვილი | 2 | Transfer to account |
| 05.07.2024 00:00:00 | ონიაშვილი ქეთევან | 5 | Transfer to account |
| 04.07.2024 14:09:29 | ანონიმი | 20 | საქართველოს ბანკი |
| 04.07.2024 00:00:00 | ლალი ბექაური | 10 | Transfer to account |
| 04.07.2024 00:00:00 | ილია ქიტოშვილი | 1 | Transfer to account |
| 04.07.2024 00:00:00 | ნიკო ჭიღლაძე | 2 | Transfer to account |
| 04.07.2024 00:00:00 | თირქია მადონა | 5 | Transfer to account |
| 04.07.2024 00:00:00 | ჭიჭიკოშვილი ზურაბ | 3 | Transfer to account |
| 04.07.2024 00:00:00 | ჩემია ანა-მარია | 1 | Transfer to account |
| 04.07.2024 00:00:00 | შალამბერიძე გიორგი | 5 | Transfer to account |
| 04.07.2024 00:00:00 | ნასყიდაშვილი ანუკი | 3 | Transfer to account |
| 04.07.2024 00:00:00 | ბოჭორიშვილი დავითი | 5 | Transfer to account |
| 03.07.2024 20:53:20 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 03.07.2024 00:00:00 | წიკლაური ელისო | 2 | Transfer to account |
| 03.07.2024 00:00:00 | ქოიავა აკაკი | 1 | Transfer to account |
| 03.07.2024 00:00:00 | სახაროვა ანა | 20 | Transfer to account |
| 03.07.2024 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 50 | Transfer to account |
| 02.07.2024 11:32:15 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 02.07.2024 06:52:43 | ანონიმი | 10 | საქართველოს ბანკი |
| 02.07.2024 00:00:00 | ლალი ბექაური | 10 | Transfer to account |
| 02.07.2024 00:00:00 | ი/მ მარინა ტევონიანი | 20 | Transfer to account |
| 02.07.2024 00:00:00 | ილიკო ბადაშვილი | 15 | Transfer to account |
| 02.07.2024 00:00:00 | მიქავა ირაკლი | 2 | Transfer to account |
| 02.07.2024 00:00:00 | ჯიბუტი თორნიკე | 10 | Transfer to account |
| 02.07.2024 00:00:00 | ფანცულაია ნიკოლოზ | 10 | Transfer to account |
| 02.07.2024 00:00:00 | პეტრიაშვილი დავით | 5 | Transfer to account |
| 01.07.2024 00:23:39 | ანონიმი | 50 | PayPal |
| 01.07.2024 00:00:00 | ჩახვაშვილი გურამ | 10 | Transfer to account |
| 01.07.2024 00:00:00 | ლალი ოყროშიძე | 10 | Transfer to account |
| 01.07.2024 00:00:00 | დავით მჭედლიშვილი | 10 | Transfer to account |
| 01.07.2024 00:00:00 | ნიკა პაპიაშვილი | 2 | Transfer to account |
| 01.07.2024 00:00:00 | ჭანუყვაძე ნონა | 5 | Transfer to account |
| 01.07.2024 00:00:00 | ფოთელიძე ხათუნა | 10 | Transfer to account |
| 01.07.2024 00:00:00 | კაპანაძე გიორგი | 6.3 | Transfer to account |
| 01.07.2024 00:00:00 | ადამაძე საბა | 10 | Transfer to account |
| 30.06.2024 00:00:00 | კოხრეიძე გალაქტიონ | 10 | Transfer to account |
| 30.06.2024 00:00:00 | ჯიბუტი თორნიკე | 10 | Transfer to account |
| 30.06.2024 00:00:00 | ხაჩატუროვი მარიანა | 1 | Transfer to account |
| 30.06.2024 00:00:00 | ჩხაპელია კახაბერ | 2 | Transfer to account |
| 30.06.2024 00:00:00 | საჯაია ნიკოლოზი | 3 | Transfer to account |
| 30.06.2024 00:00:00 | კუპრაშვილი ქეთევანი | 10 | Transfer to account |
| 30.06.2024 00:00:00 | ამაშუკელი ნათია | 50 | Transfer to account |
| 30.06.2024 00:00:00 | თხილაიშვილი ალექსანდრე | 5 | Transfer to account |
| 30.06.2024 00:00:00 | თამარ იაშვილი | 1 | Transfer to account |
| 30.06.2024 00:00:00 | ზურაბ კალაძე | 50 | Transfer to account |
| 29.06.2024 00:00:00 | სულაბერიძე აკაკი | 1 | Transfer to account |
| 29.06.2024 00:00:00 | დანელია გიორგი | 1 | Transfer to account |
| 29.06.2024 00:00:00 | ბარბაქაძე ნინო | 1 | Transfer to account |
| 29.06.2024 00:00:00 | ართმელაძე თამთა | 5 | Transfer to account |
| 29.06.2024 00:00:00 | გიორგი ერისთავი | 5 | Transfer to account |
| 29.06.2024 00:00:00 | თეონა მჟავანაძე | 10 | Transfer to account |
| 28.06.2024 00:00:00 | ნაგლაძე ლევანი | 2 | Transfer to account |
| 28.06.2024 00:00:00 | კვარაცხელია თამარ | 20 | Transfer to account |
| 28.06.2024 00:00:00 | ბარამიძე მაია | 20 | Transfer to account |
| 28.06.2024 00:00:00 | ტყეშელაშვილი მიხეილ | 20.76 | Transfer to account |
| 28.06.2024 00:00:00 | მაია მორჩილაძე | 10 | Transfer to account |
| 28.06.2024 00:00:00 | გიორგი ქერეჭაშვილი | 10 | Transfer to account |
| 27.06.2024 00:00:00 | დავით სამხარაშვილი | 5 | Transfer to account |
| 27.06.2024 00:00:00 | სესილი ცინცაძე | 7 | Transfer to account |
| 27.06.2024 00:00:00 | მამუკა მუჯირი | 50 | Transfer to account |
| 27.06.2024 00:00:00 | ი/მ პეტრე კარიაული | 5 | Transfer to account |
| 27.06.2024 00:00:00 | ჩხუტიაშვილი ქეთევანი | 3 | Transfer to account |
| 27.06.2024 00:00:00 | კოდუა ირაკლი | 5 | Transfer to account |
| 27.06.2024 00:00:00 | ქაჯაია იური | 50 | Transfer to account |
| 27.06.2024 00:00:00 | იასამნიძე დურმიშხანი | 10 | Transfer to account |
| 27.06.2024 00:00:00 | ზოიძე როინ | 10 | Transfer to account |
| 27.06.2024 00:00:00 | დვალიშვილი მარიამ | 25 | Transfer to account |
| 27.06.2024 00:00:00 | გაბაშვილი დავით | 1 | Transfer to account |
| 27.06.2024 00:00:00 | ამირანაშვილი გოჩა | 20 | Transfer to account |
| 27.06.2024 00:00:00 | თურმანიძე სულიკო | 5 | Transfer to account |
| 26.06.2024 04:44:36 | ანონიმი | 20 | PayPal |
| 26.06.2024 00:00:00 | ი/მ ირაკლი ლეჟავა | 10 | Transfer to account |
| 26.06.2024 00:00:00 | პაატა აბულაძე | 5 | Transfer to account |
| 26.06.2024 00:00:00 | ი/მ ოლეგი ჯანჯღავა | 30 | Transfer to account |
| 26.06.2024 00:00:00 | ჯიჯელავა გიგა | 2 | Transfer to account |
| 26.06.2024 00:00:00 | დანელია გიორგი | 1 | Transfer to account |
| 26.06.2024 00:00:00 | გალუმოვი ვიოლეტა | 5 | Transfer to account |
| 26.06.2024 00:00:00 | ბეროშვილი ჯაბა | 10 | Transfer to account |
| 26.06.2024 00:00:00 | თხილაიშვილი ალექსანდრე | 10 | Transfer to account |
| 25.06.2024 20:38:24 | ანონიმი | 20 | PayPal |
| 25.06.2024 15:04:45 | ანონიმი | 30 | საქართველოს ბანკი |
| 25.06.2024 00:00:00 | ლაშაური ირაკლი | 10 | Transfer to account |
| 25.06.2024 00:00:00 | ლობჯანიძე ნოდარი | 74.63 | Transfer to account |
| 25.06.2024 00:00:00 | ჯიბუტი თორნიკე | 10 | Transfer to account |
| 25.06.2024 00:00:00 | ქებურია კახაბერ | 30 | Transfer to account |
| 25.06.2024 00:00:00 | ოშაყმაშვილი გოჩა | 5 | Transfer to account |
| 25.06.2024 00:00:00 | გზირიშვილი მათე | 10 | Transfer to account |
| 25.06.2024 00:00:00 | თირქია მადონა | 5 | Transfer to account |
| 25.06.2024 00:00:00 | თენგო ლელაძე | 10 | Transfer to account |
| 25.06.2024 00:00:00 | ლაშა კუპრეიშვილი | 50 | Transfer to account |
| 24.06.2024 00:00:00 | დავით სამხარაშვილი | 5 | Transfer to account |
| 24.06.2024 00:00:00 | გიორგი ჯავახიშვილი | 20 | Transfer to account |
| 24.06.2024 00:00:00 | შერვაშიძე ქეთევან | 2 | Transfer to account |
| 24.06.2024 00:00:00 | სურმანიძე ქრისტინა | 2 | Transfer to account |
| 24.06.2024 00:00:00 | სიბაშვილი შაკო | 1 | Transfer to account |
სულ დარიცხვები (ბანკისა და საგადასახადო სისტემების კომისიის გამოკლებით): 1,196.69 ₾
დარჩა 1,196.69 ₾