მე მაქვს ველოსიპედი, თუმცა დახატული. ნეტავ, მექნება ოდესმე ნამდვილი ველოსიპედი?
დაბადების დღე: 04.07.2015
შეგროვებულია:
466.53 ₾
(დონორი: 41)
| თარიღი | დასახელება | თანხა (GEL) | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2024 ივლ 9 | ველოსიპედი | 365 | transferred |
სულ ხარჯი: 365 ₾
დარჩა 101.53 ₾
| შემოწირულობის თარიღი | ქველმოქმედი | თანხა (GEL) | გადახდის სახეობა |
|---|---|---|---|
| 21.07.2024 00:00:00 | გოგუა ელისაბედ | 19 | Transfer to account |
| 12.07.2024 00:00:00 | ნოზაძე გიორგი | 1 | Transfer to account |
| 10.07.2024 00:00:00 | ნიკა გაბაძე | 5 | Transfer to account |
| 09.07.2024 00:00:00 | სიბაშვილი შაკო | 1 | Transfer to account |
| 09.07.2024 00:00:00 | ჯაშიაშვილი თეა | 10 | Transfer to account |
| 08.07.2024 00:00:00 | ნადირაძე ზურაბ | 5 | Transfer to account |
| 08.07.2024 00:00:00 | მელაძე ჯამბულ | 5 | Transfer to account |
| 08.07.2024 00:00:00 | კაკაურიძე ირაკლი | 30 | Transfer to account |
| 04.07.2024 23:13:33 | ანონიმი | 50 | საქართველოს ბანკი |
| 04.07.2024 11:44:43 | ანონიმი | 5 | საქართველოს ბანკი |
| 04.07.2024 00:00:00 | ზურაბ მუზაშვილი | 20 | Transfer to account |
| 04.07.2024 00:00:00 | ლევან კვარაცხელია | 15 | Transfer to account |
| 04.07.2024 00:00:00 | ოთარი ბეჟაშვილი | 5 | Transfer to account |
| 04.07.2024 00:00:00 | დავით სამხარაშვილი | 5 | Transfer to account |
| 04.07.2024 00:00:00 | სურმანიძე ქრისტინა | 2 | Transfer to account |
| 04.07.2024 00:00:00 | რუხაძე ზაური | 10 | Transfer to account |
| 03.07.2024 15:29:48 | ანონიმი | 20 | საქართველოს ბანკი |
| 03.07.2024 00:00:00 | ბერიაშვილი მაკა | 10 | Transfer to account |
| 03.07.2024 00:00:00 | დავით ჩიხლაძე | 20 | Transfer to account |
| 03.07.2024 00:00:00 | მირანდა ბერიაშვილი | 25 | Transfer to account |
| 03.07.2024 00:00:00 | ლევან მაჭავარიანი | 10 | Transfer to account |
| 03.07.2024 00:00:00 | ი/მ ნინო კვარაცხელია | 30 | Transfer to account |
| 03.07.2024 00:00:00 | ი/მ გიორგი ხუბულური | 3 | Transfer to account |
| 03.07.2024 00:00:00 | სესილი ცინცაძე | 10 | Transfer to account |
| 03.07.2024 00:00:00 | დავით სამხარაშვილი | 5 | Transfer to account |
| 03.07.2024 00:00:00 | ზაალიშვილი მერი | 10 | Transfer to account |
| 03.07.2024 00:00:00 | ჯაიანი მარიამი | 1 | Transfer to account |
| 03.07.2024 00:00:00 | ჩხაიძე მარინა | 15 | Transfer to account |
| 03.07.2024 00:00:00 | ჩახვაშვილი გურამ | 10 | Transfer to account |
| 03.07.2024 00:00:00 | ფარულავა ნანა | 3 | Transfer to account |
| 03.07.2024 00:00:00 | ტუნაძე თემო | 5 | Transfer to account |
| 03.07.2024 00:00:00 | სურგულაძე ალექსანდრე | 1 | Transfer to account |
| 03.07.2024 00:00:00 | სიბაშვილი შაკო | 1 | Transfer to account |
| 03.07.2024 00:00:00 | სახაროვა ანა | 20 | Transfer to account |
| 03.07.2024 00:00:00 | სანიკიძე დაჩი | 2.53 | Transfer to account |
| 03.07.2024 00:00:00 | თასოშვილი რუსუდან | 10 | Transfer to account |
| 03.07.2024 00:00:00 | თანანაშვილი თორნიკე | 3 | Transfer to account |
| 03.07.2024 00:00:00 | დავითაშვილი გიორგი | 8 | Transfer to account |
| 02.07.2024 00:00:00 | თამარი ადამაძე | 1 | Transfer to account |
| 02.07.2024 00:00:00 | ანა ზაუტაშვილი | 5 | Transfer to account |
| 02.07.2024 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 50 | Transfer to account |
სულ დარიცხვები (ბანკისა და საგადასახადო სისტემების კომისიის გამოკლებით): 466.53 ₾
დარჩა 101.53 ₾