„ბავშვები არ მათამაშებენ, რადგან ჩემი სათამაშოები არ მაქვს“, — 6 წლის საბა ველოსიპედსა და „პულტიან“ მანქანაზე ოცნებობს. დაჩაგრული ბავშვის თვალები ცრემლებით არის სავსე
დაბადების დღე: 15.03.2018
შეგროვებულია:
1,260.89 ₾
(დონორი: 59)
დარიცხვები
| შემოწირულობის თარიღი | ქველმოქმედი | თანხა (GEL) | გადახდის სახეობა |
|---|---|---|---|
| 23.07.2024 11:48:21 | ანონიმი | 20 | PayPal |
| 22.07.2024 00:00:00 | ლაშა აბჟანდაძე | 1 | Transfer to account |
| 22.07.2024 00:00:00 | ლომსაძე ლუკა | 1 | Transfer to account |
| 22.07.2024 00:00:00 | ბაღაშვილი ავთანდილი | 20 | Transfer to account |
| 22.07.2024 00:00:00 | თამარი ადამაძე | 1 | Transfer to account |
| 22.07.2024 00:00:00 | სალომე ცაგარეიშვილი | 10 | Transfer to account |
| 21.07.2024 06:16:19 | ანონიმი | 20 | PayPal |
| 21.07.2024 00:00:00 | ქიტესაშვილი ია | 2 | Transfer to account |
| 21.07.2024 00:00:00 | სხირტლაძე გენადი | 20 | Transfer to account |
| 21.07.2024 00:00:00 | ზუხბაია ალექსი | 50 | Transfer to account |
| 21.07.2024 00:00:00 | ბაზაძე სანდრო | 50 | Transfer to account |
| 21.07.2024 00:00:00 | ია კრაუზე | 10 | Transfer to account |
| 21.07.2024 00:00:00 | თორნიკე სირაძე | 1 | Transfer to account |
| 20.07.2024 18:44:22 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 20.07.2024 16:28:22 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 20.07.2024 15:57:56 | ანონიმი | 20 | PayPal |
| 20.07.2024 00:00:00 | მაია ხარაიშვილი | 5 | Transfer to account |
| 19.07.2024 11:08:29 | ანონიმი | 50 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 19.07.2024 00:00:00 | ქურდაძე თორნიკე | 500 | Transfer to account |
| 19.07.2024 00:00:00 | ხუბულური ლევანი | 5 | Transfer to account |
| 18.07.2024 10:19:57 | ანონიმი | 20 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 18.07.2024 01:16:00 | ანონიმი | 10 | საქართველოს ბანკი |
| 18.07.2024 00:00:00 | მამუკა მუჯირი | 30 | Transfer to account |
| 18.07.2024 00:00:00 | ნუცა ჩინჩილაკაშვილი | 15 | Transfer to account |
| 18.07.2024 00:00:00 | დავით სამხარაშვილი | 5 | Transfer to account |
| 18.07.2024 00:00:00 | ი/მ ნინო ლეონიძე | 1 | Transfer to account |
| 18.07.2024 00:00:00 | დიანა ძიძიშვილი | 2 | Transfer to account |
| 18.07.2024 00:00:00 | ცერცვაძე სალომე | 25 | Transfer to account |
| 18.07.2024 00:00:00 | ჩახვაშვილი გურამ | 10 | Transfer to account |
| 18.07.2024 00:00:00 | სანიკიძე დაჩი | 5 | Transfer to account |
| 18.07.2024 00:00:00 | მახარეიშვილი მაგდანა | 10 | Transfer to account |
| 18.07.2024 00:00:00 | დეკანოსიძე მარიამ | 1 | Transfer to account |
| 18.07.2024 00:00:00 | ბუცხრიკიძე ლაშა | 50 | Transfer to account |
| 17.07.2024 15:33:40 | ანონიმი | 20 | საქართველოს ბანკი |
| 17.07.2024 10:05:50 | ანონიმი | 10 | საქართველოს ბანკი |
| 17.07.2024 03:03:58 | ანონიმი | 50 | PayPal |
| 17.07.2024 01:20:38 | ანონიმი | 20 | VISA, MasterCard (Geopay) |
| 17.07.2024 00:00:00 | თენგო ლელაძე | 7.89 | Transfer to account |
| 17.07.2024 00:00:00 | ბაკურ უტარაშვილი | 10 | Transfer to account |
| 17.07.2024 00:00:00 | ლაშა ნოზაძე | 10 | Transfer to account |
| 17.07.2024 00:00:00 | ირაკლი აფხაიძე | 10 | Transfer to account |
| 17.07.2024 00:00:00 | თეონა მჟავანაძე | 10 | Transfer to account |
| 17.07.2024 00:00:00 | ი/მ ირაკლი ლეჟავა | 10 | Transfer to account |
| 17.07.2024 00:00:00 | ი/მ პეტრე კარიაული | 5 | Transfer to account |
| 17.07.2024 00:00:00 | დავით სამხარაშვილი | 5 | Transfer to account |
| 17.07.2024 00:00:00 | ელუაშვილი ირმა | 15 | Transfer to account |
| 17.07.2024 00:00:00 | ჭანკვეტაძე ზურაბი | 20 | Transfer to account |
| 17.07.2024 00:00:00 | ჩაჩიბაია ირაკლი | 10 | Transfer to account |
| 17.07.2024 00:00:00 | შოშიაშვილი პაატა | 5 | Transfer to account |
| 17.07.2024 00:00:00 | შარაბიძე ლუკა | 4 | Transfer to account |
| 17.07.2024 00:00:00 | რუხაძე ნიკოლოზ | 5 | Transfer to account |
| 17.07.2024 00:00:00 | მელიქიშვილი ხვიჩა | 5 | Transfer to account |
| 17.07.2024 00:00:00 | ლომსაძე ლუკა | 1 | Transfer to account |
| 17.07.2024 00:00:00 | ლეკვეიშვილი ანა | 5 | Transfer to account |
| 17.07.2024 00:00:00 | დათუნაშვილი ნათია | 5 | Transfer to account |
| 17.07.2024 00:00:00 | ბახურაული გიორგი | 1 | Transfer to account |
| 17.07.2024 00:00:00 | სიბაშვილი შაკო | 1 | Transfer to account |
| 17.07.2024 00:00:00 | მერაბიშვილი დავით | 1 | Transfer to account |
| 16.07.2024 00:00:00 | ბურდილაძე ლევან | 5 | Transfer to account |
სულ დარიცხვები (ბანკისა და საგადასახადო სისტემების კომისიის გამოკლებით): 1,260.89 ₾
დარჩა 1,260.89 ₾