«Мне бы кусочек хлеба!»
15 февраля 2019 г.
На завтрак, обед и ужин у них в основном хлеб. Они катастрофически голодают.
Благотворительный номер:
Собрано:
5 699 ₾
(
317 Благотворителей )
| Дата | Наименование | Сумма (GEL) | Статус |
|---|---|---|---|
| 15 мая 2019 г. | продукты | 231 | Передано |
| 15 мая 2019 г. | продукты для столовой | 625 | Передано |
| 15 мая 2019 г. | бытовая техника | 2 130 | Передано |
| 15 мая 2019 г. | памперсы | 140,64 | Передано |
| 19 июня 2019 г. | анализы Для Мамнаны Гвинджилия | 115,5 | Оплачено |
| 19 июня 2019 г. | медикаменты для Мананы Гвинджилия | 421,26 | Передано |
| 19 июня 2019 г. | продукты для столовой | 484,5 | Передано |
| 01 окт. 2019 г. | медикаменты для Гвинджилия | 615,63 | Передано |
| 08 нояб. 2019 г. | медикаменты для Гвинджилия | 236,27 | Передано |
| 05 дек. 2019 г. | медикаменты для Гвинджилия | 226,54 | Передано |
| 21 дек. 2019 г. | медикаменты для Гвинджилия | 288,75 | Передано |
| 21 дек. 2019 г. | медикаменты для Гвинджилия | 183,46 | Передано |
Всего расходов: 5 698,55 ₾
Осталось: 0,71 ₾
| Дата пожертвования | Благотворитель | Сумма (GEL) | Тип оплаты |
|---|---|---|---|
| 28 марта 2019 г. | მარიამ გოგიშვილი | 10 | Перевод на счет |
| 28 марта 2019 г. | ნანა წერეთელი | 10 | Перевод на счет |
| 28 марта 2019 г. | ლანა ბერულავა | 80 | Перевод на счет |
| 27 марта 2019 г. | Аноним | 25 | VISA, MasterCard |
| 27 марта 2019 г. | Аноним | 50 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 27 марта 2019 г. | ქეთევანი გრძელიძე | 20 | Перевод на счет |
| 26 марта 2019 г. | Аноним | 50 | VISA, MasterCard |
| 26 марта 2019 г. | Аноним | 15 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 26 марта 2019 г. | Nini Jenkins | 50 | PayPal |
| 26 марта 2019 г. | მზია ვაშაკიძე | 30 | Перевод на счет |
| 26 марта 2019 г. | თამარი ივანიძე | 20 | Перевод на счет |
| 26 марта 2019 г. | სოფიო ბარბაქაძე | 50 | Перевод на счет |
| 26 марта 2019 г. | ბარბაქაძე მარინა | 2 | Перевод на счет |
| 25 марта 2019 г. | Аноним | 5 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 25 марта 2019 г. | ლერი გოგსაძე | 8 | Перевод на счет |
| 22 марта 2019 г. | ჩაჩუა ლევანი | 100 | Перевод на счет |
| 22 марта 2019 г. | მაჭარაშვილი ნატო | 15 | Перевод на счет |
| 21 марта 2019 г. | Аноним | 5 | VISA, MasterCard |
| 21 марта 2019 г. | Аноним | 15 | VISA, MasterCard |
| 21 марта 2019 г. | Аноним | 3 | VISA, MasterCard |
| 21 марта 2019 г. | Аноним | 1 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 21 марта 2019 г. | ნაზი დოღონაძე | 20 | Перевод на счет |
| 21 марта 2019 г. | ნინო ხოშტარია | 10 | Перевод на счет |
| 20 марта 2019 г. | ჭიპაშვილი მარიამი | 10 | Перевод на счет |
| 20 марта 2019 г. | კენზა ჰამმადი | 913,1 | Перевод на счет |
| 20 марта 2019 г. | თინათინ აბაზაძე | 10 | Перевод на счет |
| 19 марта 2019 г. | თამარ კაკულია | 50 | Перевод на счет |
| 19 марта 2019 г. | ნინო პაპკიაური | 1 | Перевод на счет |
| 18 марта 2019 г. | Аноним | 15 | PayGe (VISA, MasterCard) |
| 18 марта 2019 г. | ხვიჩია გვანცა | 10 | Перевод на счет |
Всего поступлений (за вычетом комиссий банка и платежных систем): 5 699,26 ₾
Осталось: 0,71 ₾
Похожие проекты:
|
|







